Anmerkungen zur Vereinsmeisterschaft
Die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach wird in 7 Rundenturnieren ausgetragen. Die Platzierungen werden mit Grand-Prix-Punkten prämiert. Die 5 besten Ergebnisse eines jeden Spielers werden für die Gesamtwertung berücksichtigt. Teilnahmeberechtigt für Kategorie B sind alle Spieler mit DWZ < 1800.
Chronik
Jahr | Vereinsmeister | 2. Platz | 3. Platz | Sieger B-Kategorie |
---|---|---|---|---|
2023 | Andreas Volkmer | Stefan Hölz | Georg Richter | Jens Rennspieß |
2022 | Frank Hoppe | Andreas Volkmer | Uwe Sabrowski | Sergej Steiner |
2020 | Georg Richter | Andreas Volkmer | Frank Hoppe | Jens Rennspieß |
2019 | Andreas Volkmer | Stefan Hölz | Frank Hoppe Marco Miersch |
Jens Rennspieß |
2018 | Andreas Volkmer | Frank Hoppe | Stefan Hölz | Jens Rennspieß |
2017 | Andreas Volkmer | Stefan Hölz | Thilo Keskowski | Klaus Harm |
2016 | Andreas Volkmer | Stefan Hölz | Andreas Reiche | Thomas Weigelt |
2015 | Andreas Volkmer | Stefan Hölz | Thilo Keskowski | Christoph Brumme |
2014 | Andreas Volkmer | Stefan Hölz | Thilo Keskowski | Frank Grey |
2013 | Martin Gebigke | Andreas Volkmer | Stefan Hölz | Lena Gebigke |
2012 | Stefan Hölz | Yosip Shapiro | Volker Schmidt | |
2011 | Martin Gebigke | Stefan Hölz | Yosip Shapiro | |
2010 | Martin Gebigke | Christoph Brumme | Yosip Shapiro | |
2009 | Stefan Hölz | Michael Schilke | Dirk Hennings | |
2008 | Thomas Hämmerlein | Peter Müller | Thomas Weigelt | |
2007 | Frank Hoppe | Stefan Hölz | Andreas Reiche | |
2006 | Fernando Offermann | Frank Hoppe | Stefan Hölz | |
2005 | Fernando Offermann | Martin Gebigke | Stefan Hölz | |
2004 | Fernando Offermann | Martin Gebigke | Frank Hoppe | |
2003 | Fernando Offermann | Martin Gebigke | Stefan Hölz | |
2002 | Fernando Offermann | Martin Gebigke | Stefan Hölz | |
2001 | Thomas Hämmerlein | Stefan Hölz | Martin Gebigke | |
2000 | Thomas Hämmerlein | Martin Gebigke | Stefan Hölz | |
1999 | Frank Hoppe | Thomas Hämmerlein | Martin Gebigke | |
1998 | Martin Gebigke | Frank Hoppe | Thomas Hämmerlein | |
1997 | Peter Hintze | |||
1996 | Peter Hintze | Thomas Hämmerlein | Andreas Reiche | |
1995 | Roland Boewer | |||
1994 | ||||
1993 | ||||
1992 | Frank Hoppe Matthias Knybba |
Horst Strehlow | ||
1991 | Frank Hoppe | Uwe Sabrowski | Henry Reiche | |
1990 | Andreas Reiche |
Ewige Rangliste
Platz | Name | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Volkmer | 7 | 3 | - |
2 | Frank Hoppe | 5 | 3 | 3 |
3 | Fernando Offermann | 5 | - | - |
4 | Martin Gebigke | 4 | 5 | 2 |
5 | Thomas Hämmerlein | 3 | 2 | 1 |
6 | Stefan Hölz | 2 | 9 | 7 |
7 | Peter Hintze | 2 | - | - |
8 | Andreas Reiche | 1 | - | 3 |
9 | Georg Richter | 1 | - | 1 |
10 | Roland Boewer | 1 | - | - |
10 | Matthias Knybba | 1 | - | - |
12 | Yosip Shapiro | - | 1 | 2 |
13 | Uwe Sabrowski | - | 1 | 1 |
14 | Christoph Brumme | - | 1 | - |
14 | Michael Schilke | - | 1 | - |
14 | Peter Müller | - | 1 | - |
17 | Thilo Keskowski | - | - | 3 |
18 | Volker Schmidt | - | - | 1 |
18 | Dirk Hennings | - | - | 1 |
18 | Thomas Weigelt | - | - | 1 |
18 | Horst Strehlow | - | - | 1 |
18 | Henry Reiche | - | - | 1 |
18 | Marco Miersch | - | - | 1 |