A-Gruppe

Pl. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Pkt.
1. Thomas Hämmerlein 2091 X 1 2 2 1 7,0
2. Martin Gebigke 2145 0 X 2 1 1 5,0
3. Christoph Brumme 1824 0 0 X 2 2 4,0
4. Andreas Reiche 1869 0 1 0 X 2 3,0
5. Peter Müller 1901 0 1 0 0 X 1,0

Ein kleines, beschauliches Feld kurz vor Weihnachten, denn MaWi, Alfred, Batzi und Olaf spielten parallel im Feierabendliga-Match Bero II - Bero III, dass übrigens Bero II überraschend doch noch 2½:1½ gewann.

B-Gruppe

Pl. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt
1. Frank Grey 1634 X 2 1 2 2 1 2 10,0
2. Dr. Uli Busch 1679 0 X 2 2 2 1 2 9,0
3. Dirk Hennings 1563 1 0 X 1 2 2 7,5
4. Dirk Tausch 1187 0 0 ½ X 1 2 2 5,5
5. Roland Sternberg 1271 0 0 1 1 X 2 1 5,0
6. Peter-Rainer Koenig 1239 1 1 0 0 0 X 2 4,0
7. Albert Fischer 777 0 0 0 0 1 0 X 1,0

Kurz vor Weihnachten ein Aufeinandertreffen des "harten Kerns". Drei Kandidaten waren noch in den Feierabend-Liga-Kamp Bero II versus Bero III verwickelt und blieben "außen vor".

Olaf Kreuchauf