1. Bundesklasse - Gruppe 1
- Turnierleiter: Andreas Jankowiak, Hamburg
- Beginn offiziell am 23.10.2011
- 40 Tage für jeweils 10 Züge
- 60 Tage Urlaub insgesamt
- 2 Aufsteiger
- BdF-Turnierseite
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Langenbek | XX | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 11.0 | 18.0 |
| 2. | SG Phoenix 07 III | 2 | XX | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 4 | 9.0 | 16.0 |
| 3. | FSF Rochade 5171 VI | 0.5 | 2 | XX | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 7.0 | 13.0 |
| 4. | SV Berolina Mitte III | 1.5 | 1.5 | 2 | XX | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.0 | 12.5 |
| 5. | SK Landau 1908 I | 1 | 2 | 1 | 1.5 | XX | 2 | 3.5 | 4.0 | 11.0 |
| 6. | FSG Sparrenburg Bielefeld IV | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | XX | 3 | 4.0 | 10.0 |
| 7. | Fernschachbund Thüringen III | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | XX | 0.0 | 3.5 |
Unsere Spieler
| Br. | Spieler | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thilo Keskowski | - | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 3,0 |
| 2 | Willi Neelmeier | - | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| 3 | Karsten Wagner | 1797 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 2,0 |
| 4 | Hans Schilling | 1915 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 3,5 |
Angegeben sind die Ergebnisse gegen die jeweiligen Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 7.
1. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Böhme | Langenbek | 2182 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
| 2. | Manfred Frerichs | Phoenix | 2032 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.25 |
| 3. | Ray Würzebesser | Rochade | 2026 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 4. | Thilo Keskowski | Berolina | - | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 9.00 |
| 5. | Uwe Hünerfauth | Landau | 1971 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 2.5 | 7.50 |
| 6. | Walter Lautenbach | Bielefeld | 1944 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | 5.50 |
| 7. | Marko Löhn | Thüringen | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.0 | 2.75 |
2. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rolf Plümmer | Phoenix | 2103 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 12.00 |
| 2. | Klaus Kmiecik | Langenbek | 2020 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.25 |
| 3. | Willi Neelmeier | Berolina | - | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.75 |
| 4. | Andreas Bartsch | Rochade | 2021 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 |
| 5. | Thomas Granz | Bielefeld | 1789 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 6. | Dieter Schatz | Landau | 1946 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 7. | Udo Vetter | Thüringen | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 0.00 |
3. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirstin Achatz | Landau | - | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 11.50 |
| 2. | NFM-B Steffen Giesemann | Langenbek | 2092 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
| 3. | Reinhard Schild | Phoenix | 1922 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9.25 |
| 4. | Hans Jürgen Schiebener | Bielefeld | 1682 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 5. | Friedrich Kellermann | Rochade | 1906 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.5 | 7.00 |
| 6. | Karsten Wagner | Berolina | 1797 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 2.0 | 5.75 |
| 7. | Andreas Ziegert | Thüringen | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | 2.25 |
4. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabine Willert-Betker | Langenbek | 2111 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.25 |
| 2. | Reinhard Diener | Phoenix | 2061 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.75 |
| 3. | Hans Schilling | Berolina | 1915 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9.25 |
| 4. | Michael Fuhr | Rochade | 1858 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.25 |
| 5. | Matthias Leidner | Landau | 1662 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 2.5 | 5.75 |
| 6. | Gerhard Lieske | Thüringen | 1606 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | 2.75 |
| 7. | Wili Pawlowski | Bielefeld | 1763 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.0 | 3.00 |