Blitzschachmeisterschaft 2025 - 2. Turnier am 7. März 2025
| Pl. | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Hölz | 1893 | Berolina | 10,5 | 55,25 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Uwe Sabrowski | 1954 | Berolina | 10,5 | 52,25 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Samuel Drave | 1739 | Berolina | 10,0 | 50,50 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Frank Hoppe | 1935 | Berolina | 9,0 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Marco Miersch | 2017 | Berolina | 7,0 | 30,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Spartac Gevorkian | 1825 | Berolina | 7,0 | 30,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Jens Rennspieß | 1591 | Berolina | 7,0 | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Walter Schmidt | 1406 | Rotation Bln. | 4,0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Joachim Stock | 1546 | Berolina | 4,0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Omid Norouzian Arayesh | 1347 | Sfr. Berlin | 3,0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Marco Lolischkies | - | - | 3,0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 |
| 12. | René Donath | 1112 | Berolina | 2,0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 |
| 13. | Manfred Gericke | - | Berolina | 1,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Stand in der Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hölz,Stefan | 1893 | A | 16 | 2 | 6 | 10 |
| 2. | Binding,Frank | 1935 | A | 13 | 2 | 8 | 5 |
| Sabrowski,Uwe | 1954 | A | 13 | 2 | 5 | 8 | |
| 4. | Nguyen,Phuc Nhat | 2065 | A | 10 | 1 | 10 | |
| 5. | Drave,Samuel | 1739 | B | 9 | 2 | 3 | 6 |
| 6. | Miersch,Marco | 2017 | A | 4 | 1 | 4 | |
| Volkmer,Andreas | 2129 | A | 4 | 1 | 4 | ||
| 8. | Gevorkian,Spartac | 1825 | A | 3 | 1 | 3 | |
| 9. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Vandré,Wolfgang | 2079 | A | 2 | 1 | 2 | ||
| 11. | Reiche,Andreas | 1833 | A | 1 | 1 | 1 | |
| Stock,Joachim | 1546 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| 13. | Donath,René | 1112 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Drißner,Gerald | 1874 | A | 0 | 1 | 0 | ||
| Gericke,Manfred | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Müller,Thomas | 1716 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Oldenburg,Theo | 1830 | A | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drave,Samuel | 1739 | B | 10 | 2 | 5 | 5 |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 3. | Müller,Thomas | 1716 | B | 2 | 1 | 2 | |
| Stock,Joachim | 1546 | B | 2 | 1 | 2 | ||
| 5. | Donath,René | 1112 | B | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Gericke,Manfred | B | 1 | 2 | 1 | 0 |