Schnellschachmeisterschaft 2026 – 5. Turnier am 18. September 2026
Turnierleiter: Jens Rennspieß
| Pl. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein | Pkt. | Buchh | SoBerg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Volkmer | 2170 | 2084 | Berolina | 7.0 | 28.5 | 28.50 | 13s1 | 10w1 | 2s1 | 11w1 | 3s1 | 4w1 | 6s1 |
| 2 | Robert Rosenbusch | 1824 | 1883 | Berolina | 5.0 | 28.5 | 17.50 | 14w1 | 3s1 | 1w0 | 16s1 | 10w½ | 11s1 | 4s½ |
| 3 | Lev Jozsa | 1716 | 1795 | Berolina | 5.0 | 26.5 | 14.50 | 22s1 | 2w0 | 15w1 | 6s1 | 1w0 | 7s1 | 11w1 |
| 4 | Francisco Gaspar | 1866 | Berolina | 4.5 | 27.5 | 15.00 | 15- | 18w1 | 13s1 | 12w1 | 5s1 | 1s0 | 2w½ | |
| 5 | Frank Binding | 2024 | 2019 | Berolina | 4.5 | 25.5 | 15.25 | 9w1 | 11s½ | 6w0 | 14s1 | 4w0 | 12w1 | 10s1 |
| 6 | Spartac Gevorkian | 1906 | 1926 | Berolina | 4.0 | 28.0 | 13.00 | 17s1 | 12w0 | 5s1 | 3w0 | 15s1 | 10w1 | 1w0 |
| 7 | Johannes Trotzke | 4.0 | 23.5 | 12.00 | 12s0 | 20w1 | 10s0 | 13w1 | 8s1 | 3w0 | 17s1 | |||
| 8 | Gerald Drißner | 1948 | Berolina | 4.0 | 22.5 | 12.00 | 21- | 14s1 | 9w1 | 10s0 | 7w0 | 16s1 | 13w1 | |
| 9 | Joachim Stock | 1772 | 1736 | Berolina | 4.0 | 20.0 | 8.00 | 5s0 | 22w1 | 8s0 | 17w1 | 11s0 | 15w1 | 12s1 |
| 10 | Martin Windmüller | 1883 | Berolina | 3.5 | 30.5 | 12.50 | 18s1 | 1s0 | 7w1 | 8w1 | 2s½ | 6s0 | 5w0 | |
| 11 | Thomas Müller | 1851 | 1849 | Berolina | 3.5 | 30.5 | 11.25 | 19s1 | 5w½ | 12s1 | 1s0 | 9w1 | 2w0 | 3s0 |
| 12 | Emilio Madeo | 1806 | Berolina | 3.0 | 26.5 | 10.00 | 7w1 | 6s1 | 11w0 | 4s0 | 16w1 | 5s0 | 9w0 | |
| 13 | Jens Rennspieß | 1679 | 1778 | Berolina | 3.0 | 26.5 | 7.00 | 1w0 | 16s1 | 4w0 | 7s0 | 19w1 | 14s1 | 8s0 |
| 14 | Ralf Cebulla | 1669 | Berolina | 3.0 | 20.5 | 4.00 | 2s0 | 8w0 | 22s1 | 5w0 | 17s1 | 13w0 | 19s1 | |
| 15 | Augustin Fiedler Huppertz | 1486 | Berolina | 3.0 | 20.0 | 4.00 | 4- | 17w1 | 3s0 | 18s1 | 6w0 | 9s0 | 22w1 | |
| 16 | Giorgi Tsivtsivadze | 2.0 | 22.0 | 5.00 | 20s1 | 13w0 | 21+ | 2w0 | 12s0 | 8w0 | 18s0 | |||
| 17 | Stefan Blohm | 1696 | Berolina | 2.0 | 20.0 | 2.00 | 6w0 | 15s0 | 19w1 | 9s0 | 14w0 | 22s1 | 7w0 | |
| 18 | Manfred Gericke | 1555 | 1546 | Berolina | 2.0 | 18.0 | 2.00 | 10w0 | 4s0 | 20s0 | 15w0 | 22s1 | 19w0 | 16w1 |
| 19 | Niklas Lindner | 2.0 | 16.5 | 2.00 | 11w0 | 21s0 | 17s0 | 22w1 | 13s0 | 18s1 | 14w0 | |||
| 20 | Marcus Fenner | 1826 | 1871 | Berolina | 1.0 | 12.0 | 2.00 | 16w0 | 7s0 | 18w1 | ||||
| 21 | Daniel Takacs | 1.0 | 8.0 | 2.00 | 8- | 19w1 | 16- | |||||||
| 22 | Martin Bümmler | 0.0 | 21.0 | 0.00 | 3w0 | 9s0 | 14w0 | 19s0 | 18w0 | 17w0 | 15s0 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2073 | A | 46 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 2. | Binding,Frank | 1967 | A | 27 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | |
| Hölz,Stefan | 1912 | A | 27 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | ||
| 4. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 20 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |
| 5. | Gevorkian,Spartac | 1864 | A | 14 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||
| 6. | Jozsa,Lev | 1631 | B | 8 | 1 | 8 | ||||
| 7. | Fenner,Dr. Marcus | 1730 | B | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||
| 8. | Gaspar,Francisco | 1699 | B | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 9. | Rosenbusch,Robert-Mario | 1774 | B | 6 | 1 | 6 | ||||
| 10. | Miersch,Marco | 2031 | A | 5 | 1 | 5 | ||||
| 11. | Cebulla,Ralf | 1478 | B | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Windmüller,Martin | 1758 | B | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 13. | Oldenburg,Theo | 1842 | A | 4 | 2 | 4 | 0 | |||
| 14. | Gericke,Manfred | 1259 | B | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15. | Downes,Donovan | B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
| 16. | Müller,Thomas | 1689 | B | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 17. | Drißner,Gerald | 1856 | A | 3 | 1 | 3 | ||||
| 18. | Stock,Joachim | 1519 | B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. | Balthasar,Eric | 1747 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| 20. | Müller,Peter | 1998 | A | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21. | Donath,René | 1109 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rennspieß,Jens | 1558 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | Blohm,Stefan | 1445 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Windmüller,Werner | 1423 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Drave,Samuel | 1822 | A | 0 | 1 | 0 | ||||
| Madeo,Emilio | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Vandré,Wolfgang | 2061 | A | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 18 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 2. | Jozsa,Lev | 1631 | B | 5 | 1 | 5 | ||||
| Rosenbusch,Robert-Mario | 1774 | B | 5 | 1 | 5 | |||||
| 4. | Fenner,Dr. Marcus | 1730 | B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 5. | Windmüller,Martin | 1758 | B | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 6. | Cebulla,Ralf | 1478 | B | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gericke,Manfred | 1259 | B | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 8. | Gaspar,Francisco | 1699 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 9. | Müller,Thomas | 1689 | B | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 10. | Stock,Joachim | 1519 | B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Downes,Donovan | B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| 12. | Balthasar,Eric | 1747 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| 13. | Donath,René | 1109 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rennspieß,Jens | 1558 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. | Blohm,Stefan | 1445 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Windmüller,Werner | 1423 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Madeo,Emilio | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 |