Tabelle
| Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Boll (Auf) | 1455 | SK International | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 2. | Alexander Preis (Auf) | 1659 | SC Zugzwang | 0 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 3. | Bernhard Prott | 1582 | SV Berolina Mitte | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | |
| 4. | Andreas Sehm | 1508 | SSV Rotation | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 14,75 |
| 5. | Andreas Urbaniak | 1442 | SV Berolina Mitte | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 14,25 |
| 6. | Dieter Graul | 1566 | SV Turbine | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 12,50 |
| 7. | José Maria Rodriguez | 1473 | SK International | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3,0 | |
| 8. | Harald Krawczyk (Ab) | 1540 | Rot-Weiß Neuenhagen | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 2,5 | |
| 9. | Roland Sternberg (Ab) | 1332 | SV Berolina Mitte | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1,5 |
Paarungen
1. Runde am 8. Mai
| 1 | Boll,Alexander | 1455 | spielfrei | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sehm,Andreas | 1508 | 1:0 | Sternberg,Roland | 1332 |
| 3 | Krawczyk,Harald | 1540 | 0:1 | Rodriguez,José Maria | 1473 |
| 4 | Prott,Bernhard | 1582 | ½:½ | Preis,Alexander | 1659 |
| 5 | Graul,Dieter | 1566 | 1:0 | Urbaniak,Andreas | 1442 |
2. Runde am 15. Mai
| 1 | spielfrei | Urbaniak,Andreas | 1442 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Preis,Alexander | 1659 | ½:½ | Graul,Dieter | 1566 |
| 3 | Rodriguez,José Maria | 1473 | ½:½ | Prott,Bernhard | 1582 |
| 4 | Sternberg,Roland | 1332 | ½:½ | Krawczyk,Harald | 1540 |
| 5 | Boll,Alexander | 1455 | 0:1 | Sehm,Andreas | 1508 |
3. Runde am 22. Mai
| 1 | Sehm,Andreas | 1508 | spielfrei | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Krawczyk,Harald | 1540 | 0:1 | Boll,Alexander | 1455 |
| 3 | Prott,Bernhard | 1582 | ½:½ | Sternberg,Roland | 1332 |
| 4 | Graul,Dieter | 1566 | 1:0 | Rodriguez,José Maria | 1473 |
| 5 | Urbaniak,Andreas | 1442 | ½:½ | Preis,Alexander | 1659 |
4. Runde am 30. Mai
| 1 | spielfrei | - | Preis,Alexander | 1659 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodriguez,José Maria | 1473 | 0:1 (3.7.) | Urbaniak,Andreas | 1442 |
| 3 | Sternberg,Roland | 1332 | 0:1 | Graul,Dieter | 1566 |
| 4 | Boll,Alexander | 1455 | ½:½ (Datum?) | Prott,Bernhard | 1582 |
| 5 | Sehm,Andreas | 1508 | ½:½ (27.6.) | Krawczyk,Harald | 1540 |
5. Runde am 5. Juni
| 1 | Krawczyk,Harald | 1540 | spielfrei | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Prott,Bernhard | 1582 | 1:0 | Sehm,Andreas | 1508 |
| 3 | Graul,Dieter | 1566 | 0:1 | Boll,Alexander | 1455 |
| 4 | Urbaniak,Andreas | 1442 | ½:½ (Datum?) | Sternberg,Roland | 1332 |
| 5 | Preis,Alexander | 1659 | 1:0 | Rodriguez,José Maria | 1473 |
6. Runde am 12. Juni
| 1 | spielfrei | - | Rodriguez,José Maria | 1473 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sternberg,Roland | 1332 | 0:1 | Preis,Alexander | 1659 |
| 3 | Boll,Alexander | 1455 | 1:0 | Urbaniak,Andreas | 1442 |
| 4 | Sehm,Andreas | 1508 | 1:0 (20.6.) | Graul,Dieter | 1566 |
| 5 | Krawczyk,Harald | 1540 | ½:½ (19.6.) | Prott,Bernhard | 1582 |
7. Runde am 19. Juni
| 1 | Prott,Bernhard | 1582 | spielfrei | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Graul,Dieter | 1566 | ½:½ (12.6.) | Krawczyk,Harald | 1540 |
| 3 | Urbaniak,Andreas | 1442 | 1:0 | Sehm,Andreas | 1508 |
| 4 | Preis,Alexander | 1659 | 0:1 | Boll,Alexander | 1455 |
| 5 | Rodriguez,José Maria | 1473 | 1:0 | Sternberg,Roland | 1332 |
8. Runde am 26. Juni
| 1 | spielfrei | - | Sternberg,Roland | 1332 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boll,Alexander | 1455 | 1:0 (Juli) | Rodriguez,José Maria | 1473 |
| 3 | Sehm,Andreas | 1508 | 0:1 | Preis,Alexander | 1659 |
| 4 | Krawczyk,Harald | 1540 | ½:½ (Datum?) | Urbaniak,Andreas | 1442 |
| 5 | Prott,Bernhard | 1582 | 1:0 | Graul,Dieter | 1566 |
9. Runde am 3. Juli
| 1 | Graul,Dieter | 1566 | - | spielfrei | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Urbaniak,Andreas | 1442 | ½:½ (Datum?) | Prott,Bernhard | 1582 |
| 3 | Preis,Alexander | 1659 | 1:0 | Krawczyk,Harald | 1540 |
| 4 | Rodriguez,José Maria | 1473 | ½:½ (4.7.) | Sehm,Andreas | 1508 |
| 5 | Sternberg,Roland | 1332 | 0:1 | Boll,Alexander | 1455 |