A-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | SBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hölz | 1999 | X | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 7½ | 31,5 |
| 2 | Martin Gebigke | 2118 | 1 | X | 1 | 2 | 1½ | 2 | 7½ | 29,5 |
| 3 | Michael Schilke | 1856 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Christoph Brumme | 1778 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 4 | 18,5 |
| 5 | Peter Müller | 1917 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | 2 | 4 | 13,5 |
| 6 | Reinhard Weigelt | 1921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
B-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus Harm | 1548 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2. | Lena Gebigke | 1262 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3. | Bernhard Prott | 1560 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 4. | Roland Sternberg | 1269 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 5 |
| 5. | Dirk Tausch | 1303 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 4 |
| 6. | Kersten Schmidt | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |