Tabelle
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Kat. | Pkt. | Buch | BuSu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppe,Frank | 2014 | 1914 | A | 4.5 | 15.0 | 70.5 | 7W1 | 5S1 | 11S1 | 2W1 | 4W½ | A10 |
2. | Miersch,Marco | 2105 | 2070 | A | 4.0 | 12.5 | 69.5 | 16W1 | 13S1 | 3W1 | 1S0 | 6W1 | A8 |
3. | Sabrowski,Uwe | 2106 | 1992 | Gast | 3.5 | 15.5 | 68.5 | 6S1 | 4W½ | 2S0 | 5W1 | 11S1 | |
4. | Windmüller,Martin | 1753 | B | 3.5 | 14.5 | 71.0 | 8W1 | 3S½ | 13W½ | 7W1 | 1S½ | A6/B5 | |
5. | Stock,Joachim | 1758 | 1584 | B | 3.0 | 14.0 | 62.0 | 14S1 | 1W0 | 9W1 | 3S0 | 12S1 | A5/B3 |
6. | Rennspieß,Jens | 1701 | B | 3.0 | 12.0 | 68.0 | 3W0 | 16S1 | 8W1 | 11W1 | 2S0 | A4/B2 | |
7. | Gevorkian,Spartac | 1643 | B | 2.5 | 14.0 | 60.0 | 1S0 | 15W1 | 12W1 | 4S0 | 9W½ | A3/B1 | |
8. | Harm,Klaus | 1419 | B | 2.5 | 12.0 | 58.5 | 4S0 | 14W1 | 6S0 | 10W½ | 13w+ | A2 | |
9. | Weigelt,Reinhard | 2002 | 1730 | B | 2.5 | 11.5 | 61.0 | 11S0 | 10W1 | 5S0 | 14W1 | 7S½ | A1 |
10. | Scholta,Danilo | 1767 | 1638 | Gast | 2.5 | 8.0 | 59.0 | 13W0 | 9S0 | 16W1 | 8S½ | 15W1 | |
11. | Keskowski,Thilo | 2113 | 2151 | A | 2.0 | 15.5 | 64.5 | 9W1 | 12S1 | 1W0 | 6S0 | 3W0 | |
12. | Reiche,Andreas | 1903 | 1820 | A | 2.0 | 10.5 | 66.5 | 15S1 | 11W0 | 7S0 | 13S1 | 5W0 | |
13. | Fenner,Marcus,Dr. | 1910 | A | 1.5 | 14.5 | 57.5 | 10S1 | 2W0 | 4S½ | 12W0 | 8s- | ||
14. | Müller,Thomas | 1752 | 1833 | A | 1.5 | 9.5 | 58.5 | 5W0 | 8S0 | 15W½ | 9S0 | 16S1 | |
15. | Windmüller,Werner | 1797 | 1571 | B | 1.5 | 8.5 | 54.5 | 12W0 | 7S0 | 14S½ | 16W1 | 10S0 | |
16. | Donath,Rene | Gast | 0.0 | 12.5 | 50.5 | 2S0 | 6W0 | 10S0 | 15S0 | 14W0 |
Rundenergebnisse
1. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keskowski,Thilo | 2151 | 1:0 | Weigelt,Reinhard | 1730 |
2 | Rennspieß,Jens | 1701 | 0:1 | Sabrowski,Uwe | 1992 |
3 | Hoppe,Frank | 1914 | 1:0 | Gevorkian,Spartac | 1643 |
4 | Scholta,Danilo | 1638 | 0:1 | Fenner,Marcus,Dr. | 1910 |
5 | Müller,Thomas | 1833 | 0:1 | Stock,Joachim | 1584 |
6 | Windmüller,Werner | 1571 | 0:1 | Reiche,Andreas | 1820 |
7 | Windmüller,Martin | 1753 | 1:0 | Harm,Klaus | 1419 |
8 | Miersch,Marco | 2070 | 1:0 | Donath,Rene |
2. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reiche,Andreas | 1820 | 0:1 | Keskowski,Thilo | 2151 |
2 | Sabrowski,Uwe | 1992 | ½:½ | Windmüller,Martin | 1753 |
3 | Stock,Joachim | 1584 | 0:1 | Hoppe,Frank | 1914 |
4 | Fenner,Marcus,Dr. | 1910 | 0:1 | Miersch,Marco | 2070 |
5 | Harm,Klaus | 1419 | 1:0 | Müller,Thomas | 1833 |
6 | Weigelt,Reinhard | 1730 | 1:0 | Scholta,Danilo | 1638 |
7 | Donath,Rene | 0:1 | Rennspieß,Jens | 1701 | |
8 | Gevorkian,Spartac | 1643 | 1:0 | Windmüller,Werner | 1571 |
3. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keskowski,Thilo | 2151 | 0:1 | Hoppe,Frank | 1914 |
2 | Miersch,Marco | 2070 | 1:0 | Sabrowski,Uwe | 1992 |
3 | Windmüller,Martin | 1753 | ½:½ | Fenner,Marcus,Dr. | 1910 |
4 | Gevorkian,Spartac | 1643 | 1:0 | Reiche,Andreas | 1820 |
5 | Stock,Joachim | 1584 | 1:0 | Weigelt,Reinhard | 1730 |
6 | Rennspieß,Jens | 1701 | 1:0 | Harm,Klaus | 1419 |
7 | Müller,Thomas | 1833 | ½:½ | Windmüller,Werner | 1571 |
8 | Scholta,Danilo | 1638 | 1:0 | Donath,Rene |
4. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppe,Frank | 1914 | 1:0 | Miersch,Marco | 2070 |
2 | Rennspieß,Jens | 1701 | 1:0 | Keskowski,Thilo | 2151 |
3 | Windmüller,Martin | 1753 | 1:0 | Gevorkian,Spartac | 1643 |
4 | Sabrowski,Uwe | 1992 | 1:0 | Stock,Joachim | 1584 |
5 | Fenner,Marcus,Dr. | 1910 | 0:1 | Reiche,Andreas | 1820 |
6 | Harm,Klaus | 1419 | ½:½ | Scholta,Danilo | 1638 |
7 | Weigelt,Reinhard | 1730 | 1:0 | Müller,Thomas | 1833 |
8 | Windmüller,Werner | 1571 | 1:0 | Donath,Rene |
5. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppe,Frank | 1914 | ½:½ | Windmüller,Martin | 1753 |
2 | Miersch,Marco | 2070 | 1:0 | Rennspieß,Jens | 1701 |
3 | Keskowski,Thilo | 2151 | 0:1 | Sabrowski,Uwe | 1992 |
4 | Reiche,Andreas | 1820 | 0:1 | Stock,Joachim | 1584 |
5 | Gevorkian,Spartac | 1643 | ½:½ | Weigelt,Reinhard | 1730 |
6 | Harm,Klaus | 1419 | +:- | Fenner,Marcus,Dr. | 1910 |
7 | Scholta,Danilo | 1638 | 1:0 | Windmüller,Werner | 1571 |
8 | Donath,Rene | 0:1 | Müller,Thomas | 1833 |
Gesamtwertung Grand Prix
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppe,Frank | 1919 | A | 16 | 2 | 6 | 10 |
2. | Miersch,Marco | 2087 | A | 16 | 2 | 8 | 8 |
3. | Volkmer,Andreas | 2089 | A | 10 | 1 | 10 | |
4. | Windmüller,Martin | 1760 | B | 6 | 1 | 6 | |
5. | Stock,Joachim | 1575 | B | 6 | 2 | 1 | 5 |
6. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 6 | 2 | 2 | 4 |
7. | Fenner,Marcus | 1910 | A | 5 | 2 | 5 | 0 |
8. | Harm,Klaus | 1401 | B | 5 | 2 | 3 | 2 |
9. | Sommaro,Katja | 2010 | A | 4 | 1 | 4 | |
10. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 3 | 1 | 3 | |
11. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 1 | 1 | 1 | |
12. | Keskowski,Thilo | 2005 | A | 0 | 1 | 0 | |
Müller,Thomas | 1851 | A | 0 | 1 | 0 | ||
Reiche,Andreas | 1841 | A | 0 | 1 | 0 | ||
Scheike,Carsten | 1601 | B | 0 | 1 | 0 | ||
16. | Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Windmüller,Martin | 1760 | B | 5 | 1 | 5 | |
2. | Harm,Klaus | 1401 | B | 5 | 2 | 5 | 0 |
3. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 5 | 2 | 3 | 2 |
4. | Stock,Joachim | 1575 | B | 5 | 2 | 2 | 3 |
5. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 1 | 1 | 1 | |
6. | Scheike,Carsten | 1601 | B | 1 | 1 | 1 | |
7. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 0 | 1 | 0 | |
8. | Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |