Die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach besteht aus einer Serie von insgesamt 7 Turnieren. In jedem Turnier erhalten die Plätze 1 bis 8 für die Kategorie A (Gesamtwertung) und die vier bestplazierten Spieler der Kategorie B (DWZ < 1700) folgende Wertungspunkte:
Gesamtwertung Kategorie A und B
- Platz = 10 Pkt.
- Platz = 8 Pkt.
- Platz = 6 Pkt.
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 4 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Nur Kategorie B
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Für die Gesamtwertung nach 7 Turnieren werden die 5 besten Turniere jedes Teilnehmers berücksichtigt und die erzielten Punktwerte addiert.
Gäste können gegen eine kleine Gebühr (0,50 €) mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Plazierung wird ignoriert.
Peter Müller
Turniere
1. Turnier - 31. Januar 2014 (12 Spieler)
2. Turnier - 14. März 2014 (15 Spieler)
3. Turnier - 2. Mai 2014 (18 Spieler)
4. Turnier - 20. Juni 2014 (11 Spieler)
5. Turnier - 1. August 2014 (12 Spieler)
6. Turnier - 12. September 2014 (12 Spieler)
7. Turnier - 7. November 2014 (7 Spieler)
Gesamtwertung
Pl. | Name | Kat. | Gesamt | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer | A | 48 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||
2. | Stefan Hölz | A | 44 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||
3. | Thilo Keskowski | A | 30 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
4. | Peter Müller | A | 21 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
5. | Roland Exner | A | 17 | 3 | 8 | 4 | 5 | ||||
6. | Marco Miersch | A | 16 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||
7. | Stefan Landt | A | 10 | 2 | 4 | 6 | |||||
8. | Thomas Weigelt | A | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||
9. | Roland Boewer | A | 8 | 1 | 8 | ||||||
10. | Yosip Shapiro | A | 7 | 2 | 4 | 3 | |||||
11. | Christoph Brumme | A | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
11. | Michael Schilke | A | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
11. | Reinhard Weigelt | A | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
14. | Andreas Reiche | A | 5 | 1 | 5 | ||||||
14. | Jens Rennspieß | A | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||
14. | Martin Windmüller | A | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||
17. | Francisco Gaspar | A | 4 | 1 | 4 | ||||||
18. | Bernd Hiller | A | 2 | 1 | 2 | ||||||
18. | Kai Burmeister | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
20. | Arsen Drambyan | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
20. | Olaf Kreuchauf | B | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
22. | Venelin Dimitrov | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
22. | Karl-Heinz Grünberg | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
22. | Vladislav Yankulin | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
22. | Bernhard Prott | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
22. | Klaus Harm | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
22. | Hartwig von Bredow | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
22. | Lena Gebigke | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
22. | Frank Grey | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B-Wertung (TWZ < 1700)
Pl. | Name | Kat. | Gesamt | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Grey | B | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||
2. | Olaf Kreuchauf | B | 8 | 2 | 5 | 3 | |||||
3. | Arsen Drambyan | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
3. | Kai Burmeister | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
3. | Klaus Harm | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
6. | Lena Gebigke | B | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
7. | Venelin Dimitrov | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
7. | Hartwig von Bredow | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
9. | Bernhard Prott | B | 0 | 1 | 0 |