Blitzschachmeisterschaft 2024 - 3. Turnier am 3. Mai 2024
Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | 2149 | Berolina | 14,5 | 114,00 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Theo Oldenburg | 1750 | Berolina | 14,0 | 102,50 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Martin Gebigke | 2125 | SCK | 13,0 | 94,00 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Uwe Sabrowski | 1915 | Berolina | 12,5 | 86,75 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Stefan Hölz | 1927 | Berolina | 12,5 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Mirko Dehne | 2106 | Berolina | 11,0 | 66,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Marco Miersch | 2069 | Berolina | 10,5 | 70,50 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Frank Hoppe | 1963 | Berolina | 10,5 | 67,25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Jo Engedal | 1838 | Norwegen | 10,0 | 63,50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Sergei Shteiner | 1765 | Berolina | 9,0 | 57,75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Samuel Drave | 1460 | Berolina | 8,0 | 41,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Dr. Marcus Fenner | 1720 | Berolina | 7,5 | 40,50 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Martin Windmüller | 1799 | Berolina | 7,0 | 32,25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Jens Rennspieß | 1673 | Berolina | 6,5 | 33,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Joachim Stock | 1545 | Berolina | 2,5 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Manfred Gericke | - | 2,0 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | |
| 17. | Karl-Heinz Grünberg | 1666 | Berolina | 2,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
| 18. | Hauk Hannemann | - | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Bei Jo Engedal ist die Elo-Zahl angegeben.
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hölz,Stefan | 1927 | A | 19 | 3 | 10 | 4 | 5 |
| 2. | Volkmer,Andreas | 2149 | A | 18 | 2 | 8 | 10 | |
| 3. | Richter,Georg | 2078 | A | 15 | 2 | 5 | 10 | |
| 4. | Hoppe,Frank | 1963 | A | 14 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| Oldenburg,Theo | 1750 | B | 14 | 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 6. | Sabrowski,Uwe | 1915 | A | 9 | 2 | 3 | 6 | |
| 7. | Miersch,Marco | 2069 | A | 8 | 2 | 5 | 3 | |
| 8. | Vandré,Wolfgang | 2010 | A | 6 | 1 | 6 | ||
| 9. | Dehne,Mirko | 2106 | A | 4 | 1 | 4 | ||
| Drave,Samuel | 1460 | B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 11. | Shteiner,Sergei | 1765 | B | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 12. | Reiche,Henry | 1832 | A | 2 | 1 | 2 | ||
| 13. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| 14. | Donath,René | 1137 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1666 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Müller,Thomas | 1697 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Reiche,Andreas | 1855 | A | 0 | 1 | 0 | |||
| Rennspieß,Jens | 1673 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Stock,Joachim | 1544 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Windmüller,Martin | 1799 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oldenburg,Theo | 1750 | B | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 2. | Drave,Samuel | 1460 | B | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 3. | Shteiner,Sergei | 1765 | B | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 4. | Rennspieß,Jens | 1673 | B | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 5. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| Müller,Thomas | 1697 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| Windmüller,Martin | 1799 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| 8. | Donath,René | 1137 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1666 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Stock,Joachim | 1544 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |