Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2023 - 2. Turnier am 31. März 2023
| Pl. | Teilnehmer | Verein | Elo | DWZ | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | Berolina | 2175 | 2104 | 6,0 | 29,5 | 6w1 | 3s1 | 5w½ | 4s1 | 2w½ | 11s1 | 8w1 |
| 2. | Frank Hoppe | Berolina | 1975 | 1945 | 5,5 | 28,0 | 14w1 | 4s0 | 6w1 | 3s1 | 1s½ | 5w1 | 13s1 |
| 3. | Stefan Hölz | Berolina | 1940 | 5,0 | 27,5 | 8s1 | 1w0 | 14s1 | 2w0 | 9w1 | 6s1 | 4s1 | |
| 4. | Wolfgang Vandré | Berolina | 2096 | 2000 | 4,5 | 30,5 | 12s1 | 2w1 | 7s1 | 1w0 | 5w1 | 8s½ | 3w0 |
| 5. | Uwe Sabrowski | Berolina | 2016 | 1949 | 4,5 | 28,5 | 9s1 | 11w1 | 1s½ | 7w1 | 4s0 | 2s0 | 12w1 |
| 6. | Reinhard Weigelt | Berolina | 1974 | 1758 | 4,0 | 24,5 | 1s0 | 8w1 | 2s0 | 14w1 | 10s1 | 3w0 | 15w1 |
| 7. | Phuc Nhat Nguyen | Berolina | 1937 | 1953 | 4,0 | 19,5 | 13w1 | 15s1 | 4w0 | 5s0 | 8w0 | 14s1 | 11w1 |
| 8. | Samuel Drave | Berolina | 1166 | 3,5 | 28,0 | 3w0 | 6s0 | + | 12w1 | 7s1 | 4w½ | 1s0 | |
| 9. | Joachim Stock | Berolina | 1694 | 1486 | 3,5 | 23,0 | 5w0 | 10s½ | 13w1 | 11w1 | 3s0 | 12s0 | + |
| 10. | Peter Wünsche | - | 2104 | 3,5 | 16,5 | 11s0 | 9w½ | 12s0 | + | 6w0 | 15s1 | 14w1 | |
| 11. | Martin Windmüller | Berolina | 1778 | 3,0 | 23,5 | 10w1 | 5s0 | 15w1 | 9s0 | 13w1 | 1w0 | 7s0 | |
| 12. | Bernd Hiller | Berolina | 1768 | 1689 | 3,0 | 22,5 | 4w0 | 13s0 | 10w1 | 8s0 | + | 9w1 | 5s0 |
| 13. | Danilo Scholta | Berolina | 1691 | 1607 | 3,0 | 21,0 | 7s0 | 12w1 | 9s0 | 15w1 | 11s0 | + | 2w0 |
| 14. | Walter Schmidt | - | 1407 | 2,0 | 24,5 | 2s0 | + | 3w0 | 6s0 | 15s1 | 7w0 | 10s0 | |
| 15. | Steven Wengler | - | 1,0 | 21,0 | + | 7w0 | 11s0 | 13s0 | 14w0 | 10w0 | 6s0 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2111 | A | 20 | 2 | 10 | 10 |
| 2. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 12 | 2 | 6 | 6 |
| 3. | Vandré,Wolfgang | 2000 | A | 9 | 2 | 4 | 5 |
| 4. | Miersch,Marco | 2108 | A | 8 | 1 | 8 | |
| 5. | Hoppe,Frank | 1998 | A | 8 | 2 | 0 | 8 |
| 6. | Keskowski,Thilo | 2003 | A | 5 | 1 | 5 | |
| 7. | Sabrowski,Uwe | 1949 | A | 4 | 1 | 4 | |
| 8. | Müller,Peter | 1906 | A | 3 | 1 | 3 | |
| Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 3 | 1 | 3 | ||
| 10. | Gevorkian,Spartac | 1810 | A | 2 | 1 | 2 | |
| Nguyen,Phuc Nhat | 1953 | A | 2 | 1 | 2 | ||
| 12. | Drave,Samuel | 1166 | B | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Stock,Joachim | 1486 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 14. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Donath,René | 1144 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Hiller,Bernd | 1689 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Rennspieß,Jens | 1735 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Scholta,Danilo | 1607 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Windmüller,Werner | 1462 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| 20. | Windmüller,Martin | 1778 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stock,Joachim | 1486 | B | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 2. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 5 | 1 | 5 | |
| 3. | Drave,Samuel | 1166 | B | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 4. | Rennspieß,Jens | 1735 | B | 3 | 1 | 3 | |
| 5. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 1 | 1 | 1 | |
| 6. | Windmüller,Martin | 1778 | B | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. | Donath,René | 1144 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Hiller,Bernd | 1689 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Scholta,Danilo | 1607 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Windmüller,Werner | 1462 | B | 0 | 1 | 0 |






