A-Gruppe
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jörn Sontheimer (G) | 2042 | x | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 16,5 |
2. | Stefan Hölz | 1997 | 2 | x | 3 | 4 | 4 | 2½ | 15,5 |
3. | Lothar Rinke | 1776 | ½ | 1 | x | 2 | 3 | 4 | 10,5 |
4. | Jens Rennspieß | 1785 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 3 | 8,0 |
5. | Michael Schilke | 1927 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 6,0 |
6. | Dirk Hennings | 1605 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 1 | x | 3,5 |
Der Spielabend war sehr dürftig besucht. Außerdem zogen es Titelverteidiger Thomas Hämmerlein und Martin Gebigke vor, ihre reguläre Turnierpartie aus der klassischen Vereinsmeisterschaft zu spielen. Damit sind beide aus dem Rennen um den Blitztitel 2009 raus. Sie haben erst zwei Turniere mitgespielt, während Stefan Hölz bereits sein fünftes spielte. Bei nur noch zwei ausstehenden Turnieren, hat Stefan damit einen großen Schritt in Richtung Titel begangen.
Wegen des Spielermangels wurden zwei doppelrundige Turniere gespielt, die ich hier zusammengefaßt habe.
Frank Hoppe
B-Gruppe
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Feige | 1515 | X | 2 | 2 | 2 | 6,0 |
2. | Werner Windmüller | 1644 | 0 | X | 1 | 2 | 3,0 |
3. | Lena Gebigke | 1329 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 |
4. | Bernhard Prott | 1500 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 |
Aufgrund Spielermangels (auch in der A-Gruppe) spielte Werner erstmals mit.
Frank Hoppe