Schnellschachmeisterschaft 2023 - 6. Turnier am 27. Oktober 2023
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer | 2164 | 2108 | BeMi | 6,5 | 27,5 | 12s1 | 9w1 | 2s½ | 3w1 | 4s1 | 8w1 | 6s1 |
2. | Frank Hoppe | 2002 | 1985 | BeMi | 5,5 | 29,5 | 7w1 | 10s1 | 1w½ | 8s1 | 5s1 | 6w0 | 4s1 |
3. | Stefan Hölz | 1939 | BeMi | 4,5 | 24,5 | 14s1 | 13w1 | 4s½ | 1s0 | 8w0 | 15s1 | 5w1 | |
4. | Martin Windmüller | 1803 | BeMi | 4,0 | 31,5 | 8w½ | 5s1 | 3w½ | 6s1 | 1w0 | 10s1 | 2w0 | |
5. | Peter Wünsche | 1860 | - | 4,0 | 26,0 | 11s1 | 4w0 | 13s1 | 10s1 | 2w0 | 7w1 | 3s0 | |
6. | Jim Hutton | - | 4,0 | 25,5 | 9s0 | 14w1 | 16s1 | 4w0 | 11s1 | 2s1 | 1w0 | ||
7. | Max Grote | 1342 | 1462 | SfrB | 4,0 | 24,0 | 2s0 | 11w0 | 12s1 | 9w1 | 15w1 | 5s0 | 8s1 |
8. | Samuel Drave | 1317 | BeMi | 3,5 | 30,5 | 4s½ | 12w1 | 9s1 | 2w0 | 3s1 | 1s0 | 7w0 | |
9. | Bernd Hiller | 1765 | 1701 | BeMi | 3,5 | 25,5 | 6w1 | 1s0 | 8w0 | 7s0 | 14w1 | 13s1 | 10w½ |
10. | Jens Rennspieß | 1731 | 1709 | BeMi | 3,5 | 23,0 | 16s1 | 2w0 | 11s1 | 5w0 | 13s1 | 4w0 | 9s½ |
11. | Felix Deicke | - | 2,5 | 22,0 | 5w0 | 7s1 | 10w0 | 15s½ | 6w0 | 12s0 | 16w1 | ||
12. | Joachim Stock | 1694 | 1466 | BeMi | 2,0 | 23,0 | 1w0 | 8s0 | 7w0 | 14s0 | 16w1 | 11w1 | 15- |
13. | Ariela Gerner | - | 2,0 | 21,5 | 15w1 | 3s0 | 5w0 | 16s1 | 10w0 | 9w0 | 14s0 | ||
14. | Walter Schmidt | 1446 | Rota | 2,0 | 20,5 | 3w0 | 6s0 | 15w0 | 12w1 | 9s0 | 16s0 | 13w1 | |
15. | Werner Windmüller | 1760 | 1507 | BeMi | 2,0 | 19,5 | 13s0 | 16w½ | 14s1 | 11w½ | 7s0 | 3w0 | 12- |
16. | Ben Carruthers | - | 1,5 | 19,0 | 10w0 | 15s½ | 6w0 | 13w0 | 12s0 | 14w1 | 11s0 |
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkmer,Andreas | 2111 | A | 48 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
2. | Hoppe,Frank | 1998 | A | 33.5 | 6 | 8 | 5.5 | 6 | 6 | 8 | |
3. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 23.5 | 4 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | ||
4. | Müller,Peter | 1906 | A | 23 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
5. | Miersch,Marco | 2108 | A | 13 | 2 | 8 | 5 | ||||
6. | Reiche,Andreas | 1848 | A | 13 | 3 | 8 | 4 | 1 | |||
7. | Vandré,Wolfgang | 2000 | A | 11.5 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 0 | ||
8. | Rennspieß,Jens | 1735 | B | 10 | 3 | 0 | 8 | 2 | |||
9. | Drave,Samuel | 1166 | B | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
10. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
11. | Sabrowski,Uwe | 1949 | A | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||
12. | Hiller,Bernd | 1689 | B | 5.5 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | |||
13. | Keskowski,Thilo | 2003 | A | 5 | 2 | 5 | 0 | ||||
Reiche,Henry | 1841 | A | 5 | 2 | 0 | 5 | |||||
15. | Windmüller,Martin | 1778 | B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
16. | Sommer,Ben | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
17. | Gevorkian,Spartac | 1810 | A | 2 | 1 | 2 | |||||
Nguyen,Phuc Nhat | 1953 | A | 2 | 1 | 2 | ||||||
19. | Stock,Joachim | 1486 | B | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
Oldenburg,Theo | 1539 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Scholta,Danilo | 1607 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Steinkühler,Sebastian | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Thiede,Jonas | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Weigelt,Thomas | 1879 | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
26. | Donath,René | 1144 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
27. | Windmüller,Werner | 1462 | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drave,Samuel | 1166 | B | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||
3. | Rennspieß,Jens | 1735 | B | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||
4. | Stock,Joachim | 1486 | B | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
5. | Hiller,Bernd | 1689 | B | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | |||
6. | Windmüller,Martin | 1778 | B | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
7. | Sommer,Ben | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
8. | Windmüller,Werner | 1462 | B | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 1 | 1 | 1 | |||||
Oldenburg,Theo | 1539 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Scholta,Danilo | 1607 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Steinkühler,Sebastian | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Thiede,Jonas | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
14. | Donath,René | 1144 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |