Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2023 - 1. Turnier am 17. Februar 2023
Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | 2106 | Berolina | 12,5 | 73,50 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Marco Miersch | 2113 | Berolina | 11,5 | 63,25 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Wolfgang Vandré | 2014 | Berolina | 10,0 | 49,00 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Stefan Hölz | 1940 | Berolina | 10,0 | 49,00 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Uwe Sabrowski | 1952 | Berolina | 8,5 | 35,50 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Jens Rennspieß | 1746 | Berolina | 8,0 | 32,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Thilo Keskowski | 2003 | Berolina | 8,0 | 31,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Spartac Gevorkian | 1809 | Berolina | 7,5 | 28,75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Samuel Drave | 1166 | Berolina | 5,0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Frank Straßburger | - | - | 4,0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Joachim Stock | 1486 | Berolina | 3,0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Denis Constantinov | - | - | 2,0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
| 13. | Stefan Blohm | 1381 | Berolina | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 14. | René Donath | 1148 | Berolina | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2106 | A | 10 | 1 | 10 |
| 2. | Miersch,Marco | 2113 | A | 8 | 1 | 8 |
| 3. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 5.5 | 1 | 5.5 |
| Vandré,Wolfgang | 2014 | A | 5.5 | 1 | 5.5 | |
| 5. | Sabrowski,Uwe | 1952 | A | 4 | 1 | 4 |
| 6. | Rennspieß,Jens | 1746 | B | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Keskowski,Thilo | 2003 | A | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Gevorkian,Spartac | 1809 | A | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Blohm,Stefan | 1381 | B | 0 | 1 | 0 |
| Donath,René | 1148 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Drave,Samuel | 1166 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1486 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rennspieß,Jens | 1746 | B | 5 | 1 | 5 |
| 2. | Drave,Samuel | 1166 | B | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Stock,Joachim | 1486 | B | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Blohm,Stefan | 1381 | B | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Donath,René | 1148 | B | 0 | 1 | 0 |