Tabelle
Pl. | Name | TWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer | 2118 | 13,0 | 78,00 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2. | Stefan Hölz | 1962 | 11,5 | 64,50 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3. | Thilo Keskowski | 2005 | 11,0 | 55,50 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4. | Uwe Sabrowski (G) | 1980 | 9,0 | 41,00 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5. | Thomas Weigelt | 1754 | 8,5 | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5, B5 |
6. | Martin Windmüller | 1772 | 7,5 | 27,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4, B3 |
7. | Uwe Schwarz (G) | 1750 | 7,0 | 23,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8. | Spartac Gevorkian | 1597 | 5,5 | 22,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3, B2 |
9. | Peter Müller | 1894 | 5,0 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10. | Klaus Harm | 1448 | 4,0 | 16,50 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1, B1 |
11. | Karl−Heinz Grünberg | 1744 | 4,0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | |
12. | Reinhard Weigelt | 1767 | 4,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | |
13. | Christian Hermann (G) | 1500 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |
14 | Kristian Schneidewind (G) | 1000 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Gesamtwertung
Pl. | Name | TWZ | Kat. | Gesamt | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer | 2118 | A | 48 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2. | Stefan Hölz | 1962 | A | 42 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | ||
3. | Thilo Keskowski | 2005 | A | 33 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
4. | Andreas Reiche | 1895 | A | 31 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||
5. | Peter Müller | 1894 | A | 30 | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | ||
6. | Klaus Harm | 1448 | B | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
7. | Thomas Weigelt | 1754 | B | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||
7. | Martin Windmüller | 1772 | B | 10 | 2 | 6 | 4 | |||||
9. | Jens Rennspieß | 1705 | B | 8 | 2 | 5 | 3 | |||||
10. | Spartac Gevorkian | 1597 | B | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
11. | Frank Grey | 1582 | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
12. | Arsen Drambyan | 1728 | B | 4 | 1 | 4 | ||||||
12. | Gerd Schönfeld | 1880 | A | 4 | 1 | 4 | ||||||
14. | Hartwig von Bredow | 1533 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
15. | Alexis Chilton | 1686 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
15. | Reinhard Weigelt | 1767 | B | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
17. | Lena Gebigke | 1550 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
17. | Marek Racik | 1709 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
19. | Karl-Heinz Grünberg | 1744 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
19. | Thomas Müller | 1802 | A | 0 | 1 | 0 |
B-Wertung (TWZ < 1800)
Pl. | Name | TWZ | Kat. | Gesamt | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaus Harm | 1448 | B | 14 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
2. | Thomas Weigelt | 1754 | B | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||
3. | Jens Rennspieß | 1705 | B | 8 | 2 | 3 | 5 | |||||
3. | Martin Windmüller | 1772 | B | 8 | 2 | 5 | 3 | |||||
5. | Spartac Gevorkian | 1597 | B | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
6. | Hartwig von Bredow | 1533 | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
6. | Frank Grey | 1582 | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
8. | Lena Gebigke | 1550 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
8. | Alexis Chilton | 1686 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
8. | Arsen Drambyan | 1728 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
11. | Reinhard Weigelt | 1767 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
12. | Marek Racik | 1709 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
12. | Karl-Heinz Grünberg | 1744 | B | 0 | 1 | 0 |