Blitzschachmeisterschaft 2026 - 4. Turnier am 3. Juli 2026
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | SoBerg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Volkmer | 2069 | Berolina | 14.5 | 99.00 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Georg Richter | 2041 | Berolina | 13.0 | 83.75 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Stefan Hölz | 1887 | Berolina | 12.5 | 77.00 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Wolfgang Vandré | 2026 | Berolina | 12.0 | 70.50 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Robert Rosenbusch | 1755 | Berolina | 9.5 | 50.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Spartac Gevorkian | 1822 | Berolina | 9.5 | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Frank Binding | 1967 | Berolina | 9.0 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Andreas Reiche | 1766 | Berolina | 8.0 | 38.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Jens Rennspieß | 1574 | Berolina | 7.5 | 33.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Philipp Weindich | 6.5 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Manfred Gericke | 1214 | Berolina | 6.0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Marcus Fenner | 1736 | Berolina | 5.0 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Oliver Behrendt | 4.0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Augustin Fiedler Huppertz | 831 | Berolina | 2.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
| 15 | Joachim Stock | 1525 | Berolina | 1.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
| 16 | René Donath | 1129 | Berolina | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Stand in der Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2073 | A | 28 | 3 | 8 | 10 | 10 | |
| 2. | Vandré,Wolfgang | 2061 | A | 25 | 3 | 10 | 10 | 5 | |
| 3. | Binding,Frank | 1967 | A | 22 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| 4. | Hölz,Stefan | 1912 | A | 17 | 3 | 6 | 5 | 6 | |
| 5. | Oldenburg,Theo | 1842 | A | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
| 6. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 7. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Nguyen,Phuc Nhat | 2071 | A | 8 | 1 | 8 | ||||
| Richter,Georg | 2064 | A | 8 | 1 | 8 | ||||
| Rosenbusch,Robert | 1755 | B | 8 | 2 | 4 | 4 | |||
| 11. | Gevorkian,Spartac | 1864 | A | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| 12. | Rennspieß,Jens | 1558 | B | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 13. | Drave,Samuel | 1822 | A | 2 | 1 | 2 | |||
| 14. | Donath,René | 1109 | B | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miersch,Marco | 2031 | A | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Floericke,Sebastian | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Gericke,Manfred | 1259 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2. | Rosenbusch,Robert | 1755 | B | 10 | 2 | 5 | 5 | ||
| 3. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4. | Rennspieß,Jens | 1558 | B | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
| 5. | Donath,René | 1109 | B | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Floericke,Sebastian | B | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 7. | Gericke,Manfred | 1259 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| 8. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |