Informationen
- Die D-Gruppe 2016 wird mit 11 Teilnehmern ausgespielt.
- Es wird 3 Aufsteiger geben.
- 06.10. Guido Mayer spielt das Turnier nicht zu Ende. Seine Partien finden für die Turniertabellle keine Berücksichtigung.
- 04.11. Klaus Heyne spielt das Turnier nicht zu Ende. Seine Partien finden für die Turniertabellle keine Berücksichtigung.
Ergebnis melden
Tabelle
Letzte Aktualisierung am 21.01.2017 um 14:33 Uhr
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp. | Pkt. | SoBe | Leistung * | ΔDWZ * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carsten Scheike | 1387 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.5 | 26.50 | 1647 | +83 | ||
2. | Sergey Tokarev | 1253 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8 | 6.5 | 20.00 | 1556 | +90 | ||
3. | Gerd Wolff | 1296 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 5.0 | 13.50 | 1397 | +38 | ||
4. | Daniel Meusling | 1224 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 8 | 4.0 | 14.00 | 1317 | +30 | ||
5. | Stefan Blohm | 1420 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 4.0 | 10.50 | 1292 | -32 | ||
6. | Klaus Harm | 1551 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.5 | 8.50 | 1232 | -77 | ||
7. | Abram Goltsman | 1578 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 8 | 3.5 | 8.00 | 1229 | -83 | ||
8. | Mario Tops | 1194 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 8 | 1.0 | 4.00 | 1019 | -45 | ||
9. | Kersten Schmidt | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 1.0 | 1.00 | 1025 | +16 | ||
10. | Guido Mayer | 1340 | x | 0 | 0.0 | 0.00 | 1340 | +0 | ||||||||||
10. | Klaus Heyne | 1029 | x | 0 | 0.0 | 0.00 | 1029 | +0 |
* inoffiziell auf Basis der DWZ zu Turnierbeginn (ohne Partien gg. ausgeschiedene Teilnehmer)
Ansetzungen
Rückständige bzw. entschuldigte Partien/Spieler sind rot markiert.
Letzte Aktualisierung am 21.01.2017 um 14:33 Uhr
Runde 1 am 19.02.2016 | |||
---|---|---|---|
Klaus Harm | - | Klaus Heyne | + - - |
Kersten Schmidt | - | Guido Mayer | + - - |
Abram Goltsman | - | Carsten Scheike | 0 - 1 |
Gerd Wolff | - | Mario Tops | 1 - 0 |
Daniel Meusling | - | Sergey Tokarev | ½ - ½ |
Stefan Blohm ist spielfrei. | |||
Runde 2 am 04.03.2016 | |||
Mario Tops | - | Daniel Meusling | ½ - ½ |
Carsten Scheike | - | Gerd Wolff | 1 - 0 |
Guido Mayer | - | Abram Goltsman | 1- 0 |
Klaus Heyne | - | Kersten Schmidt | - - - |
Stefan Blohm | - | Klaus Harm | 1 - 0 |
Sergey Tokarev ist spielfrei. | |||
Runde 3 am 15.04.2016 | |||
Kersten Schmidt | - | Stefan Blohm | 0 - 1 |
Abram Goltsman | - | Klaus Heyne | - - - |
Gerd Wolff | - | Guido Mayer | + - - |
Daniel Meusling | - | Carsten Scheike | ½ - ½ |
Sergey Tokarev | - | Mario Tops | + - - |
Klaus Harm ist spielfrei. | |||
Runde 4 am 06.05.2016 | |||
Carsten Scheike | - | Sergey Tokarev | 1 - 0 |
Guido Mayer | - | Daniel Meusling | 1 - 0 |
Klaus Heyne | - | Gerd Wolff | 0 - 1 |
Stefan Blohm | - | Abram Goltsman | 1 - 0 |
Klaus Harm | - | Kersten Schmidt | 1 - 0 |
Mario Tops ist spielfrei. | |||
Runde 5 am 10.06.2016 | |||
Abram Goltsman | - | Klaus Harm | 1 - 0 |
Gerd Wolff | - | Stefan Blohm | 1 - 0 |
Daniel Meusling | - | Klaus Heyne | + - - |
Sergey Tokarev | - | Guido Mayer | 1 - 0 |
Mario Tops | - | Carsten Scheike | 0 - 1 |
Kersten Schmidt ist spielfrei. | |||
Runde 6 am 01.07.2016 | |||
Guido Mayer | - | Mario Tops | - - + |
Klaus Heyne | - | Sergey Tokarev | - - + |
Stefan Blohm | - | Daniel Meusling | ½ - ½ |
Klaus Harm | - | Gerd Wolff | ½ - ½ |
Kersten Schmidt | - | Abram Goltsman | 0 - 1 |
Carsten Scheike ist spielfrei. | |||
Runde 7 am 15.07.2016 | |||
Gerd Wolff | - | Kersten Schmidt | 1 - 0 |
Daniel Meusling | - | Klaus Harm | 0 - 1 |
Sergey Tokarev | - | Stefan Blohm | 1 - 0 |
Mario Tops | - | Klaus Heyne | + - - |
Carsten Scheike | - | Guido Mayer | + - - |
Abram Goltsman ist spielfrei. | |||
Runde 8 am 12.08.2016 | |||
Klaus Heyne | - | Carsten Scheike | - - + |
Stefan Blohm | - | Mario Tops | ½ - ½ |
Klaus Harm | - | Sergey Tokarev | 0 - 1 |
Kersten Schmidt | - | Daniel Meusling | 0 - 1 |
Abram Goltsman | - | Gerd Wolff | ½ - ½ |
Runde 9 am 30.09.2016 | |||
Daniel Meusling | - | Abram Goltsman | 1 - 0 |
Sergey Tokarev | - | Kersten Schmidt | 1 - 0 |
Mario Tops | - | Klaus Harm | 0 - 1 |
Carsten Scheike | - | Stefan Blohm | 1 - 0 |
Guido Mayer | - | Klaus Heyne | - - - |
Gerd Wolff ist spielfrei. | |||
Runde 10 am 28.10.2016 | |||
Stefan Blohm | - | Guido Mayer | + - - |
Klaus Harm | - | Carsten Scheike | 0 - 1 |
Kersten Schmidt | - | Mario Tops | 1 - 0 |
Abram Goltsman | - | Sergey Tokarev | 0 - 1 |
Gerd Wolff | - | Daniel Meusling | 1 - 0 |
Runde 11 am 02.12.2016 | |||
Sergey Tokarev | - | Gerd Wolff | 1 - 0 |
Mario Tops | - | Abram Goltsman | 0 - 1 |
Carsten Scheike | - | Kersten Schmidt | 1 - 0 |
Guido Mayer | - | Klaus Harm | - - + |
Klaus Heyne | - | Stefan Blohm | - - + |
Daniel Meusling ist spielfrei. |