Tabelle
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | BuSu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katja Sommaro | 2027 | Berolina | 4,0 | 13,5 | 70,5 | 13S1 | 10W1 | 5S0 | 8W1 | 3W1 |
2. | Frank Hoppe | 1951 | Berolina | 4,0 | 12,0 | 69,5 | 14S0 | 11W1 | 13S1 | 6W1 | 5S1 |
3. | Thilo Keskowski | 2152 | Berolina | 3,5 | 14,5 | 68,0 | 4W½ | 16S1 | 9W1 | 5W1 | 1S0 |
4. | Alexis Chilton | 1695 | Berolina | 3,5 | 12,5 | 68,5 | 3S½ | 14W1 | 8S0 | 10W1 | 9S1 |
5. | Peter Müller | 1948 | Berolina | 3,0 | 17,5 | 66,0 | 6W1 | 7S1 | 1W1 | 3S0 | 2W0 |
6. | Frank Grey | 1581 | Berolina | 3,0 | 14,0 | 62,5 | 5S0 | 12W1 | 11S1 | 2S0 | 13w+ |
7. | Thomas Weigelt | 1789 | - | 3,0 | 12,0 | 70,0 | 12S1 | 5W0 | 14S1 | 9W0 | 8S1 |
8. | Uwe Sabrowski | 1995 | Berolina | 2,5 | 14,5 | 63,0 | 15W1 | 9S½ | 4W1 | 1S0 | 7W0 |
9. | Peter Wünsche | 1866 | - | 2,5 | 14,0 | 63,0 | 17S1 | 8W½ | 3S0 | 7S1 | 4W0 |
10. | Thomas Müller | 1809 | Berolina | 2,5 | 11,0 | 62,5 | 18W1 | 1S0 | 15W½ | 4S0 | 14W1 |
11. | Jens Rennspieß | 1709 | Berolina | 2,5 | 10,5 | 57,0 | 16W½ | 2S0 | 6W0 | 18S1 | 17W1 |
12. | Klaus Harm | 1430 | Berolina | 2,5 | 9,5 | 58,5 | 7W0 | 6S0 | 18W½ | 16S1 | 15w+ |
13. | Danilo Scholta | 1651 | Empor | 2,0 | 13,0 | 61,5 | 1W0 | 18S1 | 2W0 | 15S1 | 6s- |
14. | Carsten Scheike | 1611 | Berolina | 1,5 | 14,5 | 57,0 | 2W1 | 4S0 | 7W0 | 17S½ | 10S0 |
15. | Andreas Munke | 1649 | Empor | 1,5 | 11,0 | 57,5 | 8S0 | 17W1 | 10S½ | 13W0 | 12s- |
16. | Jörg-Thomas Voigt | 1413 | Friedrichstadt | 1,5 | 10,5 | 55,0 | 11S½ | 3W0 | 17S0 | 12W0 | 18W1 |
17. | Joachim Stock | 1548 | Berolina | 1,5 | 9,5 | 60,5 | 9W0 | 15S0 | 16W1 | 14W½ | 11S0 |
18. | Werner Windmüller | 1485 | Berolina | 0,5 | 11,0 | 54,5 | 10S0 | 13W0 | 12S½ | 11W0 | 16S0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keskowski,Thilo | 2152 | () | ½-½ | Chilton,Alexis | 1695 | () | ||||
2 | Scholta,Danilo | 1651 | () | 0-1 | Sommaro,Katja | 2027 | () | ||||
3 | Sabrowski,Uwe | 1995 | () | 1-0 | Munke,Andreas | 1649 | () | ||||
4 | Scheike,Carsten | 1611 | () | 1-0 | Hoppe,Frank | 1951 | () | ||||
5 | Müller,Peter | 1948 | () | 1-0 | Grey,Frank | 1581 | () | ||||
6 | Stock,Joachim | 1548 | () | 0-1 | Wünsche,Peter | 1866 | () | ||||
7 | Müller,Thomas | 1809 | () | 1-0 | Windmüller,Werner | 1485 | () | ||||
8 | Harm,Klaus | 1430 | () | 0-1 | Weigelt,Thomas | 1789 | () | ||||
9 | Rennspieß,Jens | 1709 | () | ½-½ | Voigt,Jörg-Thomas | 1413 | () | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
1 | Sommaro,Katja | 2027 | (1) | 1-0 | Müller,Thomas | 1809 | (1) | ||||
2 | Wünsche,Peter | 1866 | (1) | ½-½ | Sabrowski,Uwe | 1995 | (1) | ||||
3 | Weigelt,Thomas | 1789 | (1) | 0-1 | Müller,Peter | 1948 | (1) | ||||
4 | Chilton,Alexis | 1695 | (½) | 1-0 | Scheike,Carsten | 1611 | (1) | ||||
5 | Voigt,Jörg-Thomas | 1413 | (½) | 0-1 | Keskowski,Thilo | 2152 | (½) | ||||
6 | Hoppe,Frank | 1951 | (0) | 1-0 | Rennspieß,Jens | 1709 | (½) | ||||
7 | Windmüller,Werner | 1485 | (0) | 0-1 | Scholta,Danilo | 1651 | (0) | ||||
8 | Munke,Andreas | 1649 | (0) | 1-0 | Stock,Joachim | 1548 | (0) | ||||
9 | Grey,Frank | 1581 | (0) | 1-0 | Harm,Klaus | 1430 | (0) | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
1 | Müller,Peter | 1948 | (2) | 1-0 | Sommaro,Katja | 2027 | (2) | ||||
2 | Keskowski,Thilo | 2152 | (1½) | 1-0 | Wünsche,Peter | 1866 | (1½) | ||||
3 | Sabrowski,Uwe | 1995 | (1½) | 1-0 | Chilton,Alexis | 1695 | (1½) | ||||
4 | Scholta,Danilo | 1651 | (1) | 0-1 | Hoppe,Frank | 1951 | (1) | ||||
5 | Müller,Thomas | 1809 | (1) | ½-½ | Munke,Andreas | 1649 | (1) | ||||
6 | Scheike,Carsten | 1611 | (1) | 0-1 | Weigelt,Thomas | 1789 | (1) | ||||
7 | Rennspieß,Jens | 1709 | (½) | 0-1 | Grey,Frank | 1581 | (1) | ||||
8 | Stock,Joachim | 1548 | (0) | 1-0 | Voigt,Jörg-Thomas | 1413 | (½) | ||||
9 | Harm,Klaus | 1430 | (0) | ½-½ | Windmüller,Werner | 1485 | (0) | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
1 | Keskowski,Thilo | 2152 | (2½) | 1-0 | Müller,Peter | 1948 | (3) | ||||
2 | Sommaro,Katja | 2027 | (2) | 1-0 | Sabrowski,Uwe | 1995 | (2½) | ||||
3 | Hoppe,Frank | 1951 | (2) | 1-0 | Grey,Frank | 1581 | (2) | ||||
4 | Weigelt,Thomas | 1789 | (2) | 0-1 | Wünsche,Peter | 1866 | (1½) | ||||
5 | Chilton,Alexis | 1695 | (1½) | 1-0 | Müller,Thomas | 1809 | (1½) | ||||
6 | Munke,Andreas | 1649 | (1½) | 0-1 | Scholta,Danilo | 1651 | (1) | ||||
7 | Stock,Joachim | 1548 | (1) | ½-½ | Scheike,Carsten | 1611 | (1) | ||||
8 | Windmüller,Werner | 1485 | (½) | 0-1 | Rennspieß,Jens | 1709 | (½) | ||||
9 | Voigt,Jörg-Thomas | 1413 | (½) | 0-1 | Harm,Klaus | 1430 | (½) | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
1 | Sommaro,Katja | 2027 | (3) | 1-0 | Keskowski,Thilo | 2152 | (3½) | ||||
2 | Müller,Peter | 1948 | (3) | 0-1 | Hoppe,Frank | 1951 | (3) | ||||
3 | Wünsche,Peter | 1866 | (2½) | 0-1 | Chilton,Alexis | 1695 | (2½) | ||||
4 | Sabrowski,Uwe | 1995 | (2½) | 0-1 | Weigelt,Thomas | 1789 | (2) | ||||
5 | Grey,Frank | 1581 | (2) | +-- | Scholta,Danilo | 1651 | (2) | ||||
6 | Müller,Thomas | 1809 | (1½) | 1-0 | Scheike,Carsten | 1611 | (1½) | ||||
7 | Rennspieß,Jens | 1709 | (1½) | 1-0 | Stock,Joachim | 1548 | (1½) | ||||
8 | Harm,Klaus | 1430 | (1½) | +-- | Munke,Andreas | 1649 | (1½) | ||||
9 | Voigt,Jörg-Thomas | 1413 | (½) | 1-0 | Windmüller,Werner | 1485 | (½) |
Gesamtwertung Grand Prix
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppe,Frank | 1919 | A | 28 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | |
2. | Müller,Peter | 1915 | A | 22 | 3 | 10 | 8 | 4 | ||
3. | Volkmer,Andreas | 2089 | A | 20 | 2 | 10 | 10 | |||
4. | Miersch,Marco | 2087 | A | 16 | 2 | 8 | 8 | |||
5. | Sommaro,Katja | 2010 | A | 14 | 2 | 4 | 10 | |||
6. | Windmüller,Martin | 1760 | B | 12 | 2 | 6 | 6 | |||
7. | Keskowski,Thilo | 2005 | A | 11 | 3 | 0 | 5 | 6 | ||
8. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||
9. | Shapiro,Yosip | 1934 | A | 8 | 1 | 8 | ||||
10. | Stock,Joachim | 1575 | B | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
11. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
12. | Harm,Klaus | 1401 | B | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13. | Boewer,Roland | 2161 | A | 5 | 1 | 5 | ||||
Chilton,Alexis | 1686 | B | 5 | 1 | 5 | |||||
15. | Fenner,Marcus | 1910 | A | 5 | 2 | 5 | 0 | |||
16. | Sabrowski,Uwe | 1992 | A | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
17. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
18. | Grey,Frank | 1611 | B | 3 | 1 | 3 | ||||
Racik,Marek | 1708 | B | 3 | 1 | 3 | |||||
20. | Barwich,Andreas | 1758 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
Grünberg,Karl-Heinz | 1748 | B | 2 | 1 | 2 | |||||
22. | Müller,Thomas | 1851 | A | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
23. | Reiche,Andreas | 1841 | A | 0 | 1 | 0 | ||||
von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
25. | Scheike,Carsten | 1601 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Windmüller,Martin | 1760 | B | 10 | 2 | 5 | 5 | |||
2. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||
3. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
4. | Harm,Klaus | 1401 | B | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | Chilton,Alexis | 1686 | B | 5 | 1 | 5 | ||||
6. | Stock,Joachim | 1575 | B | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
7. | Grey,Frank | 1611 | B | 3 | 1 | 3 | ||||
Racik,Marek | 1708 | B | 3 | 1 | 3 | |||||
9. | Barwich,Andreas | 1758 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
Grünberg,Karl-Heinz | 1748 | B | 2 | 1 | 2 | |||||
11. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
12. | Scheike,Carsten | 1601 | B | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13. | von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
14. | Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |