Schnellschachmeisterschaft 2025 - 1. Turnier am 21. Februar 2025
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | Pkt | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Hoppe | 2002 | 1977 | Berolina | 6,0 | 27,0 | 6s1 | 8w1 | 3s1 | 2w½ | 7s1 | 4w1 | 5s½ |
2. | Marco Miersch | 2105 | 2056 | Berolina | 5,5 | 23,5 | 4w½ | 7s1 | 5w1 | 1s½ | 3w½ | 9s1 | 10s1 |
3. | Uwe Sabrowski | 1963 | 1932 | Berolina | 4,5 | 28,5 | 7w1 | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 2s½ | 6w1 | 4s0 |
4. | Jens Rennspieß | 1774 | 1623 | Berolina | 4,5 | 24,0 | 2s½ | 6w1 | 8s0 | 10w1 | 9w1 | 1s0 | 3w1 |
5. | Gerald Drißner | 1874 | Berolina | 4,5 | 22,0 | 9s1 | 3w0 | 2s0 | 7w1 | 10s1 | 8w1 | 1w½ | |
6. | Ralf Cebulla | 1562 | Berolina | 4,0 | 21,0 | 1w0 | 4s0 | 10w1 | 9s1 | 8w1 | 3s0 | 7w1 | |
7. | Walter Schmidt | 1713 | 1447 | Rotation | 2,0 | 26,5 | 3s0 | 2w0 | 9s1 | 5s0 | 1w0 | 10w1 | 6s0 |
8. | Peter Wünsche | 2104 | 1860 | - | 2,0 | 25,5 | 10w1 | 1s0 | 4w1 | 3w0 | 6s0 | 5s0 | 9w0 |
9. | René Donath | 1112 | Berolina | 1,0 | 23,5 | 5w0 | 10s0 | 7w0 | 6w0 | 4s0 | 2w0 | 8s1 | |
9. | Manfred Gericke | Berolina | 1,0 | 23,5 | 8s0 | 9w1 | 6s0 | 4s0 | 5w0 | 7s0 | 2w0 |
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppe,Frank | 1935 | A | 10 | 1 | 10 |
2. | Miersch,Marco | 2017 | A | 8 | 1 | 8 |
3. | Sabrowski,Uwe | 1954 | A | 6 | 1 | 6 |
4. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 5 | 1 | 5 |
5. | Drißner,Gerald | 1874 | A | 4 | 1 | 4 |
6. | Cebulla,Ralf | 1578 | B | 3 | 1 | 3 |
7. | Donath,René | 1112 | B | 1.5 | 1 | 1.5 |
Gericke,Manfred | B | 1.5 | 1 | 1.5 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 5 | 1 | 5 |
2. | Cebulla,Ralf | 1578 | B | 3 | 1 | 3 |
3. | Donath,René | 1112 | B | 1.5 | 1 | 1.5 |
Gericke,Manfred | B | 1.5 | 1 | 1.5 |