Blitzschachmeisterschaft - 3. Turnier am 28. April 2023
Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Rheinwalt | 2128 | SK Landau | 8,0 | 29,50 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Andreas Volkmer | 2164 | Berolina | 7,5 | 29,75 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Stefan Hölz | 1940 | Berolina | 6,0 | 20,50 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Thomas Amelang | 2141 | Münchener SC | 5,5 | 17,75 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Emin Turgut | - | 5,0 | 14,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6. | Frank Hoppe | 2002 | Berolina | 4,0 | 14,50 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Samuel Drave | 1166 | Berolina | 4,0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Reinhard Weigelt | 1974 | Berolina | 3,0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 |
| 9. | Joachim Stock | 1694 | Berolina | 1,0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 |
| 10. | René Donath | 1144 | Berolina | 1,0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2106 | A | 30 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 17.5 | 3 | 5.5 | 4 | 8 |
| 3. | Miersch,Marco | 2113 | A | 16 | 2 | 8 | 8 | |
| 4. | Hoppe,Frank | 2000 | A | 12 | 2 | 6 | 6 | |
| 5. | Sabrowski,Uwe | 1952 | A | 7 | 2 | 4 | 3 | |
| 6. | Vandré,Wolfgang | 2014 | A | 5.5 | 1 | 5.5 | ||
| 7. | Müller,Peter | 1888 | A | 5 | 1 | 5 | ||
| 8. | Drave,Samuel | 1166 | B | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 9. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 4 | 1 | 4 | ||
| 10. | Gevorkian,Spartac | 1809 | A | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Keskowski,Thilo | 2003 | A | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Rennspieß,Jens | 1746 | B | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 13. | Stock,Joachim | 1486 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | Donath,René | 1148 | B | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | Blohm,Stefan | 1381 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Schmidt,Walter | 1425 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drave,Samuel | 1166 | B | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1746 | B | 10 | 2 | 5 | 5 | |
| 3. | Stock,Joachim | 1486 | B | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 3 | 1 | 3 | ||
| 5. | Blohm,Stefan | 1381 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| Schmidt,Walter | 1425 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| 7. | Donath,René | 1148 | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |