Sektionsmeisterschaft 1984
| Pl. | Name | LK | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | LK neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dieter Heinrich | 3 | 10,0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2. | Matthias Knybba | 3 | 8,5 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | |
| 3. | Thomas Wünsche | 2 | 7,5 | 34,50 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2- |
| 4. | Henry Reiche | 3 | 7,5 | 31,00 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2- |
| 5. | Andreas Reiche | 2 | 7,0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2- | |
| 6. | Siegfried Stein | 2 | 6,5 | 26,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2- |
| 7. | Martin Windmüller | 3 | 6,5 | 25,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3+ |
| 8. | Gerd Platow | 4 | 3,5 | 10,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 4+ |
| 9. | Werner Windmüller | 3 | 3,5 | 10,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 3- |
| 10. | Hugo Gehm | 3 | 2,5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 3- | |
| 11. | Werner Krummhauer | 3 | 1,5 | 6,75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 3- |
| 12. | Michael Bock | 4 | 1,5 | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 4- |
Turnierende: 15.11.1984
Bedenkzeit: 40 Züge/2h + 30 Minuten bis Blättchenfall
Zeitraum: Anfang Mai - Mitte November 1984