Auslosung
| Pl. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerd Schönfeld | 1880 | BeMi | 6,5/8 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2. | Raphael Nitsche-Hahn | 2049 | Empo | 6,0/8 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | + |
| 3. | Marco Miersch | 2088 | BeMi | 5,0/8 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 |
| 4. | Michael Hirche | 1815 | BeMi | 1,5/8 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 0 |
| 5. | Harald Fietz | 1916 | SKI | 1,0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | - | 0 | 1 | x |
Aktualisiert am 17.07.2017 18:12 Uhr
- Am 25. Mai (Christi Himmelfahrt) wird nicht gespielt.
- Der 8. Juni ist für rückständige Partien oder zum Vorspielen gedacht.
- Turnierende: 14.07.2017
Paarungen/Ergebnisse
1. Runde am 27.04.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hirche | 1815 | - | ||
| 2 | Harald Fietz | 1916 | 0:1 (16.6.) | Gerd Schönfeld | 1880 |
| 3 | Marco Miersch | 2088 | 0:1 | Raphael Nitsche-Hahn | 2049 |
2. Runde am 04.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Raphael Nitsche-Hahn | 2049 | ||
| 2 | Gerd Schönfeld | 1880 | 1:0 | Marco Miersch | 2088 |
| 3 | Michael Hirche | 1815 | 1:0 (8.6.) | Harald Fietz (E) | 1916 |
3. Runde am 11.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Fietz | 1916 | - | ||
| 2 | Marco Miersch | 2088 | 1:0 | Michael Hirche | 1815 |
| 3 | Raphael Nitsche-Hahn | 2049 | 1:0 | Gerd Schönfeld | 1880 |
4. Runde am 18.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Gerd Schönfeld | 1880 | ||
| 2 | Michael Hirche | 1815 | 0:1 (4.5.) | Raphael Nitsche-Hahn | 2049 |
| 3 | Harald Fietz | 1916 | 0:1 (3.7.) | Marco Miersch | 2088 |
5. Runde am 01.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Miersch | 2088 | - | ||
| 2 | Raphael Nitsche-Hahn | 2049 | 1:0 | Harald Fietz | 1916 |
| 3 | Gerd Schönfeld | 1880 | 1:0 | Michael Hirche | 1815 |
6. Runde am 15.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Michael Hirche | 1815 | ||
| 2 | Gerd Schönfeld | 1880 | 1:0 | Harald Fietz | 1916 |
| 3 | Raphael Nitsche-Hahn | 2049 | 0:1 | Marco Miersch | 2088 |
7. Runde am 22.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Nitsche-Hahn | 2049 | - | ||
| 2 | Marco Miersch | 2088 | 0:1 | Gerd Schönfeld | 1880 |
| 3 | Harald Fietz | 1916 | 1:0 | Michael Hirche | 1815 |
8. Runde am 29.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Harald Fietz | 1916 | ||
| 2 | Michael Hirche | 1815 | 0:1 (13.7.) | Marco Miersch | 2088 |
| 3 | Gerd Schönfeld | 1880 | 1:0 | Raphael Nitsche-Hahn | 2049 |
9. Runde am 06.07.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Schönfeld | 1880 | - | ||
| 2 | Raphael Nitsche-Hahn | 2049 | 1:0 | Michael Hirche | 1815 |
| 3 | Marco Miersch | 2088 | 1:0 | Harald Fietz | 1916 |
10. Runde am 13.07.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Marco Miersch | 2088 | ||
| 2 | Harald Fietz | 1916 | -:+ | Raphael Nitsche-Hahn | 2049 |
| 3 | Michael Hirche | 1815 | ½:½ (14.7.) | Gerd Schönfeld | 1880 |