Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | 2099 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 57.75 | |
| 2. | Georg Richter | 2081 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 55.00 | |
| 3. | Stefan Hölz | 1946 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.00 | |
| 4. | Frank Hoppe | 1898 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 | |
| 5. | Uwe Sabrowski | 1957 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.50 | |
| 6. | Jens Rennspieß | 1721 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 | |
| 7. | Hiva Youseffi | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 26.50 | |
| 8. | Peter Müller | 1992 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.75 | |
| 9. | Frank Panse | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 22.75 | |
| 10. | Bernd Hiller | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | |
| 11. | René Donath | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 7.50 | |
| 12. | Sebastian Rosengrün | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.75 | |
| 13. | Karl-Heinz Grünberg | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2099 | A | 10 | 1 | 10 |
| 2. | Richter,Georg | 2081 | A | 8 | 1 | 8 |
| 3. | Hölz,Stefan | 1946 | A | 6 | 1 | 6 |
| 4. | Hoppe,Frank | 1911 | A | 5 | 1 | 5 |
| 5. | Sabrowski,Uwe | 1957 | A | 4 | 1 | 4 |
| 6. | Rennspieß,Jens | 1696 | B | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Youseffi,Hiva | 1638 | B | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Müller,Peter | 1970 | A | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Donath,René | 1067 | B | 0 | 1 | 0 |
| Grünberg,Karl-Heinz | 1704 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Hiller,Bernd | 1766 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Panse,Frank | 1631 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Rosengrün,Sebastian | 1429 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rennspieß,Jens | 1696 | B | 5 | 1 | 5 |
| 2. | Youseffi,Hiva | 1638 | B | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Panse,Frank | 1631 | B | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Hiller,Bernd | 1766 | B | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Donath,René | 1067 | B | 0 | 1 | 0 |
| Grünberg,Karl-Heinz | 1704 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Rosengrün,Sebastian | 1429 | B | 0 | 1 | 0 |