Sektionsmeisterschaft 1986
Gruppe A
| Pl. | Name | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Reiche | 3 | 9,0/11 | 44,75 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Matthias Knybba | 2 | 7,0/11 | 35,00 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Uwe Sabrowski | 3 | 6,5/11 | 30,75 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Martin Windmüller | 3 | 6,5/11 | 30,50 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Andreas Reiche | 1 | 6,5/11 | 30,50 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | W. Windmüller | 3 | 6,0/11 | 28,75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Siegfried Stein | 2 | 5,5/11 | 25,75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Ulrich Branstner | 3 | 5,5/11 | 23,50 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Bernd Wagner | 3 | 5,0/11 | 26,00 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | x | - | ½ | 1 |
| 10 | Mario Janik | 3 | 4,5/11 | 18,50 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | x | 1 | 1 |
| 11 | Wünsche | 2 | 4,0/11 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 |
| 12 | Gerd Wolff | 3 | 0,0/11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Die Zahlen bei der DWZ sind die Leistungsklassen. LK 1 entsprach 2070, LK 2 = 1860 und LK 3 = 1620.
Frank Binding

