| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | 2071 | Berolina | 12,5 | 73,50 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Hendrik Reichmann | 2340 | Gast | 10,5 | 56,50 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Uwe Sabrowski | 1963 | Berolina | 10,0 | 54,00 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Helmut Stöckmann | 2100 | Gast | 9,0 | 45,75 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5. | Peter Müller | 1963 | Berolina | 9,0 | 41,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Felix Reichmann | 1780 | Gast | 8,0 | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Jens Rennspieß | 1675 | Berolina | 6,5 | 30,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 8. | Hiva Youseffi | 0 | Berolina | 6,5 | 27,50 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Beate Pfau | 2050 | Gast | 6,0 | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Reinhard Weigelt | 1736 | Berolina | 5,0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 11. | Andreas Reiche | 1863 | Berolina | 3,0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 |
| 12. | Darryl Hentley | 1580 | Gast | 2,0 | 7,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 |
| 13. | Klaus Harm | 1400 | Berolina | 2,0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 |
| 14. | Joachim Stock | 1575 | Berolina | 1,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2071 | A | 20 | 2 | 10 | 10 | |
| 2. | Müller,Peter | 1963 | A | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Hölz,Stefan | 1995 | A | 16 | 2 | 8 | 8 | |
| 4. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 5. | Miersch,Marco | 2100 | A | 10 | 1 | 10 | ||
| 6. | Sabrowski,Uwe | 1963 | A | 10 | 2 | 2 | 8 | |
| 7. | Hoppe,Frank | 1984 | A | 9 | 2 | 5 | 4 | |
| 8. | Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 9. | Hämmerlein,Thomas | 2028 | A | 5 | 1 | 5 | ||
| 10. | Youseffi,Hiva | B | 4 | 1 | 4 | |||
| 11. | Reiche,Andreas | 1863 | A | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 12. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 2 | 1 | 2 | ||
| 13. | Panse,Frank | 1652 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| 14. | Harm,Klaus | 1400 | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Donath,René | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Hiller,Bernd | 1771 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Weigelt,Thomas | 1778 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| 18. | Krebs,Sebastian | 1382 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1575 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 2. | Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 3. | Hiller,Bernd | 1771 | B | 3 | 1 | 3 | ||
| Youseffi,Hiva | B | 3 | 1 | 3 | ||||
| 5. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 2 | 1 | 2 | ||
| 6. | Harm,Klaus | 1400 | B | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Panse,Frank | 1652 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| 8. | Donath,René | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Weigelt,Thomas | 1778 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| 10. | Krebs,Sebastian | 1382 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1575 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |