A-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Gebigke | 2117 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
| 2. | Roland Boewer | 2177 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 3. | Yosip Shapiro | 2063 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 4. | Thilo Keskowski | 2070 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 5. | Ricardo Huth (G) | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | |
| 6. | Volker Schmidt | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 11,50 |
| 7. | Kai Burmeister | 1623 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + | 1 | 1 | 3,5 | 11,50 |
| 8. | Janos Damian (G) | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | x | 1 | - | 3,0 | |
| 9. | Steven Beetz | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 2,5 | |
| 10. | Bernd Hiller | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | x | 2,0 |
B-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Grey | 1516 | x | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,5 |
| 2. | Torsten Feige | 1496 | ½ | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,5 |
| 3. | Dirk Tausch | 1303 | 0 | 0 | x | 2 | 1½ | 2 | 5,5 |
| 4. | Alexander Preis (G) | 1589 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 4,0 |
| 5. | Christian Schöppe (G) | 1473 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1,5 |
| 6. | Kersten Schmidt | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1,0 |