Tabelle
| Pl. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lothar Walther | 1414 | SKI | 5,0 | x | + | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 2. | Roman Salzwedel | 1355 | SKI | 4,5 | - | x | 1 | 1 | 1 | ½ | + | |
| 3. | André Meyer | 1168 | Zugz | 4,0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. | Siegfried Liebold | 1192 | Turb | 3,5 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | Ferdinand Schulte-Bockolt | 1123 | Zugz | 2,0 | 3,50 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 |
| 6. | Roland Sternberg | 1241 | BeMi | 2,0 | 3,25 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 |
| 7. | Beatrice Schütze | - | BeFr | 0,0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Aktualisiert am 24.06.2017 14:19 Uhr
- Am 25. Mai (Christi Himmelfahrt) wird nicht gespielt.
- Der 8. Juni ist für rückständige Partien oder zum Vorspielen gedacht.
- Turnierende: 23.06.2017
Paarungen/Ergebnisse
1. Runde am 27.04.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinand Schulte-Bockolt | 1123 | - | ||
| 2 | André Meyer | 1168 | 1:0 | Beatrice Schütze | - |
| 3 | Roman Salzwedel | 1355 | 1:0 | Siegfried Liebold | 1192 |
| 4 | Lothar Walther | 1414 | 1:0 | Roland Sternberg | 1241 |
2. Runde am 04.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Roland Sternberg | 1241 | ||
| 2 | Siegfried Liebold | 1192 | ½:½ | Lothar Walther | 1414 |
| 3 | Beatrice Schütze | - | -:+ | Roman Salzwedel | 1355 |
| 4 | Ferdinand Schulte-Bockolt | 1123 | 0:1 (5.5.) | André Meyer | 1168 |
3. Runde am 11.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Meyer | 1168 | - | ||
| 2 | Roman Salzwedel | 1355 | 1:0 | Ferdinand Schulte-Bockolt | 1123 |
| 3 | Lothar Walther | 1414 | 1:0 | Beatrice Schütze | - |
| 4 | Roland Sternberg | 1241 | 0:1 | Siegfried Liebold | 1192 |
4. Runde am 18.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Siegfried Liebold | 1192 | ||
| 2 | Beatrice Schütze | - | 0:1 | Roland Sternberg | 1241 |
| 3 | Ferdinand Schulte-Bockolt | 1123 | ½:½ | Lothar Walther | 1414 |
| 4 | André Meyer | 1168 | 0:1 | Roman Salzwedel | 1355 |
5. Runde am 01.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Salzwedel | 1355 | - | ||
| 2 | Lothar Walther | 1414 | 1:0 | André Meyer | 1168 |
| 3 | Roland Sternberg | 1241 | ½:½ (23.6.) | Ferdinand Schulte-Bockolt | 1123 |
| 4 | Siegfried Liebold | 1192 | 1:0 | Beatrice Schütze | - |
6. Runde am 15.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Beatrice Schütze | - | ||
| 2 | Ferdinand Schulte-Bockolt | 1123 | 0:1 | Siegfried Liebold | 1192 |
| 3 | André Meyer | 1168 | 1:0 | Roland Sternberg | 1241 |
| 4 | Roman Salzwedel | 1355 | -:+ | Lothar Walther | 1414 |
7. Runde am 22.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lothar Walther | 1414 | - | ||
| 2 | Roland Sternberg | 1241 | ½:½ | Roman Salzwedel | 1355 |
| 3 | Siegfried Liebold | 1192 | 0:1 | André Meyer | 1168 |
| 4 | Beatrice Schütze | - | 0:1 | Ferdinand Schulte-Bockolt | 1123 |