A-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fernando Offermann (G) | 2051 | X | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | + | 13,0 |
2. | Frank Hoppe | 2044 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | 11,0 |
3. | Thomas Hämmerlein | 2081 | 0 | 1 | X | 1½ | 2 | 1½ | 2 | + | 10,0 |
4. | Peter Müller | 1934 | 0 | 0 | ½ | X | 2 | 2 | 2 | + | 8,5 |
5. | Thomas Weigelt | 1686 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | + | 5,5 |
6. | Karl-Heinz Grünberg | 1740 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | + | 4,5 |
7. | Ayush Batzaya | 1982 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | + | 3,5 |
8. | Dietmar Poppner | 1951 | - | - | - | - | - | 2 | - | X | 0,0 |
Dietmar Poppner, der nach eigenen Angaben zwanzig Jahre kein Blitzturnier mehr gespielt hat, stieg nach dem 2:0-Sieg gegen Karl-Heinz Grünberg in der 1. Runde aus, weil ihm das "Uhrengekloppe" am Brett Offermann/Batzaya zu laut war. Im Nachhinein bedauerte er kein Ohropax dabei zu haben.
Frank Hoppe
B-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Apel | 1497 | X | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 12,5 |
2. | Frank Grey | 1634 | 0 | X | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 |
3. | Klaus Harm | 1559 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 8,5 |
4. | Dr. Uli Busch | 1679 | ½ | ½ | 1 | X | 1½ | 1 | 2 | 1 | 7,5 |
5. | Peter-Rainer Koenig | 1239 | 1 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 2 | 6,0 |
6. | Dirk Tausch | 1187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 5,0 |
7. | Andreas Urbaniak | 1390 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | X | ½ | 3,5 |
8. | Stefan Blohm | 1401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | X | 2,5 |
Längst ist es nicht mehr selbstverständlich, dass das frühere Blitzmonster Wolfgang Apel das B-Turnier gewinnt. Diesmal hat es wieder geklappt.
Olaf Kreuchauf