2. Bundesliga - Gruppe LK 21
- Turnierleiter: Andreas Jankowiak, Hamburg
- Beginn offiziell am 15.10.2015
- 40 Tage für jeweils 10 Züge
- 60 Tage Urlaub insgesamt
- 1 Aufsteiger
- BdF-Turnierseite
Die nachfolgenden Tabellen werden erst nach Saisonende aktualisiert, können aber auf der BdF-Turnierseite aktuell eingesehen werden.
1. Brett
Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Werner Schön | CB-Userclub | 2105 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 |
2. | SIM Rudolf Wolfrum | Phoenix 1 | 2300 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 17,50 |
3. | IM Jürgen Ebert | Viersen | 2185 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 16,50 |
3. | SIM Georg Windhausen | Moers | 2281 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 16,50 |
3. | GM Wolfgang Brodda | Bocholt 2 | 2261 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 16,50 |
6. | NFMK Jörg Weber | Kelkheim | 2105 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 16,00 |
6. | Hermann Hartl | Berolina 1 | 2178 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 4,0 | 16,00 |
8. | Jürgen Schmenger | Bielefeld 1 | 2124 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 3,5 | 12,25 |
9. | Carsten Schirrmacher | Zitadelle 4 | 1831 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1,5 | 6,25 |
Beendet am 08.11.2016
2. Brett
Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Lux | Moers | 2197 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 17,50 |
1. | NFM-B Steffen Brömme | Bielefeld 1 | 2169 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 17,50 |
3. | Frank Solf | Kelkheim | 2136 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 16,00 |
3. | NSFM Bernd Laube | Berolina 1 | 2180 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 16,00 |
3. | GM Dr. Hans-Joachim Hofstetter | CB-Userclub | 2210 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 16,00 |
3. | NFM-G Dirk Kruschinski | Bocholt 2 | 2262 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 16,00 |
3. | NFM-B Dieter Kraft | Phoenix 1 | 2186 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 4,0 | 16,00 |
8. | Armin Thelen | Viersen | 2198 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 3,5 | 14,00 |
8. | Tony Schwedek | Zitadelle 4 | 2118 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 3,5 | 14,00 |
Beendet am 01.12.2016
3. Brett
Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Wilfred Nyberg | CB-Userclub | 2070 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 18,75 |
2. | SIM Wilhelm Brinkmann | Moers | 2196 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 |
2. | SIM Hans-Jürgen Isigkeit | Bielefeld 1 | 2164 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 |
4. | Reinhard Sabel | Kelkheim | 2104 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 16,00 |
4. | Marko Perestjuk | Zitadelle 4 | 1973 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 16,00 |
4. | SIM Wolfgang Schneider | Phoenix 1 | 2223 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 16,00 |
7. | NFM-B Heiko Franke | Bocholt 2 | 2130 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 4,0 | 14,75 |
8. | Frank Hoppe | Berolina 1 | 2088 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 2,5 | 9,75 |
9. | André Schmitz | Viersen | 2072 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 2,5 | 9,25 |
Beendet am 02.12.2016