- Am 10. Mai (Christi Himmelfahrt) wird nicht gespielt.
- Der 24. Mai ist für rückständige Partien oder zum Vorspielen gedacht.
- Am 9. Juni wurde Rodriguez' Rücktritt gemeldet.
Auslosung
- Siegfried Stein, DWZ 1754, SV Berolina Mitte
- José Maria Rodriguez, DWZ 1666, SK International
- Gerd Wolff, DWZ 1409, SV Berolina Mitte
- Stefan Kuhr, DWZ 1522, SC Zugzwang
- Axel Weigert, DWZ 1706, SG Eckturm
- Dieter Köckeritz, DWZ 1470, BSG 1827 Eckbauer
- Joachim Stock, DWZ 1584, SV Berolina Mitte
- Lothar Walther, DWZ 1282, SK International
- Bernhard Prott, DWZ 1551, Läufer Reinickendorf
Tabelle
| Pl. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siegfried Stein | 1754 | BeMi | 7,5 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
| 2. | Stefan Kuhr | 1522 | Zugz | 5,5 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | + | |
| 3. | Bernhard Prott | 1551 | Läuf | 4,5 | 17,00 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 4. | Axel Weigert | 1706 | Eckt | 4,5 | 14,00 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | + |
| 5. | Joachim Stock | 1584 | BeMi | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6. | Lothar Walther | 1282 | SKI | 3,5 | 11,50 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | + |
| 7. | Gerd Wolff | 1409 | BeMi | 3,5 | 9,75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | + |
| 8. | Dieter Köckeritz | 1470 | Eckb | 3,0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | + | |
| 9. | José Maria Rodriguez | 1666 | SKI | 0,5 | - | - | ½ | - | 0 | - | - | - | x |
Turnierende: 05.07.2018 | Aktualisiert am 10.07.2018 21:10 Uhr
Paarungen/Ergebnisse
1. Runde am 12.04.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Stein | 1754 | - | - | |
| 2 | José Maria Rodriguez | 1666 | ½:½ | Bernhard Prott | 1551 |
| 3 | Gerd Wolff | 1409 | ½:½ | Lothar Walther | 1282 |
| 4 | Stefan Kuhr | 1522 | 1:0 | Joachim Stock | 1584 |
| 5 | Axel Weigert | 1706 | 1:0 | Dieter Köckeritz | 1470 |
2. Runde am 19.04.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Dieter Köckeritz | 1470 | |
| 2 | Joachim Stock | 1584 | ½:½ | Axel Weigert | 1706 |
| 3 | Lothar Walther | 1282 | 1:0 | Stefan Kuhr | 1522 |
| 4 | Bernhard Prott | 1551 | ½:½ (20.4.) | Gerd Wolff | 1409 |
| 5 | Siegfried Stein | 1754 | +:- (24.5.) | José Maria Rodriguez | 1666 |
3. Runde am 26.04.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Maria Rodriguez | 1666 | - | - | |
| 2 | Gerd Wolff | 1409 | 0:1 | Siegfried Stein | 1754 |
| 3 | Stefan Kuhr | 1522 | 1:0 | Bernhard Prott | 1551 |
| 4 | Axel Weigert | 1706 | ½:½ | Lothar Walther | 1282 |
| 5 | Dieter Köckeritz | 1470 | ½:½ | Joachim Stock | 1584 |
4. Runde am 03.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Joachim Stock | 1584 | |
| 2 | Lothar Walther | 1282 | ½:½ | Dieter Köckeritz | 1470 |
| 3 | Bernhard Prott | 1551 | ½:½ | Axel Weigert | 1706 |
| 4 | Siegfried Stein | 1754 | 1:0 (28.6.) | Stefan Kuhr | 1522 |
| 5 | José Maria Rodriguez | 1666 | -:+ (9.6.) | Gerd Wolff | 1409 |
5. Runde am 17.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Wolff | 1409 | - | - | |
| 2 | Stefan Kuhr | 1522 | +:- (9.6.) | José Maria Rodriguez | 1666 |
| 3 | Axel Weigert | 1706 | 0:1 | Siegfried Stein | 1754 |
| 4 | Dieter Köckeritz | 1470 | ½:½ | Bernhard Prott | 1551 |
| 5 | Joachim Stock | 1584 | 1:0 (24.5.) | Lothar Walther | 1282 |
6. Runde am 31.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Lothar Walther | 1282 | |
| 2 | Bernhard Prott | 1551 | 1:0 | Joachim Stock | 1584 |
| 3 | Siegfried Stein | 1754 | 1:0 (8.6.) | Dieter Köckeritz | 1470 |
| 4 | José Maria Rodriguez | 1666 | -:+ (9.6.) | Axel Weigert | 1706 |
| 5 | Gerd Wolff | 1409 | 0:1 (24.5.) | Stefan Kuhr | 1522 |
7. Runde am 07.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kuhr | 1522 | - | - | |
| 2 | Axel Weigert | 1706 | ½:½ | Gerd Wolff | 1409 |
| 3 | Dieter Köckeritz | 1470 | +:- (9.6.) | José Maria Rodriguez | 1666 |
| 4 | Joachim Stock | 1584 | 0:1 | Siegfried Stein | 1754 |
| 5 | Lothar Walther | 1282 | 0:1 (21.6.) | Bernhard Prott | 1551 |
8. Runde am 14.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Bernhard Prott | 1551 | |
| 2 | Siegfried Stein | 1754 | 1:0 (15.6.) | Lothar Walther | 1282 |
| 3 | José Maria Rodriguez | 1666 | 0:1 (17.5.) | Joachim Stock | 1584 |
| 4 | Gerd Wolff | 1409 | 1:0 | Dieter Köckeritz | 1470 |
| 5 | Stefan Kuhr | 1522 | ½:½ (31.5.) | Axel Weigert | 1706 |
9. Runde am 21.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Weigert | 1706 | - | - | |
| 2 | Dieter Köckeritz | 1470 | ½:½ (19.6.) | Stefan Kuhr | 1522 |
| 3 | Joachim Stock | 1584 | 1:0 (5.7.) | Gerd Wolff | 1409 |
| 4 | Lothar Walther | 1282 | +:- (9.6.) | José Maria Rodriguez | 1666 |
| 5 | Bernhard Prott | 1551 | ½:½ (29.6.) | Siegfried Stein | 1754 |