Tabelle

Pl. Teilnehmer Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 Pkt. SoBe
1. Andreas Volkmer 2175 2089 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,0 78,00
2. Stefan Hölz 1984 0 * 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 55,25
3. Uwe Sabrowski 2073 1963 0 0 * 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10,0 50,50
4. Frank Hoppe 2014 1951 0 ½ 0 * 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5 38,25
5. Jens Rennspieß 1709 0 1 0 1 * 0 1 0 1 1 ½ ½ 1 1 8,0 42,50
6. Lena Gebigke 1631 1634 0 0 0 0 1 * 1 1 0 1 1 1 1 1 8,0 35,00
7. Martin Windmüller 1758 0 0 0 1 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 8,0 33,50
8. Hartwig von Bredow 1546 0 0 1 0 1 0 0 * 0 1 1 1 1 1 7,0 30,00
9. Gordon Schwitters 1726 0 0 0 0 0 1 0 1 * 0 1 1 1 1 6,0 23,00
10. Klaus Harm 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 0 1 1 1 4,0 10,50
11. Joachim Stock 1758 1548 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 1 * 1 0 1 3,5 11,00
12. Denis Sorokin (G) 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 * 1 0 1,5 5,50
13. Sebastian Krebs 1382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * ½ 1,5 4,25
14. René Donath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ * 1,5 2,25

Rundenergebnisse

1. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Volkmer,Andreas () 2089 1:0 Donath,René ()  
2 Sorokin,Denis ()   0:1 Hölz,Stefan () 1984
3 Sabrowski,Uwe () 1963 1:0 Krebs,Sebastian () 1382
4 Harm,Klaus () 1430 0:1 Hoppe,Frank () 1951
5 Windmüller,Martin () 1758 1:0 von Bredow,Hartwig () 1546
6 Stock,Joachim () 1548 0:1 Schwitters,Gordon () 1726
7 Rennspieß,Jens () 1709 0:1 Gebigke,Lena () 1634

2. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Donath,René (0)   0:1 Hölz,Stefan (1) 1984
2 Volkmer,Andreas (1) 2089 1:0 Sabrowski,Uwe (1) 1963
3 Hoppe,Frank (1) 1951 1:0 Sorokin,Denis (0)  
4 Krebs,Sebastian (0) 1382 0:1 Windmüller,Martin (1) 1758
5 Schwitters,Gordon (1) 1726 0:1 Harm,Klaus (0) 1430
6 von Bredow,Hartwig (0) 1546 1:0 Rennspieß,Jens (0) 1709
7 Gebigke,Lena (1) 1634 1:0 Stock,Joachim (0) 1548

3. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Sabrowski,Uwe (1) 1963 1:0 Donath,René (0)  
2 Hölz,Stefan (2) 1984 ½:½ Hoppe,Frank (2) 1951
3 Windmüller,Martin (2) 1758 0:1 Volkmer,Andreas (2) 2089
4 Sorokin,Denis (0)   0:1 Schwitters,Gordon (1) 1726
5 Rennspieß,Jens (0) 1709 1:0 Krebs,Sebastian (0) 1382
6 Harm,Klaus (1) 1430 0:1 Gebigke,Lena (2) 1634
7 Stock,Joachim (0) 1548 0:1 von Bredow,Hartwig (1) 1546

4. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Donath,René (0)   0:1 Hoppe,Frank (2½) 1951
2 Sabrowski,Uwe (2) 1963 1:0 Windmüller,Martin (2) 1758
3 Schwitters,Gordon (2) 1726 0:1 Hölz,Stefan (2½) 1984
4 Volkmer,Andreas (3) 2089 1:0 Rennspieß,Jens (1) 1709
5 Gebigke,Lena (3) 1634 1:0 Sorokin,Denis (0)  
6 Krebs,Sebastian (0) 1382 1:0 Stock,Joachim (0) 1548
7 von Bredow,Hartwig (2) 1546 1:0 Harm,Klaus (1) 1430

5. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Windmüller,Martin (2) 1758 1:0 Donath,René (0)  
2 Hoppe,Frank (3½) 1951 1:0 Schwitters,Gordon (2) 1726
3 Rennspieß,Jens (1) 1709 0:1 Sabrowski,Uwe (3) 1963
4 Hölz,Stefan (3½) 1984 1:0 Gebigke,Lena (4) 1634
5 Stock,Joachim (0) 1548 0:1 Volkmer,Andreas (4) 2089
6 Sorokin,Denis (0)   0:1 von Bredow,Hartwig (3) 1546
7 Harm,Klaus (1) 1430 1:0 Krebs,Sebastian (1) 1382

6. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Donath,René (0)   0:1 Schwitters,Gordon (2) 1726
2 Windmüller,Martin (3) 1758 0:1 Rennspieß,Jens (1) 1709
3 Gebigke,Lena (4) 1634 0:1 Hoppe,Frank (4½) 1951
4 Sabrowski,Uwe (4) 1963 1:0 Stock,Joachim (0) 1548
5 von Bredow,Hartwig (4) 1546 0:1 Hölz,Stefan (4½) 1984
6 Volkmer,Andreas (5) 2089 1:0 Harm,Klaus (2) 1430
7 Krebs,Sebastian (1) 1382 0:1 Sorokin,Denis (0)  

7. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Rennspieß,Jens (2) 1709 1:0 Donath,René (0)  
2 Schwitters,Gordon (3) 1726 1:0 Gebigke,Lena (4) 1634
3 Stock,Joachim (0) 1548 0:1 Windmüller,Martin (3) 1758
4 Hoppe,Frank (5½) 1951 1:0 von Bredow,Hartwig (4) 1546
5 Harm,Klaus (2) 1430 0:1 Sabrowski,Uwe (5) 1963
6 Hölz,Stefan (5½) 1984 1:0 Krebs,Sebastian (1) 1382
7 Sorokin,Denis (1)   0:1 Volkmer,Andreas (6) 2089

8. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Donath,René (0)   0:1 Gebigke,Lena (4) 1634
2 Rennspieß,Jens (3) 1709 ½:½ Stock,Joachim (0) 1548
3 von Bredow,Hartwig (4) 1546 0:1 Schwitters,Gordon (4) 1726
4 Windmüller,Martin (4) 1758 1:0 Harm,Klaus (2) 1430
5 Krebs,Sebastian (1) 1382 0:1 Hoppe,Frank (6½) 1951
6 Sabrowski,Uwe (6) 1963 1:0 Sorokin,Denis (1)  
7 Volkmer,Andreas (7) 2089 1:0 Hölz,Stefan (6½) 1984

9. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Stock,Joachim (½) 1548 1:0 Donath,René (0)  
2 Gebigke,Lena (5) 1634 1:0 von Bredow,Hartwig (4) 1546
3 Harm,Klaus (2) 1430 0:1 Rennspieß,Jens (3½) 1709
4 Schwitters,Gordon (5) 1726 1:0 Krebs,Sebastian (1) 1382
5 Sorokin,Denis (1)   0:1 Windmüller,Martin (5) 1758
6 Hoppe,Frank (7½) 1951 0:1 Volkmer,Andreas (8) 2089
7 Hölz,Stefan (6½) 1984 1:0 Sabrowski,Uwe (7) 1963

10. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Donath,René (0)   0:1 von Bredow,Hartwig (4) 1546
2 Stock,Joachim (1½) 1548 1:0 Harm,Klaus (2) 1430
3 Krebs,Sebastian (1) 1382 0:1 Gebigke,Lena (6) 1634
4 Rennspieß,Jens (4½) 1709 ½:½ Sorokin,Denis (1)  
5 Volkmer,Andreas (9) 2089 1:0 Schwitters,Gordon (6) 1726
6 Windmüller,Martin (6) 1758 0:1 Hölz,Stefan (7½) 1984
7 Sabrowski,Uwe (7) 1963 1:0 Hoppe,Frank (7½) 1951

11. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Harm,Klaus (2) 1430 1:0 Donath,René (0)  
2 von Bredow,Hartwig (5) 1546 1:0 Krebs,Sebastian (1) 1382
3 Sorokin,Denis (1½)   0:1 Stock,Joachim (2½) 1548
4 Gebigke,Lena (7) 1634 0:1 Volkmer,Andreas (10) 2089
5 Hölz,Stefan (8½) 1984 0:1 Rennspieß,Jens (5) 1709
6 Schwitters,Gordon (6) 1726 0:1 Sabrowski,Uwe (8) 1963
7 Hoppe,Frank (7½) 1951 0:1 Windmüller,Martin (6) 1758

12. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Donath,René (0)   ½:½ Krebs,Sebastian (1) 1382
2 Harm,Klaus (3) 1430 1:0 Sorokin,Denis (1½)  
3 Volkmer,Andreas (11) 2089 1:0 von Bredow,Hartwig (6) 1546
4 Stock,Joachim (3½) 1548 0:1 Hölz,Stefan (8½) 1984
5 Sabrowski,Uwe (9) 1963 1:0 Gebigke,Lena (7) 1634
6 Rennspieß,Jens (6) 1709 1:0 Hoppe,Frank (7½) 1951
7 Windmüller,Martin (7) 1758 1:0 Schwitters,Gordon (6) 1726

13. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Sorokin,Denis (1½)   0:1 Donath,René (½)  
2 Krebs,Sebastian (1½) 1382 0:1 Volkmer,Andreas (12) 2089
3 Hölz,Stefan (9½) 1984 1:0 Harm,Klaus (4) 1430
4 von Bredow,Hartwig (6) 1546 1:0 Sabrowski,Uwe (10) 1963
5 Hoppe,Frank (7½) 1951 1:0 Stock,Joachim (3½) 1548
6 Gebigke,Lena (7) 1634 1:0 Windmüller,Martin (8) 1758
7 Schwitters,Gordon (6) 1726 0:1 Rennspieß,Jens (7) 1709

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6
1. Volkmer,Andreas 2089 A 46 6 106108810
2. Hölz,Stefan 1991 A 37 5 810658
3. Hoppe,Frank 1914 A 33 4 810105
4. Rennspieß,Jens 1704 B 20 6 346324
5. Keskowski,Thilo 2151 A 16 3 844
6. Sabrowski,Uwe 1992 A 12 2 66
7. Reiche,Andreas 1848 A 9 2 63
8. Fenner,Marcus 1910 A 9 2 45
9. Stock,Joachim 1575 B 8 4 3500
10. Shapiro,Yosip 1968 A 5 1 5
Sommaro,Katja 2010 A 5 1 5
12. Harm,Klaus 1401 B 5 6 022010
13. Racik,Marek 1690 B 4 1 4
14. Gebigke,Lena 1635 B 3 1 3
Schüler,André 1823 A 3 1 3
16. Müller,Peter 1915 A 2 1 2
Windmüller,Martin 1760 B 2 1 2
18. Weigelt,Reinhard 1719 B 2 3 020
19. Grey,Frank 1611 B 1 1 1
Sternberg,Roland 1226 B 1 1 1
von Bredow,Hartwig 1533 B 1 1 1
22. Gevorkian,Spartac 1647 B 1 2 01
23. Donath,René B 0 1 0
Krebs,Sebastian 1382 B 0 1 0
Machner,Peter B 0 1 0
Panse,Frank B 0 1 0
Schwitters,Gordon 1726 B 0 1 0

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6
1. Rennspieß,Jens 1704 B 25 6 555555
2. Stock,Joachim 1575 B 8 4 3320
3. Harm,Klaus 1401 B 7 6 021130
4. Weigelt,Reinhard 1719 B 6 3 231
5. Gebigke,Lena 1635 B 3 1 3
Grey,Frank 1611 B 3 1 3
7. Racik,Marek 1690 B 2 1 2
Windmüller,Martin 1760 B 2 1 2
9. Gevorkian,Spartac 1647 B 2 2 02
10. Machner,Peter B 1 1 1
von Bredow,Hartwig 1533 B 1 1 1
12. Donath,René B 0 1 0
Krebs,Sebastian 1382 B 0 1 0
Panse,Frank B 0 1 0
Schwitters,Gordon 1726 B 0 1 0
Sternberg,Roland 1226 B 0 1 0