Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2023 - 2. Turnier am 24. März 2023
Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | Verein | TWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | Berolina | 2111 | 13,0 | 79,50 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Marco Miersch | Berolina | 2108 | 12,5 | 75,50 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Frank Hoppe | Berolina | 1998 | 12,0 | 71,25 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Peter Müller | Berolina | 1906 | 10,0 | 51,75 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Stefan Hölz | Berolina | 1940 | 9,0 | 42,25 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Uwe Sabrowski | Berolina | 1949 | 9,0 | 41,25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Spartac Gevorkian | Berolina | 1773 | 8,5 | 38,50 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Thilo Keskowski | Berolina | 2003 | 7,5 | 35,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Jens Rennspieß | Berolina | 1735 | 6,5 | 24,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Samuel Drave | Berolina | 1166 | 5,0 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Joachim Stock | Berolina | 1486 | 4,5 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Felix Deicke | - | 4,0 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | |
| 13. | Walter Schmidt | Berolina | 1407 | 2,5 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 |
| 14. | René Donath | Berolina | 1144 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 15. | Paul Schmitt | - | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2106 | A | 20 | 2 | 10 | 10 |
| 2. | Miersch,Marco | 2113 | A | 16 | 2 | 8 | 8 |
| 3. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 9.5 | 2 | 5.5 | 4 |
| 4. | Sabrowski,Uwe | 1952 | A | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 5. | Hoppe,Frank | 2000 | A | 6 | 1 | 6 | |
| 6. | Vandré,Wolfgang | 2014 | A | 5.5 | 1 | 5.5 | |
| 7. | Müller,Peter | 1888 | A | 5 | 1 | 5 | |
| 8. | Gevorkian,Spartac | 1809 | A | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Keskowski,Thilo | 2003 | A | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Rennspieß,Jens | 1746 | B | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 11. | Blohm,Stefan | 1381 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Schmidt,Walter | 1425 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| 13. | Donath,René | 1148 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Drave,Samuel | 1166 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1486 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rennspieß,Jens | 1746 | B | 10 | 2 | 5 | 5 |
| 2. | Drave,Samuel | 1166 | B | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 3. | Stock,Joachim | 1486 | B | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Blohm,Stefan | 1381 | B | 1 | 1 | 1 | |
| Schmidt,Walter | 1425 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| 6. | Donath,René | 1148 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |