Tabelle
| Pl. | Name | TWZ | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | 2089 | 4,5 | 13,50 | 15w1 | 4s1 | 2s1 | 3w½ | 5s1 | 10 |
| 2. | Clemens Escher (G) | 2150 | 4,0 | 14,00 | 5w1 | 14s1 | 1w0 | 4s1 | 3s1 | |
| 3. | Peter Müller | 1894 | 3,5 | 14,00 | 11w1 | 6s1 | 8w1 | 1s½ | 2w0 | 8 |
| 4. | Martin Windmüller | 1760 | 3,0 | 13,00 | 13s1 | 1w0 | 11s1 | 2w0 | 8w1 | 6, B5 |
| 5. | Thomas Weigelt (G) | 1755 | 3,0 | 12,50 | 2s0 | 16w1 | 14w1 | 6s1 | 1w0 | |
| 6. | Thilo Keskowski | 2144 | 3,0 | 12,00 | 7s1 | 3w0 | 9s1 | 5w0 | 11s1 | 5 |
| 7. | Reinhard Weigelt | 1719 | 3,0 | 9,50 | 6w0 | 11s0 | 13s1 | 12w1 | 9s1 | 4, B3 |
| 8. | Uwe Sabrowski | 1995 | 2,5 | 11,00 | 12s1 | 9w½ | 3s0 | 15w1 | 4s0 | 3 |
| 9. | Andreas Barwich | 1760 | 2,5 | 11,00 | 10w1 | 8s½ | 6w0 | 14s1 | 7w0 | 2, B2 |
| 10. | Klaus Harm | 1401 | 2,5 | 8,00 | 9s0 | 12w1 | 15s½ | 11w0 | 13s1 | 1, B1 |
| 11. | Spartac Gevorkian | 1597 | 2,0 | 12,50 | 3s0 | 7w1 | 4w0 | 10s1 | 6w0 | |
| 12. | Carsten Scheike | 1601 | 2,0 | 9,00 | 8w0 | 10s0 | 16w1 | 7s0 | 14w1 | |
| 13. | René Donath (G) | 1200 | 1,5 | 9,50 | 4w0 | 15s½ | 7w0 | 16s1 | 10w0 | |
| 14. | Peter Wünsche (G) | 1820 | 1,0 | 11,50 | 16s1 | 2w0 | 5s0 | 9w0 | 12s0 | |
| 15. | Werner Windmüller | 1627 | 1,0 | 11,00 | 1s0 | 13w½ | 10w½ | 8s0 | 16w0 | |
| 16. | Joachim Stock | 1575 | 1,0 | 7,50 | 14w0 | 5s0 | 12s0 | 13w0 | 15s1 |
Gesamtwertung Grand Prix
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2089 | A | 20 | 2 | 10 | 10 | ||
| 2. | Hoppe,Frank | 1919 | A | 20 | 3 | 6 | 10 | 4 | |
| 3. | Müller,Peter | 1915 | A | 18 | 2 | 10 | 8 | ||
| 4. | Miersch,Marco | 2087 | A | 16 | 2 | 8 | 8 | ||
| 5. | Windmüller,Martin | 1760 | B | 12 | 2 | 6 | 6 | ||
| 6. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
| 7. | Shapiro,Yosip | 1934 | A | 8 | 1 | 8 | |||
| 8. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1575 | B | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||
| 10. | Harm,Klaus | 1401 | B | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 11. | Boewer,Roland | 2161 | A | 5 | 1 | 5 | |||
| 12. | Fenner,Marcus | 1910 | A | 5 | 2 | 5 | 0 | ||
| Keskowski,Thilo | 2005 | A | 5 | 2 | 0 | 5 | |||
| 14. | Sommaro,Katja | 2010 | A | 4 | 1 | 4 | |||
| 15. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 16. | Racik,Marek | 1708 | B | 3 | 1 | 3 | |||
| Sabrowski,Uwe | 1992 | A | 3 | 1 | 3 | ||||
| 18. | Barwich,Andreas | 1758 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1748 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| 20. | Müller,Thomas | 1851 | A | 0 | 1 | 0 | |||
| Reiche,Andreas | 1841 | A | 0 | 1 | 0 | ||||
| von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| 23. | Scheike,Carsten | 1601 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Windmüller,Martin | 1760 | B | 10 | 2 | 5 | 5 | ||
| 2. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
| 3. | Harm,Klaus | 1401 | B | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1575 | B | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 6. | Racik,Marek | 1708 | B | 3 | 1 | 3 | |||
| 7. | Barwich,Andreas | 1758 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1748 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| 9. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 10. | Scheike,Carsten | 1601 | B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 11. | von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| 12. | Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |