Schnellschachmeisterschaft 2025 - 6. Turnier am 24. Oktober 2025

Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7
1. Andreas Volkmer 2170 2093 Berolina 6,5 28,5 11w1 5s1 10w1 2s1 3w1 7s½ 6w1
2. Jens Rennspieß 1700 1601 Berolina 5,0 29,5 13s1 4w1 12s1 1w0 10s1 5s1 3w0
3. Frank Binding 2024 1953 Berolina 5,0 27,0 16s1 15w1 6s½ 4w½ 1s0 11w1 2s1
4. Samuel Drave 1917 1869 Berolina 4,5 28,0 8w1 2s0 11w1 3s½ 5w0 9s1 10w1
5. Dr. Marcus Fenner 1826 1760 Berolina 4,5 27,0 18s1 1w0 15s1 6w1 4s1 2w0 7s½
6. Theo Oldenburg 1818 1846 Berolina 4,0 29,0 14w1 12s1 3w½ 5s0 7w½ 10s1 1s0
7. Spartac Gevorkian 1906 1826 Berolina 4,0 25,5 15s0 16w1 9s½ 13w1 6s½ 1w½ 5w½
8. Manfred Gericke 1620 1317 Berolina 4,0 21,0 4s0 17w1 16s1 10w0 9s0 12w1 11s1
9. Martin Windmüller 1790 Berolina 3,5 24,5 12w0 14s1 7w½ 11s0 8w1 4w0 13s1
10. Devon Tracey Los Angeles 3,0 29,0 17s1 13w1 1s0 8s1 2w0 6w0 4s0
11. Joachim Stock 1814 1570 Berolina 3,0 27,5 1s0 18w1 4s0 9w1 12s1 3s0 8w0
12. Peter Wünsche 2104 1860 - 3,0 24,5 9s1 6w0 2w0 14s1 11w0 8s0 16s1
13. Karl-Heinz Grünberg 2098 1580 Berolina 3,0 20,5 2w0 10s0 18w1 7s0 17w1 15s1 9w0
14. Tobias Schmid Berolina 3,0 17,5 6s0 9w0 17s1 12w0 16s0 18s1 15w1
15. René Donath 1085 Berolina 2,0 22,5 7w1 3s0 5w0 17s0 18w1 13w0 14s0
16. Francisco Gaspar 1700 Berolina 2,0 22,0 3w0 7s0 8w0 18s0 14w1 17s1 12w0
17. Werner Windmüller 1856 1422 Berolina 2,0 18,0 10w0 8s0 14w0 15w1 13s0 16w0 18s1
18. Donovan Downes Berolina 1,0 19,5 5w0 11s0 13s0 16w1 15s0 14w0 17w0

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6
1. Volkmer,Andreas 2129 A 43 5 310101010
2. Binding,Frank 1935 A 40 5 1010866
3. Drave,Samuel 1739 B 17 4 8045
4. Sabrowski,Uwe 1954 A 17 3 665
5. Fenner,Marcus 1721 B 16 5 04534
6. Rennspieß,Jens 1591 B 16 4 5218
7. Oldenburg,Theo 1830 A 16 3 673
8. Miersch,Marco 2017 A 13 2 85
9. Windmüller,Martin 1776 B 10 3 370
10. Vandré,Wolfgang 2079 A 8 1 8
11. Müller,Peter 2014 A 5 1 5
12. Stock,Joachim 1546 B 4 5 00400
13. Cebulla,Ralf 1578 B 4 4 3010
14. Drißner,Gerald 1874 A 4 1 4
Hölz,Stefan 1893 A 4 1 4
16. Donath,René 1112 B 3.5 6 1.502000
17. Sommer,Ben 1501 B 3 1 3
18. Gericke,Manfred B 2.5 3 1.501
19. Downes,Donovan B 2 2 20
Gevorkian,Spartac 1825 A 2 2 02
21. Barwich,Andreas 1732 B 2 1 2
22. Müller,Thomas 1716 B 1 1 1
Scholta,Danilo 1618 B 1 1 1
24. Windmüller,Werner 1441 B 0 3 000
25. Gaspar,Francisco B 0 1 0
Grünberg,Karl-Heinz 1618 B 0 1 0
Klein,Felix B 0 1 0
Madeo,Emilio B 0 1 0
Nazarov,Orif B 0 1 0
Schmid,Tobias B 0 1 0
Sennholz,Michael 1537 B 0 1 0

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6
1. Fenner,Marcus 1721 B 15 5 15522
2. Rennspieß,Jens 1591 B 13 4 5305
3. Drave,Samuel 1739 B 11 4 5033
4. Windmüller,Martin 1776 B 7 3 250
5. Donath,René 1112 B 3.5 6 1.502000
6. Stock,Joachim 1546 B 3 5 00300
7. Cebulla,Ralf 1578 B 3 4 3000
8. Sommer,Ben 1501 B 3 1 3
9. Gericke,Manfred B 2.5 3 1.501
10. Scholta,Danilo 1618 B 2 1 2
11. Downes,Donovan B 1 2 10
12. Barwich,Andreas 1732 B 1 1 1
Müller,Thomas 1716 B 1 1 1
14. Windmüller,Werner 1441 B 0 3 000
15. Gaspar,Francisco B 0 1 0
Grünberg,Karl-Heinz 1618 B 0 1 0
Klein,Felix B 0 1 0
Madeo,Emilio B 0 1 0
Nazarov,Orif B 0 1 0
Schmid,Tobias B 0 1 0
Sennholz,Michael 1537 B 0 1 0