Schnellschachmeisterschaft 2023 - 1. Turnier am 24. Februar 2023
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | 2111 | Berolina | 5,5 | 30,0 | 16w1 | 8s1 | 5w½ | 6s1 | 2w0 | 4s1 | 3s1 |
| 2. | Marco Miersch | 2108 | Berolina | 5,0 | 32,0 | 11w1 | 4s1 | 6w1 | 5s0 | 1s1 | 3w0 | 9s1 |
| 3. | Stefan Hölz | 1940 | Berolina | 5,0 | 27,5 | 18w1 | 7s1 | 13w0 | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 1w0 |
| 4. | Peter Wünsche | 1866 | Berolina | 5,0 | 26,0 | 19s1 | 2w0 | 17s1 | 7s1 | 9w1 | 1w0 | 5s1 |
| 5. | Thilo Keskowski | 2003 | Berolina | 4,5 | 28,5 | 10s1 | 17w1 | 1s½ | 2w1 | 3s0 | 13s1 | 4w0 |
| 6. | Thomas Ganter | 1962 | Kirchheim | 4,5 | 27,0 | 9s1 | 13w1 | 2s0 | 1w0 | 15s½ | 12w1 | 7w1 |
| 7. | Wolfgang Vandré | 2000 | Berolina | 4,0 | 27,5 | 15s1 | 3w0 | 10s1 | 4w0 | 12s1 | 8w1 | 6s0 |
| 8. | Peter Müller | 1906 | Berolina | 4,0 | 26,0 | 12s1 | 1w0 | 15s1 | 3w0 | 14s1 | 7s0 | 13w1 |
| 9. | Spartac Gevorkian | 1810 | Berolina | 4,0 | 24,5 | 6w0 | 14s1 | 19w1 | 13s1 | 4s0 | 15w1 | 2w0 |
| 10. | Joachim Stock | 1486 | Berolina | 4,0 | 20,5 | 5w0 | 16s1 | 7w0 | 17s1 | 13w0 | + | 14s1 |
| 11. | Jens Rennspieß | 1735 | Berolina | 4,0 | 18,0 | 2s0 | 12w0 | 14s0 | + | 17w1 | 18s1 | 15w1 |
| 12. | Samuel Drave | 1166 | Berolina | 3,5 | 22,0 | 8w0 | 11s1 | 16w½ | 18s1 | 7w0 | 6s0 | + |
| 13. | Frank Hoppe | 1998 | Berolina | 3,0 | 28,5 | 14w1 | 6s0 | 3s1 | 9w0 | 10s1 | 5w0 | 8s0 |
| 14. | Ralf Cebulla | 1551 | Berolina | 3,0 | 21,5 | 13s0 | 9w0 | 11w1 | 16s1 | 8w0 | 17s1 | 10w0 |
| 15. | Martin Windmüller | 1778 | Berolina | 2,5 | 23,0 | 7w0 | 18s1 | 8w0 | 19s1 | 6w½ | 9s0 | 11s0 |
| 16. | Werner Windmüller | 1462 | Berolina | 2,5 | 19,5 | 1s0 | 10w0 | 12s½ | 14w0 | + | 19w0 | 18s1 |
| 17. | Marijan Dumsky | - | 2,0 | 24,0 | + | 5s0 | 4w0 | 10w0 | 11s0 | 14w0 | 19s1 | |
| 18. | René Donath | 1144 | Berolina | 2,0 | 19,5 | 3s0 | 15w0 | + | 12w0 | 19s1 | 11w0 | 16w0 |
| 19. | Felix Deicke | - | 2,0 | 19,0 | 4w0 | + | 9s0 | 15w0 | 18w0 | 16s1 | 17w0 |
Rundenergebnisse
1. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gevorkian,Spartac | 1810 | 0:1 | Ganter,Thomas | 1962 |
| 2 | Volkmer,Andreas | 2111 | 1:0 | Windmüller,Werner | 1462 |
| 3 | Windmüller,Martin | 1778 | 0:1 | Vandré,Wolfgang | 2000 |
| 4 | Miersch,Marco | 2108 | 1:0 | Rennspieß,Jens | 1735 |
| 5 | Stock,Joachim | 1486 | 0:1 | Keskowski,Thilo | 2003 |
| 6 | Hoppe,Frank | 1998 | 1:0 | Cebulla,Ralf | 1551 |
| 7 | Drave,Samuel | 1166 | 0:1 | Müller,Peter | 1906 |
| 8 | Hölz,Stefan | 1940 | 1:0 | Donath,René | 1144 |
| 9 | Deicke,Felix | 0:1 | Wünsche,Peter | 1866 | |
| 10 | Dumsky,Marijan | +:- | - |
2. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganter,Thomas (1) | 1962 | 1:0 | Hoppe,Frank (1) | 1998 |
| 2 | Müller,Peter (1) | 1906 | 0:1 | Volkmer,Andreas (1) | 2111 |
| 3 | Vandré,Wolfgang (1) | 2000 | 0:1 | Hölz,Stefan (1) | 1940 |
| 4 | Wünsche,Peter (1) | 1866 | 0:1 | Miersch,Marco (1) | 2108 |
| 5 | Keskowski,Thilo (1) | 2003 | 1:0 | Dumsky,Marijan (1) | |
| 6 | Cebulla,Ralf (0) | 1551 | 0:1 | Gevorkian,Spartac (0) | 1810 |
| 7 | Windmüller,Werner (0) | 1462 | 0:1 | Stock,Joachim (0) | 1486 |
| 8 | Donath,René (0) | 1144 | 0:1 | Windmüller,Martin (0) | 1778 |
| 9 | Rennspieß,Jens (0) | 1735 | 0:1 | Drave,Samuel (0) | 1166 |
| 10 | Deicke,Felix (0) | +:- | - |
3. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miersch,Marco (2) | 2108 | 1:0 | Ganter,Thomas (2) | 1962 |
| 2 | Volkmer,Andreas (2) | 2111 | ½:½ | Keskowski,Thilo (2) | 2003 |
| 3 | Hölz,Stefan (2) | 1940 | 0:1 | Hoppe,Frank (1) | 1998 |
| 4 | Stock,Joachim (1) | 1486 | 0:1 | Vandré,Wolfgang (1) | 2000 |
| 5 | Windmüller,Martin (1) | 1778 | 0:1 | Müller,Peter (1) | 1906 |
| 6 | Dumsky,Marijan (1) | 0:1 | Wünsche,Peter (1) | 1866 | |
| 7 | Gevorkian,Spartac (1) | 1810 | 1:0 | Deicke,Felix (1) | |
| 8 | Drave,Samuel (1) | 1166 | ½:½ | Windmüller,Werner (0) | 1462 |
| 9 | Cebulla,Ralf (0) | 1551 | 1:0 | Rennspieß,Jens (0) | 1735 |
| 10 | Donath,René (0) | 1144 | +:- | - |
4. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keskowski,Thilo (2½) | 2003 | 1:0 | Miersch,Marco (3) | 2108 |
| 2 | Ganter,Thomas (2) | 1962 | 0:1 | Volkmer,Andreas (2½) | 2111 |
| 3 | Vandré,Wolfgang (2) | 2000 | 0:1 | Wünsche,Peter (2) | 1866 |
| 4 | Hoppe,Frank (2) | 1998 | 0:1 | Gevorkian,Spartac (2) | 1810 |
| 5 | Müller,Peter (2) | 1906 | 0:1 | Hölz,Stefan (2) | 1940 |
| 6 | Donath,René (1) | 1144 | 0:1 | Drave,Samuel (1½) | 1166 |
| 7 | Deicke,Felix (1) | 0:1 | Windmüller,Martin (1) | 1778 | |
| 8 | Dumsky,Marijan (1) | 0:1 | Stock,Joachim (1) | 1486 | |
| 9 | Windmüller,Werner (½) | 1462 | 0:1 | Cebulla,Ralf (1) | 1551 |
| 10 | Rennspieß,Jens (0) | 1735 | +:- | - |
5. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkmer,Andreas (3½) | 2111 | 0:1 | Miersch,Marco (3) | 2108 |
| 2 | Hölz,Stefan (3) | 1940 | 1:0 | Keskowski,Thilo (3½) | 2003 |
| 3 | Wünsche,Peter (3) | 1866 | 1:0 | Gevorkian,Spartac (3) | 1810 |
| 4 | Drave,Samuel (2½) | 1166 | 0:1 | Vandré,Wolfgang (2) | 2000 |
| 5 | Windmüller,Martin (2) | 1778 | ½:½ | Ganter,Thomas (2) | 1962 |
| 6 | Stock,Joachim (2) | 1486 | 0:1 | Hoppe,Frank (2) | 1998 |
| 7 | Cebulla,Ralf (2) | 1551 | 0:1 | Müller,Peter (2) | 1906 |
| 8 | Rennspieß,Jens (1) | 1735 | 1:0 | Dumsky,Marijan (1) | |
| 9 | Deicke,Felix (1) | 0:1 | Donath,René (1) | 1144 | |
| 10 | Windmüller,Werner (½) | 1462 | +:- | - |
6. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miersch,Marco (4) | 2108 | 0:1 | Hölz,Stefan (4) | 1940 |
| 2 | Wünsche,Peter (4) | 1866 | 0:1 | Volkmer,Andreas (3½) | 2111 |
| 3 | Hoppe,Frank (3) | 1998 | 0:1 | Keskowski,Thilo (3½) | 2003 |
| 4 | Vandré,Wolfgang (3) | 2000 | 1:0 | Müller,Peter (3) | 1906 |
| 5 | Gevorkian,Spartac (3) | 1810 | 1:0 | Windmüller,Martin (2½) | 1778 |
| 6 | Ganter,Thomas (2½) | 1962 | 1:0 | Drave,Samuel (2½) | 1166 |
| 7 | Donath,René (2) | 1144 | 0:1 | Rennspieß,Jens (2) | 1735 |
| 8 | Dumsky,Marijan (1) | 0:1 | Cebulla,Ralf (2) | 1551 | |
| 9 | Windmüller,Werner (1½) | 1462 | 0:1 | Deicke,Felix (1) | |
| 10 | Stock,Joachim (2) | 1486 | +:- | - |
7. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hölz,Stefan (5) | 1940 | 0:1 | Volkmer,Andreas (4½) | 2111 |
| 2 | Keskowski,Thilo (4½) | 2003 | 0:1 | Wünsche,Peter (4) | 1866 |
| 3 | Gevorkian,Spartac (4) | 1810 | 0:1 | Miersch,Marco (4) | 2108 |
| 4 | Ganter,Thomas (3½) | 1962 | 1:0 | Vandré,Wolfgang (4) | 2000 |
| 5 | Müller,Peter (3) | 1906 | 1:0 | Hoppe,Frank (3) | 1998 |
| 6 | Cebulla,Ralf (3) | 1551 | 0:1 | Stock,Joachim (3) | 1486 |
| 7 | Rennspieß,Jens (3) | 1735 | 1:0 | Windmüller,Martin (2½) | 1778 |
| 8 | Donath,René (2) | 1144 | 0:1 | Windmüller,Werner (1½) | 1462 |
| 9 | Deicke,Felix (2) | 0:1 | Dumsky,Marijan (1) | ||
| 10 | Drave,Samuel (2½) | 1166 | +:- | - |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2111 | A | 10 | 1 | 10 |
| 2. | Miersch,Marco | 2108 | A | 8 | 1 | 8 |
| 3. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 6 | 1 | 6 |
| 4. | Keskowski,Thilo | 2003 | A | 5 | 1 | 5 |
| 5. | Vandré,Wolfgang | 2000 | A | 4 | 1 | 4 |
| 6. | Müller,Peter | 1906 | A | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Gevorkian,Spartac | 1810 | A | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Stock,Joachim | 1486 | B | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 0 | 1 | 0 |
| Donath,René | 1144 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Drave,Samuel | 1166 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Hoppe,Frank | 1998 | A | 0 | 1 | 0 | |
| Rennspieß,Jens | 1735 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Windmüller,Martin | 1778 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Windmüller,Werner | 1462 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stock,Joachim | 1486 | B | 5 | 1 | 5 |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1735 | B | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Drave,Samuel | 1166 | B | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Donath,René | 1144 | B | 0 | 1 | 0 |
| Windmüller,Martin | 1778 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Windmüller,Werner | 1462 | B | 0 | 1 | 0 |









