Informationen
Es gibt eine wichtige Veränderung der Bedenkzeitregelung für VM und Vereinspokal. Laut Beschluss der Mitgliederversammlung spielen wir mit 90 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden/Zug von Partiebeginn an.
- Die A-Gruppe 2017 wird mit 11 Teilnehmern ausgespielt.
- Der Turniersieger ist "Vereinsmeister des SV Berolina Mitte e.V."
- Es wird 3 Absteiger geben.
- 11.09. Reinhard Weigelt tritt vom Turnier zurück und steigt in die B-Gruppe ab
- 26.09. Thomas Hämmerlein scheidet wegen Inaktivität aus dem Turnier aus und steigt in die B-Gruppe ab
Ergebnis melden
Tabelle
Letzte Aktualisierung am 07.12.2017 um 19:26 Uhr
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp. | Pkt. | SoBe | Leistung * | ΔDWZ * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roland Boewer | 2161 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.0 | 24.50 | 2256 | +12 | ||
2. | Thilo Keskowski | 2005 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 6.0 | 20.25 | 2128 | +27 | ||
3. | Marco Miersch | 2031 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 6.0 | 19.00 | 2125 | +20 | ||
4. | Yosip Shapiro | 1918 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 8 | 4.0 | 10.75 | 1926 | +1 | ||
5. | Thomas Müller | 1802 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | + | ½ | 8 | 3.5 | 10.25 | 1891 | +16 | ||
6. | Heinz Neumann | 1944 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 8 | 3.0 | 10.25 | 1857 | -22 | ||
7. | Wolfgang Vandré | 1996 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 8 | 3.0 | 8.00 | 1850 | -34 | ||
8. | Thomas Weigelt | 1754 | 0 | ½ | 0 | - | - | 1 | 0 | x | ½ | 8 | 2.0 | 6.75 | 1885 | +21 | ||
9. | Andreas Reiche | 1895 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 8 | 1.5 | 4.75 | 1697 | -42 | ||
10. | Thomas Hämmerlein | 2060 | x | 0 | 0.0 | 0.00 | 2060 | +0 | ||||||||||
10. | Reinhard Weigelt | 1767 | x | 0 | 0.0 | 0.00 | 1767 | +0 |
* inoffiziell auf Basis der DWZ zu Turnierbeginn (ohne Partien gg. ausgeschiedene Teilnehmer)
Ansetzungen
Rückständige bzw. entschuldigte Partien/Spieler sind rot markiert.
Letzte Aktualisierung am 07.12.2017 um 19:26 Uhr
Runde 1 am 27.01.2017 | |||
---|---|---|---|
Wolfgang Vandré | - | Thilo Keskowski | 0 - 1 |
Yosip Shapiro | - | Reinhard Weigelt | 1 - 0 |
Thomas Müller | - | Andreas Reiche | ½ - ½ |
Thomas Hämmerlein | - | Roland Boewer | - - + |
Thomas Weigelt | - | Heinz Neumann | 1 - 0 |
Marco Miersch ist spielfrei. | |||
Runde 2 am 17.02.2017 | |||
Roland Boewer | - | Thomas Weigelt | 1 - 0 |
Andreas Reiche | - | Thomas Hämmerlein | 0 - 1 |
Reinhard Weigelt | - | Thomas Müller | 0 - 1 |
Thilo Keskowski | - | Yosip Shapiro | 1 - 0 |
Marco Miersch | - | Wolfgang Vandré | ½ - ½ |
Heinz Neumann ist spielfrei. | |||
Runde 3 am 17.03.2017 | |||
Yosip Shapiro | - | Marco Miersch | 0 - 1 |
Thomas Müller | - | Thilo Keskowski | ½ - ½ |
Thomas Hämmerlein | - | Reinhard Weigelt | 1 - 0 |
Thomas Weigelt | - | Andreas Reiche | ½ - ½ |
Heinz Neumann | - | Roland Boewer | ½ - ½ |
Wolfgang Vandré ist spielfrei. | |||
Runde 4 am 12.05.2017 | |||
Andreas Reiche | - | Heinz Neumann | 0 - 1 |
Reinhard Weigelt | - | Thomas Weigelt | 0 - 1 |
Thilo Keskowski | - | Thomas Hämmerlein | 1 - 0 |
Marco Miersch | - | Thomas Müller | 1 - 0 |
Wolfgang Vandré | - | Yosip Shapiro | 0 - 1 |
Roland Boewer ist spielfrei. | |||
Runde 5 am 09.06.2017 | |||
Thomas Müller | - | Wolfgang Vandré | 1 - 0 |
Thomas Hämmerlein | - | Marco Miersch | ½ - ½ |
Thomas Weigelt | - | Thilo Keskowski | ½ - ½ |
Heinz Neumann | - | Reinhard Weigelt | 1 - 0 |
Roland Boewer | - | Andreas Reiche | 1 - 0 |
Yosip Shapiro ist spielfrei. | |||
Runde 6 am 30.06.2017 | |||
Reinhard Weigelt | - | Roland Boewer | - - + |
Thilo Keskowski | - | Heinz Neumann | 1 - 0 |
Marco Miersch | - | Thomas Weigelt | 1 - 0 |
Wolfgang Vandré | - | Thomas Hämmerlein | + - - |
Yosip Shapiro | - | Thomas Müller | 1 - 0 |
Andreas Reiche ist spielfrei. | |||
Runde 7 am 14.07.2017 | |||
Thomas Hämmerlein | - | Yosip Shapiro | - - + |
Thomas Weigelt | - | Wolfgang Vandré | 0 - 1 |
Heinz Neumann | - | Marco Miersch | 0 - 1 |
Roland Boewer | - | Thilo Keskowski | 1 - 0 |
Andreas Reiche | - | Reinhard Weigelt | + - - |
Thomas Müller ist spielfrei. | |||
Runde 8 am 08.09.2017 | |||
Thilo Keskowski | - | Andreas Reiche | 1 - 0 |
Marco Miersch | - | Roland Boewer | ½ - ½ |
Wolfgang Vandré | - | Heinz Neumann | ½ - ½ |
Yosip Shapiro | - | Thomas Weigelt | + - - |
Thomas Müller | - | Thomas Hämmerlein | + - - |
Runde 9 am 29.09.2017 | |||
Thomas Weigelt | - | Thomas Müller | - - + |
Heinz Neumann | - | Yosip Shapiro | ½ - ½ |
Roland Boewer | - | Wolfgang Vandré | 1 - 0 |
Andreas Reiche | - | Marco Miersch | 0 - 1 |
Reinhard Weigelt | - | Thilo Keskowski | - - + |
Runde 10 am 20.10.2017 | |||
Marco Miersch | - | Reinhard Weigelt | + - - |
Wolfgang Vandré | - | Andreas Reiche | 1 - 0 |
Yosip Shapiro | - | Roland Boewer | 0 - 1 |
Thomas Müller | - | Heinz Neumann | ½ - ½ |
Thomas Hämmerlein | - | Thomas Weigelt | - - + |
Thilo Keskowski ist spielfrei. | |||
Runde 11 am 24.11.2017 | |||
Heinz Neumann | - | Thomas Hämmerlein | + - - |
Roland Boewer | - | Thomas Müller | 1 - 0 |
Andreas Reiche | - | Yosip Shapiro | ½ - ½ |
Reinhard Weigelt | - | Wolfgang Vandré | - - + |
Thilo Keskowski | - | Marco Miersch | 1 - 0 |
Thomas Weigelt ist spielfrei. |