Tabelle
| Pl. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amina Fock | 1574 | Zugz | 6,5 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | + | |
| 2. | Siegfried Stein | 1667 | BeMi | 5,5 | ½ | x | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 3. | Jan Bischof | 1666 | BeFr | 5,0 | 25,25 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | - | 0 | ½ |
| 4. | Martin Petruschke | 1524 | BeMi | 5,0 | 23,00 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 0 | ½ | ½ | + | x | ½ | ½ |
| 5. | Wolfgang Gunkel | 1540 | SKI | 4,0 | 20,00 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ |
| 6. | Argun Vural | 1524 | Kreu | 4,0 | 19,75 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | x | - | 0 | ½ | ½ | ½ | x |
Aktualisiert am 17.07.2017 18:39 Uhr
- Am 25. Mai (Christi Himmelfahrt) wird nicht gespielt.
- Der 8. Juni ist für rückständige Partien oder zum Vorspielen gedacht.
- Turnierende: 14.07.2017
Paarungen/Ergebnisse
1. Runde am 27.04.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Gunkel | 1540 | ½:½ (8.6.) | Siegfried Stein | 1667 |
| 2 | Amina Fock | 1574 | ½:½ | Martin Petruschke | 1524 |
| 3 | Jan Bischof | 1666 | ½:½ (8.6.) | Argun Vural | 1524 |
2. Runde am 04.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Stein | 1667 | 1:0 | Argun Vural | 1524 |
| 2 | Martin Petruschke | 1524 | 0:1 | Jan Bischof | 1666 |
| 3 | Wolfgang Gunkel | 1540 | ½:½ | Amina Fock | 1574 |
3. Runde am 11.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amina Fock | 1574 | ½:½ (26.5.) | Siegfried Stein | 1667 |
| 2 | Jan Bischof | 1666 | ½:½ | Wolfgang Gunkel | 1540 |
| 3 | Argun Vural | 1524 | 1:0 | Martin Petruschke | 1524 |
4. Runde am 18.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Stein | 1667 | ½:½ | Martin Petruschke | 1524 |
| 2 | Wolfgang Gunkel | 1540 | ½:½ | Argun Vural | 1524 |
| 3 | Amina Fock | 1574 | ½:½ | Jan Bischof | 1666 |
5. Runde am 01.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bischof | 1666 | 1:0 | Siegfried Stein | 1667 |
| 2 | Argun Vural | 1524 | ½:½ | Amina Fock | 1574 |
| 3 | Martin Petruschke | 1524 | 1:0 | Wolfgang Gunkel | 1540 |
6. Runde am 15.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Stein | 1667 | 1:0 | Wolfgang Gunkel | 1540 |
| 2 | Martin Petruschke | 1524 | ½:½ | Amina Fock | 1574 |
| 3 | Argun Vural | 1524 | ½:½ | Jan Bischof | 1666 |
7. Runde am 22.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argun Vural | 1524 | 0:1 | Siegfried Stein | 1667 |
| 2 | Jan Bischof | 1666 | -:+ (6.7.) | Martin Petruschke | 1524 |
| 3 | Amina Fock | 1574 | 1:0 | Wolfgang Gunkel | 1540 |
8. Runde am 29.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Stein | 1667 | ½:½ (Datum?) | Amina Fock | 1574 |
| 2 | Wolfgang Gunkel | 1540 | 1:0 | Jan Bischof | 1666 |
| 3 | Martin Petruschke | 1524 | ½:½ (14.7.) | Argun Vural | 1524 |
9. Runde am 06.07.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Petruschke | 1524 | ½:½ | Siegfried Stein | 1667 |
| 2 | Argun Vural | 1524 | ½:½ | Wolfgang Gunkel | 1540 |
| 3 | Jan Bischof | 1666 | 0:1 | Amina Fock | 1574 |
10. Runde am 13.07.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Stein | 1667 | 0:1 | Jan Bischof | 1666 |
| 2 | Amina Fock | 1574 | +:- (6.7.) | Argun Vural | 1524 |
| 3 | Wolfgang Gunkel | 1540 | ½:½ | Martin Petruschke | 1524 |