Blitzschachmeisterschaft 2025 - 4. Turnier am 2. Mai 2025
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Volkmer | 2119 | Berolina | 15,5 | 125,00 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Stefan Hölz | 1893 | Berolina | 15,0 | 120,00 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Frank Hoppe | 1935 | Berolina | 15,0 | 112,00 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Marco Miersch | 2017 | Berolina | 13,5 | 100,50 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Samuel Drave | 1648 | Berolina | 13,0 | 93,50 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Uwe Sabrowski | 1954 | Berolina | 12,5 | 90,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Jens Rennspieß | 1555 | Berolina | 12,0 | 92,50 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Theo Oldenburg | 1815 | Berolina | 12,0 | 78,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Andrei Sterin | 1597 | Rotation | 9,5 | 51,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Gerald Drißner | 1874 | Berolina | 8,5 | 52,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Martin Windmüller | 1776 | Berolina | 8,0 | 57,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Kirill Levin | - | 7,5 | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Walter Schmidt | 1406 | Rotation | 7,5 | 41,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Joachim Stock | 1559 | Berolina | 6,0 | 27,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Dmitrij Tjumenzew | - | 5,0 | 21,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Manfred Gericke | Berolina | 5,0 | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Toni Kühnl | 1229 | Empor | 4,0 | 14,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 |
| 18 | Monika Skripnik | - | 1,0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | |
| 19 | Luna Anogiati | - | 0,5 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Stand in der Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hölz,Stefan | 1893 | A | 29 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 |
| 2. | Volkmer,Andreas | 2129 | A | 24 | 3 | 4 | 10 | 10 | |
| 3. | Binding,Frank | 1935 | A | 21 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| Drave,Samuel | 1739 | B | 21 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | |
| 5. | Sabrowski,Uwe | 1954 | A | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | |
| 6. | Nguyen,Phuc Nhat | 2065 | A | 10 | 1 | 10 | |||
| 7. | Miersch,Marco | 2017 | A | 9 | 2 | 4 | 5 | ||
| 8. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 9. | Drißner,Gerald | 1874 | A | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 10. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 3 | 1 | 3 | |||
| Gevorkian,Spartac | 1825 | A | 3 | 1 | 3 | ||||
| 12. | Vandré,Wolfgang | 2079 | A | 2 | 1 | 2 | |||
| 13. | Madeo,Emilio | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| Oldenburg,Theo | 1830 | A | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| Reiche,Andreas | 1833 | A | 1 | 1 | 1 | ||||
| Stock,Joachim | 1546 | B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17. | Donath,René | 1112 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gericke,Manfred | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Müller,Thomas | 1716 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Windmüller,Martin | 1776 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drave,Samuel | 1739 | B | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Stock,Joachim | 1546 | B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| Müller,Thomas | 1716 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| Windmüller,Martin | 1776 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| 7. | Donath,René | 1112 | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Gericke,Manfred | B | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Madeo,Emilio | B | 1 | 1 | 1 |