Sektionsmeisterschaft 1985
Pl. | Name | LK | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | LK neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joachim Klemp | 1 | 7,0 | 28,50 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2. | Siegfried Stein | 3 | 7,0 | 25,00 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3. | Matthias Knybba | 2 | 6,5 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4. | Andreas Reiche | 3 | 6,0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
5. | Ulrich Branstner | 3 | 5,0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
6. | Werner Windmüller | 3 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
7. | Hugo Gehm | 3 | 3,5 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | ½ | |
8. | Henry Reiche | 3 | 3,5 | 8,75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | |
9. | Hans-Joachim Jakobs | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ||
10. | Thomas Wünsche | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x |
Turnierende: 01.12.1985
Bedenkzeit: 40 Züge/2h + 30 Minuten bis Blättchenfall
Zeitraum: April - November 1985