Die DWZ-Rangliste des SV Berolina Mitte wird in Echtzeit aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes geladen.

Pl. Titel Name Status DWZ Index Elo
1 IM Hetey, Laszlo 2334 107 2370
2 Elmrich, Dirk 2270 19 2270
3 Dehne, Mirko 2143 109 2185
4 Volkmer, Andreas 2111 129 2164
5 Miersch, Marco 2108 133 2105
6 Boewer, Roland P 2097 131 2158
7 Richter, Georg 2078 46 2176
8 Hämmerlein, Thomas 2040 174 2105
9 Keskowski, Thilo 2003 211 2059
10 Vandré, Wolfgang 2000 165 2096
11 Hoppe, Frank 1998 152 2002
12 Sommaro, Katja 1988 47 2077
13 Nguyen, Phuc Nhat P 1953 86 1937
14 Sabrowski, Uwe 1949 87 2016
15 Hölz, Stefan 1940 61
16 Müller, Peter 1906 176 1973
17 Weigelt, Thomas 1879 95 1883
18 Klemp, Joachim 1869 72 1834
19 Branstner, Ulrich 1866 11
20 Janik, Mario 1856 16
21 Drißner, Gerald 1853 2
22 Reiche, Andreas 1848 162 1899
23 Reiche, Henry 1841 114 1889
24 Hirche, Michael 1838 124 1688
25 Windmüller, Martin 1778 119
26 Gevorkian, Spartac 1773 37
27 Weigelt, Reinhard 1758 74 1974
28 Fenner, Marcus 1757 15 1710
29 Lehe, Peter 1756 62 1845
30 Stein, Siegfried 1755 93 1795
31 Drambyan, Arsen 1750 17 1503
32 Itkins, Boriss 1738 47 1894
33 Fiedler, Wolfgang 1737 110 1928
34 Rennspieß, Jens 1735 76 1731
35 Barwich, Andreas 1732 54 1913
36 Shteiner, Sergei 1726 2
37 Müller, Thomas 1708 70 1752
38 Hiller, Bernd P 1689 102 1768
39 Hennings, Dirk 1688 120 1721
40 Rinke, Lothar 1668 77 1732
41 Bailliere, Arne 1667 6
42 von Bredow, Hartwig 1656 32 1614
43 Gebigke, Lena 1647 103 1606
44 Scheike, Carsten P 1647 50 1670
45 Grünberg, Karl-Heinz 1635 98 2098
46 Scholta, Danilo 1607 28 1691
47 Lasschuit, Rene 1583 144 1589
48 Grosch, Andreas 1575 12 1555
49 Cebulla, Ralf 1551 3
50 Oldenburg, Theo 1539 1 1424
51 Boewer, Victor 1515 84
52 Stock, Joachim 1486 60 1694
53 Windmüller, Werner 1462 146 1760
54 Urbaniak, Andreas 1435 62 1593
55 Schmidt, Walter 1407 27
56 Wolff, Gerd 1391 101
57 Blohm, Stefan 1381 62
58 Machner, Peter 1379 8
59 Harm, Klaus 1377 31
60 Morling, Stefan 1331 4
61 Sternberg, Roland 1300 123
62 Tops, Mario 1187 60
63 Drave, Samuel 1166 2
64 Donath, René 1144 10
65 Alloussi, Arian P 1057 8 1174
66 Zussner, Tim P 993 3
67 Weinrich, Philipp
68 Veckenstedt, Cornelius
69 Lägel, Aaron
70 Thumfart, Ludwig
71 Josza, Lev
72 Sommer, Ben
73 Harmstorf, Benjamin
74 Behnemann, Justus
75 Behnemann, Gregor
76 Kuhrau, Felix

Stand vom 29.03.2023