Die DWZ-Rangliste des SV Berolina Mitte wird in Echtzeit aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes geladen.

Pl. Titel Name Status DWZ Index Elo
1 IM Hetey, Laszlo 2334 107 2370
2 Elmrich, Dirk 2272 20 2270
3 Boewer, Roland P 2121 135 2182
4 Volkmer, Andreas 2107 137 2173
5 Dehne, Mirko 2089 111 2185
6 Richter, Georg P 2088 47 2176
7 Miersch, Marco 2056 138 2105
8 Vandré, Wolfgang 2020 173 2059
9 Hämmerlein, Thomas 2011 177 2105
10 Müller, Peter 2002 181 1986
11 Nguyen, Phuc Nhat P 2001 121 1956
12 Keskowski, Thilo 1990 214 2059
13 Hoppe, Frank 1977 157 2002
14 Sommaro, Katja 1967 48 2077
15 Schmidt, Carsten 1961 143 2027
16 Hasic, Mirza 1954 90 1986
17 Sabrowski, Uwe 1932 92 1963
18 Weigelt, Thomas 1910 98 1930
19 Hölz, Stefan 1893 64
20 Drißner, Gerald 1874 3
21 Klemp, Joachim 1869 72 1900
22 Steinkühler, Sebastian 1863 4 1796
23 Hirche, Michael 1821 126 1813
24 Reiche, Andreas 1809 167 1903
25 Lehe, Peter 1809 67 1907
26 Gevorkian, Spartac 1797 46
27 Windmüller, Martin 1790 123
28 Branstner, Ulrich 1787 15
29 Oldenburg, Theo 1786 12 1808
30 Itkins, Boriss 1782 49 1936
31 Drambyan, Arsen 1752 19 1702
32 Hiller, Bernd 1736 109 1873
33 Barwich, Andreas 1732 54 1948
34 Shteiner, Sergei 1731 4
35 Hennings, Dirk 1726 125 1815
36 Fenner, Marcus 1712 19 1826
37 Weigelt, Reinhard 1706 75 1984
38 Müller, Thomas 1703 74 1851
39 Grosch, Andreas 1700 25 1773
40 Drave, Samuel 1697 8 1891
41 Rinke, Lothar 1689 79 1839
42 Gebigke, Lena 1685 109 1765
43 Bailliere, Arne 1667 6
44 Stein, Siegfried 1646 106 1760
45 Lasschuit, Rene 1638 162 1698
46 Koehler, Hans Georg 1632 48
47 von Bredow, Hartwig 1629 36 1776
48 Grünberg, Karl-Heinz 1623 102 2098
49 Rennspieß, Jens 1623 83 1774
50 Weinrich, Philipp 1619 1
51 Scheike, Carsten P 1617 54 1795
52 Scholta, Danilo 1607 32 1801
53 Zussner, Tim P 1574 21 1663
54 Morling, Stefan 1564 8 1801
55 Cebulla, Ralf 1562 7
56 Stock, Joachim 1558 64 1831
57 Sennholz, Michael 1537 58
58 Boewer, Victor 1514 87
59 Windmüller, Werner 1473 152 1856
60 Blohm, Stefan 1465 65
61 Urbaniak, Andreas 1456 63 1756
62 Sommer, Ben 1446 2
63 Machner, Peter 1397 10
64 Jozsa, Lev P 1382 11 1604
65 Thiede, Jonas 1369 3
66 Wolff, Gerd 1368 107
67 Sternberg, Roland 1277 129
68 Tops, Mario 1181 64
69 Donath, René 1112 13
70 Veckenstedt, Cornelius 922 6
71 Schierenbeck, David 798 3
72 Lägel, Aaron
73 Kluve, Joel
74 Güttel, Anna Sophie
75 Grave, Casimir
76 Eschborn, Vincent
77 Szabo, Rocco
78 Furch, Matteo
79 Rubin, Joshua
80 Fiedler, Edda
81 Weissenbrunner, August
82 Borrero Lewanowski, Leander
83 Bär, Edgar
84 Aydin, Rewan
85 Brunner, Theobald
86 Shabat-Bauer, Amir
87 Zemp, Immanuel
88 Sosilo, Andreas
89 Gericke, Manfred

Stand vom 05.10.2024