Die DWZ-Rangliste des SV Berolina Mitte wird in Echtzeit aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes geladen.

Pl. Titel Name Status DWZ Index Elo
1 IM Hetey, Laszlo 2334 107 2370
2 Elmrich, Dirk 2272 20 2270
3 Boewer, Roland P 2091 138 2140
4 Volkmer, Andreas 2073 145 2170
5 Nguyen, Phuc Nhat P 2071 145 2027
6 Richter, Georg P 2064 49 2132
7 Vandré, Wolfgang 2061 179 2059
8 Miersch, Marco 2031 145 2055
9 Müller, Peter 1998 187 1986
10 Hämmerlein, Thomas 1989 178 2105
11 Binding, Frank 1967 163 2024
12 Sommaro, Katja 1967 48 2077
13 Keskowski, Thilo 1954 215 2059
14 Schmidt, Carsten 1946 145 2027
15 Hasic, Mirza 1937 99 1985
16 Hölz, Stefan 1912 65
17 Weigelt, Thomas 1892 101 1930
18 Klemp, Joachim 1869 72 1900
19 Gevorkian, Spartac 1864 54 1906
20 Drißner, Gerald 1856 4
21 Oldenburg, Theo 1842 27 1831
22 Hirche, Michael 1829 127 1813
23 Lehe, Peter 1825 74 1907
24 Drave, Samuel 1822 19 1918
25 Zussner, Tim P 1788 34 1805
26 Rosenbusch, Robert-Mario P 1774 51 1828
27 Drambyan, Arsen 1772 20 1702
28 Reiche, Andreas 1769 173 1892
29 Windmüller, Martin 1758 128
30 Grave, Thorsten 1754 12
31 Balthasar, Eric P 1747 17 1711
32 Shteiner, Sergei 1746 6
33 Gebigke, Lena 1739 112 1765
34 Barwich, Andreas 1732 54 1948
35 Fenner, Marcus 1730 24 1826
36 Grosch, Andreas 1713 31 1796
37 Gaspar, Francisco 1699 20
38 Branstner, Ulrich 1698 19
39 Scheike, Carsten P 1693 58 1810
40 Müller, Thomas 1689 80 1851
41 Hennings, Dirk 1674 127 1811
42 Rinke, Lothar 1665 80 1839
43 Scholta, Danilo 1659 35 1801
44 Jozsa, Lev P 1631 32 1670
45 Köhler, Hans Georg 1630 49
46 Weinrich, Philipp 1619 1
47 Sommer, Ben 1606 8 1796
48 von Bredow, Hartwig 1575 42 1695
49 Grünberg, Karl-Heinz 1568 107 2098
50 Rennspieß, Jens 1558 92 1679
51 Sennholz, Michael 1553 61
52 Boewer, Victor 1536 91
53 Stock, Joachim 1519 70 1814
54 Cebulla, Ralf 1478 12
55 Blohm, Stefan 1445 69
56 Windmüller, Werner 1423 158 1856
57 Wolff, Gerd 1387 110
58 Thiede, Jonas 1369 8
59 Veckenstedt, Cornelius 1284 17
60 Sternberg, Roland 1274 134
61 Sosilo, Andreas 1261 1
62 Gericke, Manfred 1259 6 1552
63 Anogiati, Nikola Luna P 1217 1 1510
64 Tops, Mario 1161 70
65 Corpino, Julian 1141 2
66 Donath, René 1109 17
67 Schierenbeck, David 1109 7
68 Grave, Casimir 1066 1
69 Bär, Edgar 1016 6
70 Shabat-Bader, Amir 765 1
71 Kluve, Joel
72 Eschborn, Vincent
73 Rander, Justus
74 Krampitz, Hermann
75 Kantor, Jonathan Leo
76 Solms-Laubach, Ferdinand
77 Jäkel, Adrian
78 Libralato, Damian
79 Mackrodt, Juri
80 Praschl, Gabriel
81 Fisher, Linus
82 Madeo, Emilio
83 Nazarov, Orif
84 Buseck, Magnus
85 Reger, Liam
86 Fiedler Hupperz, Augustin
87 Klein, Felix
88 Schierenbeck, Sebastian
89 Shabat, Shemi
90 Hofmann, Eric
91 Hein, Stefanie
92 Lischke, Oskar Richard Albert
93 Plaku, Florian
94 Chan, Julian Lennard
95 Batyrev, Yehuda Hirsch
96 Batyrev, Shlomo Elimelech
97 Li, Oskar Mo
98 Downes, Donovan
99 Schmid, Tobias
100 Bar Nissan, Iftach
101 Sepke, Neo
102 Batbayar, Temuul
103 Bar Nissan, Elisha
104 Tsivtsivadze, Nico
105 Alhaboul, Serin
106 Alhaboul, Yassin
107 Abramovici, Mathias
108 Lyubarskyy, Joshua

Stand vom 24.02.2026