Die DWZ-Rangliste des SV Berolina Mitte wird in Echtzeit aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes geladen.

Pl. Titel Name Status DWZ Index Elo
1 IM Hetey, Laszlo 2334 107 2370
2 Elmrich, Dirk 2272 20 2270
3 Volkmer, Andreas 2103 142 2182
4 Boewer, Roland P 2089 137 2140
5 Richter, Georg P 2064 49 2135
6 Vandré, Wolfgang 2046 176 2059
7 Müller, Peter 2033 185 1986
8 Nguyen, Phuc Nhat P 2031 139 1976
9 Hämmerlein, Thomas 1989 178 2105
10 Miersch, Marco 1976 142 2055
11 Sommaro, Katja 1967 48 2077
12 Sabrowski, Uwe P 1956 95 1968
13 Keskowski, Thilo 1954 215 2059
14 Binding, Frank 1953 161 2024
15 Schmidt, Carsten 1946 145 2027
16 Hasic, Mirza 1930 95 1990
17 Hölz, Stefan 1912 65
18 Oldenburg, Theo 1888 23 1850
19 Weigelt, Thomas 1869 100 1930
20 Klemp, Joachim 1869 72 1900
21 Steinkühler, Sebastian 1863 4 1796
22 Lehe, Peter 1858 72 1907
23 Drißner, Gerald 1856 4
24 Drave, Samuel 1839 16 1807
25 Hirche, Michael 1829 127 1813
26 Gevorkian, Spartac 1826 52 1906
27 Windmüller, Martin 1791 126
28 Reiche, Andreas 1786 171 1892
29 Itkins, Boriss 1780 50 1936
30 Drambyan, Arsen 1772 20 1702
31 Fenner, Marcus 1760 22 1826
32 Shteiner, Sergei 1746 6
33 Gebigke, Lena 1739 112 1765
34 Rosenbusch, Robert-Mario P 1739 48 1838
35 Jozsa, Lev P 1738 24 1814
36 Barwich, Andreas 1732 54 1948
37 Grosch, Andreas 1716 29 1796
38 Hennings, Dirk 1680 127 1811
39 Branstner, Ulrich 1678 17
40 Müller, Thomas 1676 78 1851
41 Stein, Siegfried 1675 113 1771
42 Scholta, Danilo 1667 34 1801
43 Rinke, Lothar 1665 80 1839
44 Scheike, Carsten P 1651 57 1795
45 Köhler, Hans Georg 1630 49
46 Balthasar, Eric P 1623 13 1711
47 Zussner, Tim P 1621 29 1699
48 Weinrich, Philipp 1619 1
49 Rennspieß, Jens 1615 88 1711
50 von Bredow, Hartwig 1583 40 1721
51 Grünberg, Karl-Heinz 1580 105 2098
52 Stock, Joachim 1570 67 1814
53 Cebulla, Ralf 1550 10
54 Sennholz, Michael 1531 60
55 Boewer, Victor 1500 90
56 Sommer, Ben 1498 5
57 Urbaniak, Andreas 1458 64 1699
58 Windmüller, Werner 1422 155 1856
59 Blohm, Stefan 1411 68
60 Wolff, Gerd 1387 110
61 Thiede, Jonas 1382 6
62 Sternberg, Roland 1273 133
63 Gericke, Manfred 1271 1
64 Sosilo, Andreas 1261 1
65 Tops, Mario 1190 68
66 Veckenstedt, Cornelius 1120 13
67 Donath, René 1085 15
68 Corpino, Julian 1039 1
69 Schierenbeck, David 978 5
70 Bär, Edgar 776 2
71 Shabat-Bader, Amir 765 1
72 Kluve, Joel
73 Grave, Casimir
74 Eschborn, Vincent
75 Szabo, Rocco
76 Fiedler, Edda
77 Weissenbrunner, August
78 Borrero Lewanowski, Leander
79 Aydin, Rewan
80 Rander, Justus
81 Krampitz, Hermann
82 Kantor, Jonathan Leo
83 Solms-Laubach, Ferdinand
84 Jäkel, Adrian
85 Seidel, Anna
86 Künnemann, Aaron
87 Libralato, Damian
88 Mackrodt, Juri
89 Praschl, Gabriel
90 Fisher, Linus
91 Halscheidt, Lisbeth
92 Werner, Marina
93 Madeo, Emilio
94 Nazarov, Orif
95 Buseck, Magnus
96 Bauer, August
97 Reger, Liam
98 Fiedler Hupperz, Augustin

Stand vom 21.08.2025