Die DWZ-Rangliste des SV Berolina Mitte wird in Echtzeit aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes geladen.

Pl. Titel Name Status DWZ Index Elo
1 IM Hetey, Laszlo 2334 107 2370
2 Elmrich, Dirk 2272 20 2270
3 Boewer, Roland P 2091 138 2140
4 Nguyen, Phuc Nhat P 2075 144 2052
5 Volkmer, Andreas 2073 145 2170
6 Richter, Georg P 2064 49 2132
7 Vandré, Wolfgang 2047 178 2059
8 Miersch, Marco 2031 145 2055
9 Müller, Peter 1998 187 1986
10 Hämmerlein, Thomas 1989 178 2105
11 Binding, Frank 1967 163 2024
12 Sommaro, Katja 1967 48 2077
13 Keskowski, Thilo 1954 215 2059
14 Schmidt, Carsten 1946 145 2027
15 Hasic, Mirza 1937 99 1985
16 Hölz, Stefan 1912 65
17 Weigelt, Thomas 1892 101 1930
18 Klemp, Joachim 1869 72 1900
19 Gevorkian, Spartac 1864 54 1906
20 Drißner, Gerald 1856 4
21 Oldenburg, Theo 1842 27 1818
22 Hirche, Michael 1829 127 1813
23 Lehe, Peter 1825 74 1907
24 Drave, Samuel 1822 19 1917
25 Zussner, Tim P 1788 34 1834
26 Rosenbusch, Robert-Mario P 1774 51 1838
27 Drambyan, Arsen 1772 20 1702
28 Reiche, Andreas 1769 173 1892
29 Windmüller, Martin 1758 128
30 Grave, Thorsten 1754 12
31 Balthasar, Eric P 1747 17 1711
32 Shteiner, Sergei 1746 6
33 Gebigke, Lena 1739 112 1765
34 Barwich, Andreas 1732 54 1948
35 Fenner, Marcus 1730 24 1826
36 Grosch, Andreas 1713 31 1796
37 Gaspar, Francisco 1699 20
38 Branstner, Ulrich 1698 19
39 Scheike, Carsten P 1693 58 1811
40 Müller, Thomas 1689 80 1851
41 Hennings, Dirk 1674 127 1811
42 Rinke, Lothar 1665 80 1839
43 Scholta, Danilo 1659 35 1801
44 Köhler, Hans Georg 1630 49
45 Rennspieß, Jens 1623 91 1700
46 Jozsa, Lev P 1622 31 1753
47 Weinrich, Philipp 1619 1
48 Sommer, Ben 1606 8 1796
49 von Bredow, Hartwig 1575 42 1721
50 Grünberg, Karl-Heinz 1568 107 2098
51 Stock, Joachim 1565 69 1814
52 Sennholz, Michael 1553 61
53 Boewer, Victor 1536 91
54 Cebulla, Ralf 1478 12
55 Blohm, Stefan 1445 69
56 Windmüller, Werner 1408 157 1856
57 Wolff, Gerd 1387 110
58 Thiede, Jonas 1369 8
59 Veckenstedt, Cornelius 1309 16
60 Sternberg, Roland 1274 134
61 Sosilo, Andreas 1261 1
62 Gericke, Manfred 1239 4 1620
63 Anogiati, Nikola Luna P 1217 1 1510
64 Tops, Mario 1161 70
65 Schierenbeck, David 1110 7
66 Donath, René 1109 17
67 Corpino, Julian 1039 1
68 Bär, Edgar 920 5
69 Shabat-Bader, Amir 765 1
70 Kluve, Joel
71 Grave, Casimir
72 Eschborn, Vincent
73 Szabo, Rocco
74 Fiedler, Edda
75 Rander, Justus
76 Krampitz, Hermann
77 Kantor, Jonathan Leo
78 Solms-Laubach, Ferdinand
79 Jäkel, Adrian
80 Libralato, Damian
81 Mackrodt, Juri
82 Praschl, Gabriel
83 Fisher, Linus
84 Halscheidt, Lisbeth
85 Madeo, Emilio
86 Nazarov, Orif
87 Buseck, Magnus
88 Reger, Liam
89 Fiedler Hupperz, Augustin
90 Klein, Felix
91 Schierenbeck, Sebastian
92 Shabat, Shemi
93 Hofmann, Eric
94 Hein, Stefanie
95 Lischke, Oskar Richard Albert
96 Plaku, Florian
97 Chan, Julian Lennard
98 Batyrev, Yehuda Hirsch
99 Batyrev, Shlomo Elimelech
100 Li, Oskar Mo
101 Downes, Donovan
102 Schmid, Tobias
103 Bar Nissan, Iftach
104 Sepke, Neo
105 Batbayar, Temuul
106 Bar Nissan, Elisha
107 Tsivtsivadze, Nico

Stand vom 10.01.2026