Die DWZ-Rangliste des SV Berolina Mitte wird in Echtzeit aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes geladen.

Pl. Titel Name Status DWZ Index Elo
1 IM Hetey, Laszlo 2334 107 2370
2 Elmrich, Dirk 2272 20 2270
3 Boewer, Roland P 2091 138 2140
4 Volkmer, Andreas 2082 144 2170
5 Richter, Georg P 2064 49 2132
6 Nguyen, Phuc Nhat P 2063 143 2052
7 Müller, Peter 2036 186 1986
8 Vandré, Wolfgang 2031 177 2059
9 Miersch, Marco 1993 144 2055
10 Hämmerlein, Thomas 1989 178 2105
11 Binding, Frank 1983 162 2024
12 Sommaro, Katja 1967 48 2077
13 Keskowski, Thilo 1954 215 2059
14 Schmidt, Carsten 1946 145 2027
15 Hasic, Mirza 1914 97 1985
16 Hölz, Stefan 1912 65
17 Weigelt, Thomas 1869 100 1930
18 Klemp, Joachim 1869 72 1900
19 Lehe, Peter 1865 73 1907
20 Drißner, Gerald 1856 4
21 Drave, Samuel 1854 18 1917
22 Oldenburg, Theo 1846 24 1818
23 Zussner, Tim P 1832 32 1834
24 Hirche, Michael 1829 127 1813
25 Gevorkian, Spartac 1822 53 1906
26 Reiche, Andreas 1794 172 1892
27 Windmüller, Martin 1780 127
28 Itkins, Boriss 1780 50 1936
29 Drambyan, Arsen 1772 20 1702
30 Grave, Thorsten 1754 12
31 Shteiner, Sergei 1746 6
32 Fenner, Marcus 1742 23 1826
33 Gebigke, Lena 1739 112 1765
34 Barwich, Andreas 1732 54 1948
35 Rosenbusch, Robert-Mario P 1731 49 1838
36 Balthasar, Eric P 1726 16 1711
37 Grosch, Andreas 1717 30 1796
38 Jozsa, Lev P 1712 29 1753
39 Gaspar, Francisco 1699 20
40 Scheike, Carsten P 1693 58 1811
41 Müller, Thomas 1681 79 1851
42 Hennings, Dirk 1674 127 1811
43 Branstner, Ulrich 1672 18
44 Scholta, Danilo 1667 34 1801
45 Rinke, Lothar 1665 80 1839
46 Köhler, Hans Georg 1630 49
47 Weinrich, Philipp 1619 1
48 Rennspieß, Jens 1612 90 1700
49 von Bredow, Hartwig 1582 41 1721
50 Grünberg, Karl-Heinz 1578 106 2098
51 Stock, Joachim 1568 68 1814
52 Cebulla, Ralf 1560 11
53 Sommer, Ben 1560 7 1796
54 Sennholz, Michael 1531 60
55 Boewer, Victor 1499 90
56 Windmüller, Werner 1421 156 1856
57 Blohm, Stefan 1411 68
58 Wolff, Gerd 1387 110
59 Thiede, Jonas 1384 7
60 Gericke, Manfred 1312 3 1620
61 Sternberg, Roland 1274 134
62 Sosilo, Andreas 1261 1
63 Anogiati, Nikola Luna P 1217 1 1510
64 Veckenstedt, Cornelius 1214 14
65 Tops, Mario 1189 69
66 Donath, René 1079 16
67 Schierenbeck, David 1068 6
68 Corpino, Julian 1039 1
69 Bär, Edgar 863 3
70 Shabat-Bader, Amir 765 1
71 Kluve, Joel
72 Grave, Casimir
73 Eschborn, Vincent
74 Szabo, Rocco
75 Fiedler, Edda
76 Rander, Justus
77 Krampitz, Hermann
78 Kantor, Jonathan Leo
79 Solms-Laubach, Ferdinand
80 Jäkel, Adrian
81 Libralato, Damian
82 Mackrodt, Juri
83 Praschl, Gabriel
84 Fisher, Linus
85 Halscheidt, Lisbeth
86 Madeo, Emilio
87 Nazarov, Orif
88 Buseck, Magnus
89 Reger, Liam
90 Fiedler Hupperz, Augustin
91 Klein, Felix
92 Schierenbeck, Sebastian
93 Shabat, Shemi
94 Hofmann, Eric
95 Hein, Stefanie
96 Lischke, Oskar Richard Albert
97 Plaku, Florian
98 Chan, Julian Lennard
99 Batyrev, Yehuda Hirsch
100 Batyrev, Shlomo Elimelech
101 Li, Oskar Mo
102 Downes, Donovan
103 Schmid, Tobias
104 Bar Nissan, Iftach
105 Sepke, Neo
106 Batbayar, Temuul
107 Bar Nissan, Elisha
108 Tsivtsivadze, Nico

Stand vom 05.12.2025