Die DWZ-Rangliste des SV Berolina Mitte wird in Echtzeit aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes geladen.

Pl. Titel Name Status DWZ Index Elo
1 IM Hetey, Laszlo 2334 107 2370
2 Elmrich, Dirk 2272 20 2270
3 Volkmer, Andreas 2093 143 2170
4 Boewer, Roland P 2089 137 2140
5 Richter, Georg P 2064 49 2132
6 Nguyen, Phuc Nhat P 2050 141 2043
7 Vandré, Wolfgang 2046 176 2059
8 Müller, Peter 2033 185 1986
9 Hämmerlein, Thomas 1989 178 2105
10 Miersch, Marco 1976 142 2055
11 Sommaro, Katja 1967 48 2077
12 Keskowski, Thilo 1954 215 2059
13 Binding, Frank 1953 161 2024
14 Schmidt, Carsten 1946 145 2027
15 Hasic, Mirza 1930 95 1990
16 Hölz, Stefan 1912 65
17 Weigelt, Thomas 1869 100 1930
18 Klemp, Joachim 1869 72 1900
19 Drave, Samuel 1869 17 1918
20 Steinkühler, Sebastian 1863 4 1796
21 Lehe, Peter 1858 72 1907
22 Drißner, Gerald 1856 4
23 Oldenburg, Theo 1846 24 1819
24 Zussner, Tim P 1832 32 1834
25 Hirche, Michael 1829 127 1813
26 Gevorkian, Spartac 1826 52 1906
27 Windmüller, Martin 1791 126
28 Reiche, Andreas 1786 171 1892
29 Itkins, Boriss 1780 50 1936
30 Drambyan, Arsen 1772 20 1702
31 Fenner, Marcus 1760 22 1826
32 Grave, Thorsten 1754 12
33 Jozsa, Lev P 1750 27 1760
34 Shteiner, Sergei 1746 6
35 Gebigke, Lena 1739 112 1765
36 Rosenbusch, Robert-Mario P 1739 48 1838
37 Barwich, Andreas 1732 54 1948
38 Grosch, Andreas 1716 29 1796
39 Scheike, Carsten P 1693 58 1811
40 Hennings, Dirk 1680 127 1811
41 Branstner, Ulrich 1678 17
42 Müller, Thomas 1676 78 1851
43 Scholta, Danilo 1667 34 1801
44 Rinke, Lothar 1665 80 1839
45 Stein, Siegfried P 1662 114 1757
46 Köhler, Hans Georg 1630 49
47 Balthasar, Eric P 1623 13 1711
48 Weinrich, Philipp 1619 1
49 Rennspieß, Jens 1601 89 1700
50 von Bredow, Hartwig 1583 40 1721
51 Grünberg, Karl-Heinz 1580 105 2098
52 Stock, Joachim 1570 67 1814
53 Sommer, Ben 1562 6 1796
54 Cebulla, Ralf 1550 10
55 Sennholz, Michael 1531 60
56 Boewer, Victor 1499 90
57 Urbaniak, Andreas 1458 64 1697
58 Windmüller, Werner 1422 155 1856
59 Blohm, Stefan 1411 68
60 Wolff, Gerd 1387 110
61 Thiede, Jonas 1382 6
62 Gericke, Manfred 1317 2 1620
63 Sternberg, Roland 1273 133
64 Sosilo, Andreas 1261 1
65 Anogiati, Nikola Luna P 1217 1 1510
66 Veckenstedt, Cornelius 1214 14
67 Tops, Mario 1190 68
68 Donath, René 1085 15
69 Schierenbeck, David 1068 6
70 Corpino, Julian 1039 1
71 Bär, Edgar 863 3
72 Shabat-Bader, Amir 765 1
73 Kluve, Joel
74 Grave, Casimir
75 Eschborn, Vincent
76 Szabo, Rocco
77 Fiedler, Edda
78 Weissenbrunner, August
79 Borrero Lewanowski, Leander
80 Aydin, Rewan
81 Rander, Justus
82 Krampitz, Hermann
83 Kantor, Jonathan Leo
84 Solms-Laubach, Ferdinand
85 Jäkel, Adrian
86 Seidel, Anna
87 Künnemann, Aaron
88 Libralato, Damian
89 Mackrodt, Juri
90 Praschl, Gabriel
91 Fisher, Linus
92 Halscheidt, Lisbeth
93 Werner, Marina
94 Madeo, Emilio
95 Nazarov, Orif
96 Buseck, Magnus
97 Bauer, August
98 Reger, Liam
99 Fiedler Hupperz, Augustin
100 Klein, Felix
101 Schierenbeck, Sebastian
102 Shabat, Shemi
103 Hofmann, Eric
104 Hein, Stefanie
105 Lischke, Oskar Richard Albert
106 Plaku, Florian
107 Chan, Julian Lennard
108 Batyrev, Yehuda Hirsch
109 Batyrev, Shlomo Elimelech
110 Li, Oskar Mo

Stand vom 12.10.2025