Die DWZ-Rangliste des SV Berolina Mitte wird in Echtzeit aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes geladen.

Pl. Titel Name Status DWZ Index Elo
1 IM Hetey, Laszlo 2334 107 2370
2 Elmrich, Dirk 2272 20 2270
3 Boewer, Roland P 2124 136 2143
4 Volkmer, Andreas 2119 141 2182
5 Dehne, Mirko 2089 111 2185
6 Richter, Georg P 2088 47 2144
7 Vandré, Wolfgang 2079 175 2059
8 Miersch, Marco 2017 141 2055
9 Müller, Peter 2014 183 1986
10 Keskowski, Thilo 1990 214 2059
11 Hämmerlein, Thomas 1989 178 2105
12 Sommaro, Katja 1967 48 2077
13 Schmidt, Carsten 1961 143 2027
14 Sabrowski, Uwe 1954 94 1968
15 Hasic, Mirza 1948 92 1986
16 Hoppe, Frank 1935 159 2002
17 Nguyen, Phuc Nhat P 1928 130 2010
18 Hölz, Stefan 1893 64
19 Weigelt, Thomas 1889 99 1930
20 Drißner, Gerald 1874 3
21 Klemp, Joachim 1869 72 1900
22 Steinkühler, Sebastian 1863 4 1796
23 Reiche, Andreas 1833 169 1903
24 Gevorkian, Spartac 1830 49
25 Oldenburg, Theo 1830 17 1831
26 Hirche, Michael 1821 126 1813
27 Lehe, Peter 1812 70 1907
28 Itkins, Boriss 1782 49 1936
29 Windmüller, Martin 1776 125
30 Zussner, Tim P 1754 26 1800
31 Drambyan, Arsen 1752 19 1702
32 Shteiner, Sergei 1746 6
33 Rosenbusch, Robert-Mario P 1740 47 1838
34 Drave, Samuel 1739 11 1929
35 Branstner, Ulrich 1737 16
36 Barwich, Andreas 1732 54 1948
37 Gebigke, Lena 1730 110 1765
38 Hennings, Dirk 1726 125 1815
39 Fenner, Marcus 1721 21 1826
40 Grosch, Andreas 1719 28 1796
41 Müller, Thomas 1716 76 1851
42 Weigelt, Reinhard 1706 75 1984
43 Stein, Siegfried 1704 110 1795
44 Rinke, Lothar 1689 79 1839
45 Köhler, Hans Georg 1632 48
46 Weinrich, Philipp 1619 1
47 Grünberg, Karl-Heinz 1618 104 2098
48 Scholta, Danilo 1618 33 1801
49 Scheike, Carsten P 1617 54 1795
50 Rennspieß, Jens 1591 85 1774
51 Cebulla, Ralf 1578 9
52 Balthasar, Eric P 1574 10 1745
53 von Bredow, Hartwig 1567 39 1721
54 Stock, Joachim 1558 66 1814
55 Sennholz, Michael 1537 58
56 Jozsa, Lev P 1526 19 1681
57 Boewer, Victor 1516 89
58 Sommer, Ben 1501 4
59 Blohm, Stefan 1462 67
60 Urbaniak, Andreas 1458 64 1754
61 Windmüller, Werner 1441 154 1856
62 Machner, Peter 1397 10
63 Thiede, Jonas 1388 5
64 Wolff, Gerd 1342 109
65 Sternberg, Roland 1304 131
66 Tops, Mario 1152 66
67 Donath, René 1112 14
68 Veckenstedt, Cornelius 960 12
69 Schierenbeck, David 784 4
70 Lägel, Aaron
71 Kluve, Joel
72 Grave, Casimir
73 Eschborn, Vincent
74 Szabo, Rocco
75 Rubin, Joshua
76 Fiedler, Edda
77 Weissenbrunner, August
78 Borrero Lewanowski, Leander
79 Bär, Edgar
80 Aydin, Rewan
81 Shabat-Bader, Amir
82 Sosilo, Andreas
83 Gericke, Manfred
84 Rander, Justus
85 Köhler, Jonna Magdalena
86 Krampitz, Hermann
87 Kantor, Jonathan Leo
88 Theilig, Niklas
89 Solms-Laubach, Ferdinand
90 Müller, Paul
91 Jäkel, Adrian
92 Seidel, Anna
93 Künnemann, Aaron
94 Libralato, Damian
95 Mackrodt, Juri
96 Praschl, Gabriel
97 Fisher, Linus
98 Halscheidt, Lisbeth
99 Corpino, Julian
100 Werner, Marina
101 Madeo, Emilio
102 Zanev, Toni

Stand vom 25.04.2025