Die DWZ-Rangliste des SV Berolina Mitte wird in Echtzeit aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes geladen.

Pl. Titel Name Status DWZ Index Elo
1 IM Hetey, Laszlo 2334 107 2370
2 Elmrich, Dirk 2272 20 2270
3 Volkmer, Andreas 2123 138 2173
4 Boewer, Roland P 2121 135 2156
5 Dehne, Mirko 2089 111 2185
6 Richter, Georg P 2088 47 2153
7 Nguyen, Phuc Nhat P 2065 126 2031
8 Miersch, Marco 2064 139 2105
9 Vandré, Wolfgang 2035 174 2059
10 Müller, Peter 2018 182 1986
11 Keskowski, Thilo 1990 214 2059
12 Hämmerlein, Thomas 1989 178 2105
13 Sommaro, Katja 1967 48 2077
14 Schmidt, Carsten 1961 143 2027
15 Sabrowski, Uwe 1944 93 1963
16 Hasic, Mirza 1941 91 1986
17 Hoppe, Frank 1936 158 2002
18 Hölz, Stefan 1893 64
19 Weigelt, Thomas 1889 99 1930
20 Drißner, Gerald 1874 3
21 Klemp, Joachim 1869 72 1900
22 Steinkühler, Sebastian 1863 4 1796
23 Reiche, Andreas 1843 168 1903
24 Oldenburg, Theo 1831 15 1804
25 Lehe, Peter 1822 69 1907
26 Hirche, Michael 1821 126 1813
27 Gevorkian, Spartac 1796 47
28 Itkins, Boriss 1782 49 1936
29 Windmüller, Martin 1778 124
30 Drambyan, Arsen 1752 19 1702
31 Shteiner, Sergei 1752 5
32 Drave, Samuel 1744 10 1930
33 Fenner, Marcus 1737 20 1826
34 Branstner, Ulrich 1737 16
35 Barwich, Andreas 1732 54 1948
36 Gebigke, Lena 1730 110 1765
37 Hennings, Dirk 1726 125 1815
38 Grosch, Andreas 1724 27 1796
39 Hiller, Bernd 1715 110
40 Müller, Thomas 1706 75 1851
41 Weigelt, Reinhard 1706 75 1984
42 Rinke, Lothar 1689 79 1839
43 Stein, Siegfried 1671 108 1760
44 Zussner, Tim P 1650 24 1692
45 Grünberg, Karl-Heinz 1642 103 2098
46 Köhler, Hans Georg 1632 48
47 Weinrich, Philipp 1619 1
48 Scholta, Danilo 1618 33 1801
49 Scheike, Carsten P 1617 54 1795
50 Lasschuit, Rene 1607 167 1698
51 Rennspieß, Jens 1603 84 1774
52 von Bredow, Hartwig 1579 38 1776
53 Balthasar, Eric P 1574 10 1745
54 Cebulla, Ralf 1570 8
55 Jozsa, Lev P 1556 17 1617
56 Stock, Joachim 1546 65 1831
57 Sennholz, Michael 1537 58
58 Boewer, Victor 1496 88
59 Sommer, Ben 1495 3
60 Urbaniak, Andreas 1455 63 1754
61 Blohm, Stefan 1449 66
62 Windmüller, Werner 1441 153 1856
63 Machner, Peter 1397 10
64 Thiede, Jonas 1390 4
65 Wolff, Gerd 1358 108
66 Sternberg, Roland 1315 130
67 Tops, Mario 1161 65
68 Donath, René 1112 14
69 Veckenstedt, Cornelius 937 10
70 Schierenbeck, David 784 4
71 Lägel, Aaron
72 Kluve, Joel
73 Grave, Casimir
74 Eschborn, Vincent
75 Szabo, Rocco
76 Rubin, Joshua
77 Fiedler, Edda
78 Weissenbrunner, August
79 Bär, Edgar
80 Aydin, Rewan
81 Shabat-Bader, Amir
82 Sosilo, Andreas
83 Gericke, Manfred
84 Rander, Justus
85 Köhler, Jonna Magdalena
86 Krampitz, Hermann
87 Kantor, Jonathan Leo
88 Büttner, Timo
89 Theilig, Niklas

Stand vom 13.01.2025