A-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philippe Vu (G) | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10,0 | 62,50 | |
| 2. | Robin Engelhardt (G) | 0 | X | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 10,0 | 62,00 | |
| 3. | Martin Gebigke | 2072 | 1 | ½ | X | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 9,5 | 56,25 |
| 4. | Yosip Shapiro | 1949 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1½ | 1 | 2 | 7,5 | 43,50 |
| 5. | Michael Schilke | 1847 | 1 | ½ | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 2 | 6,5 | 38,75 |
| 6. | Volker Schmidt | 1837 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | X | 1 | 2 | 6,0 | 32,00 |
| 7. | Damien (G) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1½ | 4,5 | 23,00 | |
| 8. | Anh-Tu Nguyen (G) | 1768 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 2,0 | 17,00 |
B-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus Harm | 1559 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,0 |
| 2. | Lena Gebigke | 1455 | 1 | X | 1 | 1½ | 2 | 2 | 7,5 |
| 3. | Bernhard Prott | 1546 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 6,0 |
| 4. | Stefan Blohm | 1381 | 0 | ½ | 0 | X | 2 | 2 | 4,5 |
| 5. | Falkenberg (G) | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2,0 | |
| 6. | Kersten Schmidt | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 |