Sektionsmeisterschaft 1988
Pl. | Name | LK | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uwe Sabrowski | 2 | 9,5 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Siegfried Stein | 1 | 8,5 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | Joachim Klemp | 1 | 7,5 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4. | Mario Janik | 2 | 6,5 | 32,00 | ½ | 1 | ½ | x | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. | Martin Windmüller | 3 | 6,5 | 31,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
6. | Ulrich Branstner | 2 | 6,5 | 30,50 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
7. | Matthias Knybba | 1 | 6,0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
8. | Klaus Harm | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | |
9. | Thomas Wünsche | 2 | 3,0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 |
10. | Werner Windmüller | 3 | 3,0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 |
11. | Gerd Wolff | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | |
12. | Torsten Feige | 3 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | x |
Bedenkzeit: 40 Züge/2h + 30 Minuten bis Blättchenfall
Zeitraum: April - Dezember 1988