Schnellschachmeisterschaft 2024 - 3. Turnier am 17. Mai 2024
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | 2149 | Berolina | 5,5 | 31,5 | 9w1 | 2s½ | 5w½ | 6s1 | 3w1 | 4s½ | 7w1 |
| 2. | Frank Hoppe | 1963 | Berolina | 5,5 | 28,5 | 12s1 | 1w½ | 8s½ | 3w1 | 7s½ | 9w1 | 4w1 |
| 3. | Uwe Sabrowski | 1915 | Berolina | 4,5 | 26,0 | 17w1 | 4s1 | 16w1 | 2s0 | 1s0 | 7w½ | 11w1 |
| 4. | Martin Gebigke | 2125 | SCK | 4,5 | 24,5 | 13s1 | 3w0 | 14s1 | 16w1 | 8s1 | 1w½ | 2s0 |
| 5. | Andreas Reiche | 1855 | Berolina | 4,5 | 23,5 | 15s½ | 14w1 | 1s½ | 7w0 | 17s1 | 10w1 | 6s½ |
| 6. | Spartac Gevorkian | 1791 | Berolina | 4,5 | 23,0 | 7s0 | 13w1 | 15s1 | 1w0 | 16s1 | 8w1 | 5w½ |
| 7. | Mirko Dehne | 2106 | Berolina | 4,0 | 29,5 | 6w1 | 16s0 | 11w1 | 5s1 | 2w½ | 3s½ | 1s0 |
| 8. | Marco Miersch | 2069 | Berolina | 4,0 | 29,0 | 11w½ | 10s1 | 2w½ | 9s1 | 4w0 | 6s0 | + |
| 9. | Gerald Drißner | 1853 | Berolina | 4,0 | 22,0 | 1s0 | 12w1 | 17s1 | 8w0 | 13w1 | 2s0 | 16s1 |
| 10. | Peter Wünsche | 1866 | - | 4,0 | 20,0 | 14s0 | 8w0 | 13s1 | 15w1 | 11w1 | 5s0 | 12w1 |
| 11. | Samuel Drave | 1460 | Berolina | 3,5 | 21,5 | 8s½ | 15w1 | 7s0 | 14w1 | 10s0 | 17w1 | 3s0 |
| 12. | Werner Windmüller | 1459 | Berolina | 3,0 | 20,5 | 2w0 | 9s0 | + | 17w0 | 14s1 | 16w1 | 10s0 |
| 13. | Martin Windmüller | 1799 | Berolina | 2,5 | 22,5 | 4w0 | 6s0 | 10w0 | + | 9s0 | 15s1 | 14w½ |
| 13. | Walter Schmidt | 1463 | Rotation | 2,5 | 22,5 | 10w1 | 5s0 | 4w0 | 11s0 | 12w0 | + | 13s½ |
| 15. | Stefan Reschberger | - | - | 2,5 | 21,5 | 5w½ | 11s0 | 6w0 | 10s0 | + | 13w0 | 17s1 |
| 16. | Robin Fiedler | - | - | 2,0 | 27,0 | + | 7w1 | 3s0 | 4s0 | 6w0 | 12s0 | 9w0 |
| 17. | René Donath | 1137 | Berolina | 2,0 | 23,5 | 3s0 | + | 9w0 | 12s1 | 5w0 | 11s0 | 15w0 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2149 | A | 26 | 3 | 8 | 8 | 10 |
| 2. | Sabrowski,Uwe | 1915 | A | 21 | 3 | 5 | 10 | 6 |
| 3. | Hoppe,Frank | 1963 | A | 18 | 3 | 10 | 0 | 8 |
| 4. | Reiche,Andreas | 1855 | A | 16 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 5. | Gevorkian,Spartac | 1784 | B | 10 | 2 | 6 | 4 | |
| 6. | Rennspieß,Jens | 1673 | B | 4 | 1 | 4 | ||
| Shteiner,Sergei | 1765 | B | 4 | 1 | 4 | |||
| 8. | Miersch,Marco | 2069 | A | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 9. | Drave,Samuel | 1460 | B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 10. | Dehne,Mirko | 2106 | A | 3 | 1 | 3 | ||
| Hölz,Stefan | 1927 | A | 3 | 1 | 3 | |||
| 12. | Windmüller,Martin | 1799 | B | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Vandré,Wolfgang | 2010 | A | 1 | 1 | 1 | ||
| 14. | Drißner,Gerald | 1853 | A | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 15. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Reiche,Henry | 1832 | A | 0 | 1 | 0 | |||
| 17. | Cebulla,Ralf | 1557 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1544 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19. | Donath,René | 1137 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Windmüller,Werner | 1459 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gevorkian,Spartac | 1784 | B | 10 | 2 | 5 | 5 | |
| 2. | Drave,Samuel | 1460 | B | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Shteiner,Sergei | 1765 | B | 5 | 1 | 5 | ||
| 4. | Windmüller,Martin | 1799 | B | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 5. | Rennspieß,Jens | 1673 | B | 3 | 1 | 3 | ||
| 6. | Windmüller,Werner | 1459 | B | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Cebulla,Ralf | 1557 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 8. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| 9. | Stock,Joachim | 1544 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10. | Donath,René | 1137 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |