Pl. Teilnehmer DWZ Verein Pkt. Buch 1 2 3 4 5
1. Volkmer,Andreas 2094 Berolina Mitte 4,0 14,5 16s1 6w1 10s½ 3w1 2s½
1. Müller,Peter 1909 Berolina Mitte 4,0 14,5 12s1 7w1 3s½ 10w1 1w½
3. Miersch,Marco 2091 Berolina Mitte 3,5 16,0 11w1 4s1 2w½ 1s0 10w1
4. Windmüller,Martin 1834 Berolina Mitte 3,5 14,0 17s1 3w0 7s1 8w1 5w½
5. Hoppe,Frank 1959 Berolina Mitte 3,5 12,0 7s0 12w1 18s1 6w1 4s½
6. Rennspieß,Jens 1720 Berolina Mitte 3,0 15,5 9w1 1s0 13w1 5s0 14w1
7. Canaj,Albi 1572 Sfr. Berlin 3,0 14,5 5w1 2s0 4w0 13s1 16w1
8. Wünsche,Peter 1866 - 3,0 10,5 18w0 13s1 15w1 4s0 11w1
9. Krebs,Sebastian 1343 Berolina Mitte 3,0 9,5 6s0 16w½ 17s1 11s½ 15w1
10. Sabrowski,Uwe 1947 Berolina Mitte 2,5 14,5 15w1 18s1 1w½ 2s0 3s0
11. Panse,Frank 1612 Berolina Mitte 2,0 12,0 3s0 17w½ 16s1 9w½ 8s0
12. Windmüller,Werner 1540 Berolina Mitte 2,0 11,5 2w0 5s0 14w0 + 19s1
13. Weigelt,Reinhard 1769 Berolina Mitte 2,0 10,5 19s1 8w0 6s0 7w0 18s1
13. Hottelet,Ulrich - 2,0 10,5 12s1 19w1 6s0
15. Stock,Joachim 1560 Berolina Mitte 2,0 10,0 10s0 19w1 8s0 18w1 9s0
16. Scholta,Danilo 1684 Empor Berlin 1,5 13,0 1w0 9s½ 11w0 17s1 7s0
17. Harm,Klaus 1408 Berolina Mitte 1,5 10,5 4w0 11s½ 9w0 16w0 +
18. Nareyek,Matthias 1445 Empor Berlin 1,0 13,0 8s1 10w0 5w0 15s0 13w0
19. Costa,Ricardo Nuno - 1,0 9,5 13w0 15s0 + 14s0 12w0

Ergebnisse

1. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Scholta,Danilo () 1684 0:1 Volkmer,Andreas () 2094
2 Miersch,Marco () 2091 1:0 Panse,Frank () 1612
3 Canaj,Albi () 1572 1:0 Hoppe,Frank () 1959
4 Sabrowski,Uwe () 1947 1:0 Stock,Joachim () 1560
5 Windmüller,Werner () 1540 0:1 Müller,Peter () 1909
6 Wünsche,Peter () 1866 0:1 Nareyek,Matthias () 1445
7 Harm,Klaus () 1408 0:1 Windmüller,Martin () 1834
8 Rennspieß,Jens () 1720 1:0 Krebs,Sebastian () 1343
9 Costa,Ricardo ()   0:1 Weigelt,Reinhard () 1769

2. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Volkmer,Andreas (1) 2094 1:0 Rennspieß,Jens (1) 1720
2 Windmüller,Martin (1) 1834 0:1 Miersch,Marco (1) 2091
3 Nareyek,Matthias (1) 1445 0:1 Sabrowski,Uwe (1) 1947
4 Müller,Peter (1) 1909 1:0 Canaj,Albi (1) 1572
5 Weigelt,Reinhard (1) 1769 0:1 Wünsche,Peter (0) 1866
6 Hoppe,Frank (0) 1959 1:0 Windmüller,Werner (0) 1540
7 Krebs,Sebastian (0) 1343 ½:½ Scholta,Danilo (0) 1684
8 Panse,Frank (0) 1612 ½:½ Harm,Klaus (0) 1408
9 Stock,Joachim (0) 1560 1:0 Costa,Ricardo (0)  

3. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Sabrowski,Uwe (2) 1947 ½:½ Volkmer,Andreas (2) 2094
2 Miersch,Marco (2) 2091 ½:½ Müller,Peter (2) 1909
3 Nareyek,Matthias (1) 1445 0:1 Hoppe,Frank (1) 1959
4 Wünsche,Peter (1) 1866 1:0 Stock,Joachim (1) 1560
5 Canaj,Albi (1) 1572 0:1 Windmüller,Martin (1) 1834
6 Rennspieß,Jens (1) 1720 1:0 Weigelt,Reinhard (1) 1769
7 Scholta,Danilo (½) 1684 0:1 Panse,Frank (½) 1612
8 Harm,Klaus (½) 1408 0:1 Krebs,Sebastian (½) 1343
9 Windmüller,Werner (0) 1540 0:1 Hottelet,Ulrich (0)  
10 Costa,Ricardo (0)   +:- spielfrei (0)  

4. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Volkmer,Andreas (2½) 2094 1:0 Miersch,Marco (2½) 2091
2 Müller,Peter (2½) 1909 1:0 Sabrowski,Uwe (2½) 1947
3 Hoppe,Frank (2) 1959 1:0 Rennspieß,Jens (2) 1720
4 Windmüller,Martin (2) 1834 1:0 Wünsche,Peter (2) 1866
5 Panse,Frank (1½) 1612 ½:½ Krebs,Sebastian (1½) 1343
6 Weigelt,Reinhard (1) 1769 0:1 Canaj,Albi (1) 1572
7 Stock,Joachim (1) 1560 1:0 Nareyek,Matthias (1) 1445
8 Hottelet,Ulrich (1)   1:0 Costa,Ricardo (1)  
9 Harm,Klaus (½) 1408 0:1 Scholta,Danilo (½) 1684
10 Windmüller,Werner (0) 1540 +:- spielfrei (0)  

5. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Müller,Peter (3½) 1909 ½:½ Volkmer,Andreas (3½) 2094
2 Windmüller,Martin (3) 1834 ½:½ Hoppe,Frank (3) 1959
3 Miersch,Marco (2½) 2091 1:0 Sabrowski,Uwe (2½) 1947
4 Wünsche,Peter (2) 1866 1:0 Panse,Frank (2) 1612
5 Rennspieß,Jens (2) 1720 1:0 Hottelet,Ulrich (2)  
6 Krebs,Sebastian (2) 1343 1:0 Stock,Joachim (2) 1560
7 Canaj,Albi (2) 1572 1:0 Scholta,Danilo (1½) 1684
8 Costa,Ricardo (1)   0:1 Windmüller,Werner (1) 1540
9 Nareyek,Matthias (1) 1445 0:1 Weigelt,Reinhard (1) 1769
10 Harm,Klaus (½) 1408 +:- spielfrei (0)  

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3
1. Volkmer,Andreas 2071 A 27 3 1089
2. Miersch,Marco 2100 A 20 3 866
3. Müller,Peter 1963 A 17 3 449
4. Hämmerlein,Thomas 2028 A 10 1 10
5. Windmüller,Martin 1767 B 10 2 55
6. Sabrowski,Uwe 1963 A 9 3 531
7. Hoppe,Frank 1984 A 7 2 34
8. Scheike,Carsten 1701 B 6 1 6
9. Rennspieß,Jens 1675 B 5 3 203
10. Rosengrün,Sebastian 1382 B 2 1 2
Youseffi,Hiva B 2 1 2
12. Grätz,Robert 1819 A 1 1 1
13. Weigelt,Reinhard 1736 B 1 3 100
14. Gevorkian,Spartac 1750 B 0 1 0
Grünberg,Karl-Heinz 1731 B 0 1 0
Hiller,Bernd 1771 B 0 1 0
Lehe,Peter 1564 B 0 1 0
Panse,Frank 1652 B 0 1 0
Schönfeld,Gerd 1994 A 0 1 0
20. Donath,René B 0 2 00
Reiche,Andreas 1863 A 0 2 00
22. Harm,Klaus 1400 B 0 3 000
Stock,Joachim 1575 B 0 3 000
Windmüller,Werner 1552 B 0 3 000

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3
1. Windmüller,Martin 1767 B 10 2 55
2. Rennspieß,Jens 1675 B 7 3 313
3. Scheike,Carsten 1701 B 5 1 5
4. Youseffi,Hiva B 3 1 3
5. Gevorkian,Spartac 1750 B 2 1 2
Rosengrün,Sebastian 1382 B 2 1 2
7. Weigelt,Reinhard 1736 B 2 3 200
8. Hiller,Bernd 1771 B 1 1 1
Panse,Frank 1652 B 1 1 1
10. Grünberg,Karl-Heinz 1731 B 0 1 0
Lehe,Peter 1564 B 0 1 0
12. Donath,René B 0 2 00
13. Harm,Klaus 1400 B 0 3 000
Stock,Joachim 1575 B 0 3 000
Windmüller,Werner 1552 B 0 3 000