Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | 2175 | Berolina | 12,5 | 80,25 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Uwe Sabrowski | 2057 | Berolina | 12,0 | 77,50 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Thomas Hämmerlein | 2105 | Berolina | 11,5 | 70,25 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Thilo Keskowski | 2059 | Berolina | 10,5 | 67,75 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5. | Marco Miersch | 2105 | Berolina | 10,5 | 63,25 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Frank Hoppe | 1975 | Berolina | 10,0 | 56,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Jens Rennspieß | 1731 | Berolina | 9,5 | 59,00 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Christoph Brumme | 1651 | - | 9,5 | 57,50 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Sergej Steiner | Berolina | 8,5 | 42,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10. | Frank Pastuska | 1604 | - | 6,5 | 32,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 11. | Bernd Hiller | 1831 | Berolina | 5,5 | 23,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Somchay Pathasart | 1668 | SGW | 4,5 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Joachim Stock | 1809 | Berolina | 3,0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 |
| 14. | Sebastian Klöpfer | - | 3,0 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | |
| 15. | René Donath | 1059 | Berolina | 1,5 | 9,25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ |
| 16. | Jens Petermann | 1231 | SGW | 1,5 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoppe,Frank | 1940 | A | 23 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 |
| 2. | Sabrowski,Uwe | 1966 | A | 20 | 3 | 6 | 6 | 8 | |
| 3. | Volkmer,Andreas | 2096 | A | 18 | 2 | 8 | 10 | ||
| 4. | Vandré,Wolfgang | 2050 | A | 17 | 3 | 10 | 4 | 3 | |
| 5. | Miersch,Marco | 2132 | A | 15 | 3 | 8 | 3 | 4 | |
| 6. | Hämmerlein,Thomas | 2024 | A | 14 | 2 | 8 | 6 | ||
| 7. | Hölz,Stefan | 1939 | A | 10 | 1 | 10 | |||
| 8. | Steiner,Sergej | B | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 9. | Müller,Peter | 1988 | A | 7 | 2 | 5 | 2 | ||
| 10. | Reiche,Henry | 1809 | A | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| 11. | Keskowski,Thilo | 2012 | A | 5 | 1 | 5 | |||
| Lehe,Peter | 1601 | B | 5 | 1 | 5 | ||||
| 13. | Weigelt,Thomas | 1868 | A | 3 | 1 | 3 | |||
| 14. | Rennspieß,Jens | 1718 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 16. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 17. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Josza,Lev | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Schmidt,Walter | 1462 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| 21. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Stock,Joachim | 1486 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Sergej | B | 16 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1718 | B | 8 | 2 | 3 | 5 | ||
| 3. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 4. | Lehe,Peter | 1601 | B | 5 | 1 | 5 | |||
| 5. | Stock,Joachim | 1486 | B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| 7. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| 9. | Josza,Lev | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Schmidt,Walter | 1462 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| 11. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |