Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2025 - 1. Turnier am 7. Februar 2025
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phuc Nha Nguyen | 2065 | Berolina | 12,5 | 78,75 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Frank Hoppe | 1935 | Berolina | 11,5 | 67,25 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Stefan Hölz | 1893 | Berolina | 10,5 | 60,25 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Uwe Sabrowski | 1954 | Berolina | 10,5 | 57,25 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Andreas Volkmer | 2129 | Berolina | 9,5 | 54,00 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Samuel Drave | 1739 | Berolina | 9,5 | 50,00 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Wolfgang Vandré | 2079 | Berolina | 8,0 | 41,00 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Andreas Reiche | 1833 | Berolina | 6,5 | 32,75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Jens Rennspieß | 1591 | Berolina | 6,0 | 27,00 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Gerald Drißner | 1874 | Berolina | 6,0 | 24,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | Theo Oldenburg | 1830 | Berolina | 5,5 | 21,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Walter Schmidt | 1406 | Rotation | 4,0 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Thomas Müller | 1716 | Berolina | 4,0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 |
| 14. | Manfred Gericke | - | Berolina | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| 15. | René Donath | 1112 | Berolina | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Stand in der Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nguyen,Phuc Nhat | 2065 | A | 10 | 1 | 10 |
| 2. | Binding,Frank | 1935 | A | 8 | 1 | 8 |
| 3. | Hölz,Stefan | 1893 | A | 6 | 1 | 6 |
| 4. | Sabrowski,Uwe | 1954 | A | 5 | 1 | 5 |
| 5. | Volkmer,Andreas | 2129 | A | 4 | 1 | 4 |
| 6. | Drave,Samuel | 1739 | B | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Vandré,Wolfgang | 2079 | A | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Reiche,Andreas | 1833 | A | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Donath,René | 1112 | B | 0 | 1 | 0 |
| Drißner,Gerald | 1874 | A | 0 | 1 | 0 | |
| Gericke,Manfred | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Müller,Thomas | 1716 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Oldenburg,Theo | 1830 | A | 0 | 1 | 0 | |
| Rennspieß,Jens | 1591 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drave,Samuel | 1739 | B | 5 | 1 | 5 |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Müller,Thomas | 1716 | B | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Gericke,Manfred | B | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | Donath,René | 1112 | B | 0 | 1 | 0 |