Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Miersch | 2105 | 2096 | Berolina | 4,0 | 16,0 | 7w1 | 10s1 | 3w1 | 4s1 | 2w0 |
2. | Andreas Volkmer | 2175 | 2094 | Berolina | 4,0 | 15,0 | 6s1 | 4w0 | 8s1 | 10w1 | 1s1 |
3. | Frank Hoppe | 1990 | 1908 | Berolina | 4,0 | 12,0 | 11s1 | 14w1 | 1s0 | 12w1 | 5s1 |
4. | Andreas Reiche | 1899 | 1869 | Berolina | 3,5 | 15,5 | 8w1 | 2s1 | 5w½ | 1w0 | 10s1 |
5. | Peter Müller | 2052 | 1956 | Berolina | 3,0 | 14,5 | 9w½ | 12s1 | 4s½ | 7w1 | 3w0 |
6. | Reinhard Weigelt | 2002 | 1769 | Berolina | 3,0 | 12,5 | 2w0 | 9s1 | 10w0 | 13w1 | 11s1 |
7. | Martin Windmüller | 1808 | Berolina | 2,5 | 12,5 | 1s0 | 16w1 | 13s1 | 5s0 | 8w½ | |
8. | Werner Windmüller | 1797 | 1543 | Berolina | 2,5 | 12,0 | 4s0 | 15w1 | 2w0 | 14/+ | 7s½ |
9. | Carsten Scheike | 1670 | 1724 | Berolina | 2,5 | 11,0 | 5s½ | 6w0 | 11s0 | 16w1 | 12/+ |
10. | Peter Wünsche | 1866 | - | 2,0 | 15,5 | 16s1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 4w0 | |
11. | Joachim Stock | 1736 | 1559 | Berolina | 2,0 | 12,5 | 3w0 | 13s0 | 9w1 | 15s1 | 6w0 |
12. | Hiva Youseffi | 1638 | Berolina | 2,0 | 11,5 | 15s1 | 5w0 | 14s1 | 3s0 | 9/- | |
13. | Klaus Harm | 1365 | Berolina | 2,0 | 9,5 | 14s0 | 11w1 | 7w0 | 6s0 | 15w1 | |
14. | Henry Reiche | 1889 | 1838 | Berolina | 1,0 | 11,5 | 13w1 | 3s0 | 12w0 | 8/- | 16/- |
15. | René Donath | 1061 | Berolina | 1,0 | 9,5 | 12w0 | 8s0 | 16s1 | 11w0 | 13s0 | |
16. | Walter Schmidt | 1408 | Berolina | 1,0 | 9,0 | 10w0 | 7s0 | 15w0 | 9s0 | 14/+ |
Ergebnisse
1. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miersch,Marco () | 2096 | 1:0 | Windmüller,Martin () | 1808 |
2 | Weigelt,Reinhard () | 1769 | 0:1 | Volkmer,Andreas () | 2094 |
3 | Müller,Peter () | 1956 | ½:½ | Scheike,Carsten () | 1724 |
4 | Stock,Joachim () | 1559 | 0:1 | Hoppe,Frank () | 1908 |
5 | Reiche,Andreas () | 1869 | 1:0 | Windmüller,Werner () | 1543 |
6 | Schmidt,Walter () | 1408 | 0:1 | Wünsche,Peter () | 1866 |
7 | Reiche,Henry () | 1838 | 1:0 | Harm,Klaus () | 1365 |
8 | Donath,René () | 1061 | 0:1 | Youseffi,Hiva () | 1638 |
2. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wünsche,Peter (1) | 1866 | 0:1 | Miersch,Marco (1) | 2096 |
2 | Volkmer,Andreas (1) | 2094 | 0:1 | Reiche,Andreas (1) | 1869 |
3 | Hoppe,Frank (1) | 1908 | 1:0 | Reiche,Henry (1) | 1838 |
4 | Youseffi,Hiva (1) | 1638 | 0:1 | Müller,Peter (½) | 1956 |
5 | Scheike,Carsten (½) | 1724 | 0:1 | Weigelt,Reinhard (0) | 1769 |
6 | Windmüller,Martin (0) | 1808 | 1:0 | Schmidt,Walter (0) | 1408 |
7 | Harm,Klaus (0) | 1365 | 1:0 | Stock,Joachim (0) | 1559 |
8 | Windmüller,Werner (0) | 1543 | 1:0 | Donath,René (0) | 1061 |
3. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miersch,Marco (2) | 2096 | 1:0 | Hoppe,Frank (2) | 1908 |
2 | Reiche,Andreas (2) | 1869 | ½:½ | Müller,Peter (1½) | 1956 |
3 | Windmüller,Werner (1) | 1543 | 0:1 | Volkmer,Andreas (1) | 2094 |
4 | Weigelt,Reinhard (1) | 1769 | 0:1 | Wünsche,Peter (1) | 1866 |
5 | Reiche,Henry (1) | 1838 | 0:1 | Youseffi,Hiva (1) | 1638 |
6 | Harm,Klaus (1) | 1365 | 0:1 | Windmüller,Martin (1) | 1808 |
7 | Stock,Joachim (0) | 1559 | 1:0 | Scheike,Carsten (½) | 1724 |
8 | Schmidt,Walter (0) | 1408 | 0:1 | Donath,René (0) | 1061 |
4. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reiche,Andreas (2½) | 1869 | 0:1 | Miersch,Marco (3) | 2096 |
2 | Volkmer,Andreas (2) | 2094 | 1:0 | Wünsche,Peter (2) | 1866 |
3 | Müller,Peter (2) | 1956 | 1:0 | Windmüller,Martin (2) | 1808 |
4 | Hoppe,Frank (2) | 1908 | 1:0 | Youseffi,Hiva (2) | 1638 |
5 | Reiche,Henry (1) | 1838 | -:+ | Windmüller,Werner (1) | 1543 |
6 | Weigelt,Reinhard (1) | 1769 | 1:0 | Harm,Klaus (1) | 1365 |
7 | Donath,René (1) | 1061 | 0:1 | Stock,Joachim (1) | 1559 |
8 | Scheike,Carsten (½) | 1724 | 1:0 | Schmidt,Walter (0) | 1408 |
5. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miersch,Marco (4) | 2096 | 0:1 | Volkmer,Andreas (3) | 2094 |
2 | Müller,Peter (3) | 1956 | 0:1 | Hoppe,Frank (3) | 1908 |
3 | Wünsche,Peter (2) | 1866 | 0:1 | Reiche,Andreas (2½) | 1869 |
4 | Windmüller,Martin (2) | 1808 | ½:½ | Windmüller,Werner (2) | 1543 |
5 | Stock,Joachim (2) | 1559 | 0:1 | Weigelt,Reinhard (2) | 1769 |
6 | Youseffi,Hiva (2) | 1638 | -:+ | Scheike,Carsten (1½) | 1724 |
7 | Harm,Klaus (1) | 1365 | 1:0 | Donath,René (1) | 1061 |
8 | Schmidt,Walter (0) | 1408 | +:- | Reiche,Henry (1) | 1838 |
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkmer,Andreas | 2071 | A | 43 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
2. | Miersch,Marco | 2100 | A | 40 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
3. | Hämmerlein,Thomas | 2028 | A | 25 | 3 | 10 | 10 | 5 | |||
4. | Müller,Peter | 1963 | A | 22 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | |
5. | Hoppe,Frank | 1984 | A | 17 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
6. | Keskowski,Thilo | 2080 | A | 14 | 2 | 8 | 6 | ||||
7. | Reiche,Andreas | 1863 | A | 12.5 | 5 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 5 | |
8. | Sabrowski,Uwe | 1963 | A | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
9. | Windmüller,Martin | 1767 | B | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
10. | Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 8.5 | 6 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 3 | |
11. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 6 | 2 | 6 | 0 | ||||
12. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
13. | Stock,Joachim | 1575 | B | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14. | Rosengrün,Sebastian | 1382 | B | 2 | 1 | 2 | |||||
15. | Youseffi,Hiva | B | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Grätz,Robert | 1819 | A | 1 | 1 | 1 | |||||
17. | Windmüller,Werner | 1552 | B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18. | Felber,Florian | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Felber,Jana | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Grünberg,Karl-Heinz | 1731 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Hiller,Bernd | 1771 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Janik,Mario | 1840 | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
Lehe,Peter | 1564 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Nuno Costa,Ricardo | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Panse,Frank | 1652 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Reiche,Henry | 1868 | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
Schönfeld,Gerd | 1994 | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
Sternberg,Roland | 1259 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Weigelt,Thomas | 1778 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
30. | Gevorkian,Spartac | 1750 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Müller,Thomas | 1805 | A | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
32. | Donath,René | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33. | Harm,Klaus | 1400 | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 15 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
2. | Windmüller,Martin | 1767 | B | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
3. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
4. | Stock,Joachim | 1575 | B | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
5. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||
6. | Gevorkian,Spartac | 1750 | B | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
7. | Youseffi,Hiva | B | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
8. | Harm,Klaus | 1400 | B | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
9. | Rosengrün,Sebastian | 1382 | B | 2 | 1 | 2 | |||||
10. | Windmüller,Werner | 1552 | B | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11. | Hiller,Bernd | 1771 | B | 1 | 1 | 1 | |||||
Panse,Frank | 1652 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sternberg,Roland | 1259 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
Felber,Florian | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Felber,Jana | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Grünberg,Karl-Heinz | 1731 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Lehe,Peter | 1564 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Nuno Costa,Ricardo | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Weigelt,Thomas | 1778 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
20. | Donath,René | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |