Informationen
- Die B-Gruppe 2015 wird mit 11 Teilnehmern ausgespielt.
- Es wird 3 Aufsteiger und 3 Absteiger geben.
- 22.05. Vladislaw Yankulin wird das Turnier nicht weiterspielen, er steigt somit in die C-Gruppe ab.
Ergebnis melden
Tabelle
Letzte Aktualisierung am 17.12.2015 um 19:54 Uhr
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp. | Pkt. | SoBe | Leistung * | ΔDWZ * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Miersch | 2023 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.0 | 23.00 | 2088 | +9 | ||
2. | Reinhard Weigelt | 1769 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | 6.0 | 24.00 | 1973 | +50 | ||
3. | Peter Müller | 1897 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5.0 | 14.00 | 1855 | -8 | ||
4. | Karl-Heinz Grünberg | 1730 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 8 | 4.0 | 15.50 | 1787 | +14 | ||
5. | Frank Grey | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + | 1 | ½ | 1 | 8 | 3.5 | 9.25 | 1703 | +11 | ||
6. | Thomas Müller | 1744 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | x | ½ | 1 | ½ | 8 | 3.0 | 10.00 | 1755 | +1 | ||
7. | Christoph Brumme | 1727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 8 | 3.0 | 8.75 | 1699 | -10 | ||
8. | Martin Windmüller | 1700 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 8 | 2.5 | 10.25 | 1654 | -15 | ||
9. | Steven Beetz | 1792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 8 | 2.0 | 6.75 | 1588 | -52 | ||
10. | Vladislav Yankulin | 1815 | x | 0 | 0.0 | 0.00 | 1815 | +0 | ||||||||||
11. | Alfred Barwich | 1850 | x | 0 | 0.0 | 0.00 | 1850 | +0 |
* inoffiziell auf Basis der DWZ zu Turnierbeginn (ohne Partien gg. ausgeschiedene Teilnehmer)
Ansetzungen
Rückständige bzw. entschuldigte Partien/Spieler sind rot markiert.
Letzte Aktualisierung am 17.12.2015 um 19:54 Uhr
Runde 1 am 20.02.2015 | |||
---|---|---|---|
Vladislav Yankulin | - | Marco Miersch | - - + |
Karl-Heinz Grünberg | - | Alfred Barwich | + - - |
Frank Grey | - | Peter Müller | 0 - 1 |
Steven Beetz | - | Christoph Brumme | 0 - 1 |
Reinhard Weigelt | - | Thomas Müller | ½ - ½ |
Martin Windmüller ist spielfrei. | |||
Runde 2 am 06.03.2015 | |||
Christoph Brumme | - | Reinhard Weigelt | 0 - 1 |
Peter Müller | - | Steven Beetz | 1 - 0 |
Alfred Barwich | - | Frank Grey | ½ - ½ |
Marco Miersch | - | Karl-Heinz Grünberg | 1 - 0 |
Martin Windmüller | - | Vladislav Yankulin | + - - |
Thomas Müller ist spielfrei. | |||
Runde 3 am 17.04.2015 | |||
Karl-Heinz Grünberg | - | Martin Windmüller | 1 - 0 |
Frank Grey | - | Marco Miersch | 0 - 1 |
Steven Beetz | - | Alfred Barwich | 0 - 1 |
Reinhard Weigelt | - | Peter Müller | 1 - 0 |
Thomas Müller | - | Christoph Brumme | ½ - ½ |
Runde 4 am 15.05.2015 | |||
Peter Müller | - | Thomas Müller | 1 - 0 |
Alfred Barwich | - | Reinhard Weigelt | ½ - ½ |
Marco Miersch | - | Steven Beetz | 1 - 0 |
Martin Windmüller | - | Frank Grey | ½ - ½ |
Vladislav Yankulin | - | Karl-Heinz Grünberg | - - + |
Christoph Brumme ist spielfrei. | |||
Runde 5 am 12.06.2015 | |||
Frank Grey | - | Vladislav Yankulin | + - - |
Steven Beetz | - | Martin Windmüller | ½ - ½ |
Reinhard Weigelt | - | Marco Miersch | 1 - 0 |
Thomas Müller | - | Alfred Barwich | ½ - ½ |
Christoph Brumme | - | Peter Müller | 0 - 1 |
Karl-Heinz Grünberg ist spielfrei. | |||
Runde 6 am 03.07.2015 | |||
Alfred Barwich | - | Christoph Brumme | - - + |
Marco Miersch | - | Thomas Müller | 1 - 0 |
Martin Windmüller | - | Reinhard Weigelt | 1 - 0 |
Vladislav Yankulin | - | Steven Beetz | - - + |
Karl-Heinz Grünberg | - | Frank Grey | 1 - 0 |
Peter Müller ist spielfrei. | |||
Runde 7 am 24.07.2015 | |||
Steven Beetz | - | Karl-Heinz Grünberg | 1 - 0 |
Reinhard Weigelt | - | Vladislav Yankulin | + - - |
Thomas Müller | - | Martin Windmüller | 1 - 0 |
Christoph Brumme | - | Marco Miersch | 0 - 1 |
Peter Müller | - | Alfred Barwich | 0 - 1 |
Frank Grey ist spielfrei. | |||
Runde 8 am 28.08.2015 | |||
Marco Miersch | - | Peter Müller | 1 - 0 |
Martin Windmüller | - | Christoph Brumme | ½ - ½ |
Vladislav Yankulin | - | Thomas Müller | - - + |
Karl-Heinz Grünberg | - | Reinhard Weigelt | ½ - ½ |
Frank Grey | - | Steven Beetz | 1 - 0 |
Runde 9 am 25.09.2015 | |||
Reinhard Weigelt | - | Frank Grey | 1 - 0 |
Thomas Müller | - | Karl-Heinz Grünberg | ½ - ½ |
Christoph Brumme | - | Vladislav Yankulin | + - - |
Peter Müller | - | Martin Windmüller | 1 - 0 |
Alfred Barwich | - | Marco Miersch | - - + |
Steven Beetz ist spielfrei. | |||
Runde 10 am 30.10.2015 | |||
Martin Windmüller | - | Alfred Barwich | + - - |
Vladislav Yankulin | - | Peter Müller | - - + |
Karl-Heinz Grünberg | - | Christoph Brumme | 0 - 1 |
Frank Grey | - | Thomas Müller | + - - |
Steven Beetz | - | Reinhard Weigelt | 0 - 1 |
Marco Miersch ist spielfrei. | |||
Runde 11 am 27.11.2015 | |||
Thomas Müller | - | Steven Beetz | ½ - ½ |
Christoph Brumme | - | Frank Grey | 0 - 1 |
Peter Müller | - | Karl-Heinz Grünberg | 0 - 1 |
Alfred Barwich | - | Vladislav Yankulin | - - - |
Marco Miersch | - | Martin Windmüller | 1 - 0 |
Reinhard Weigelt ist spielfrei. |