Tabelle
Letzte Aktualisierung am 13.07.2019 um 08:56 Uhr
Pl. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | Pkt. | SoBe | Leistung * | ΔDWZ * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Hoppe | BeMi | 1959 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.5 | 10.75 | 1887 | -6 |
2. | Alexander Boll | SKI | 1745 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.5 | 10.00 | 1923 | +38 |
3. | Sebastian Bender | Zugz | 1870 | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 4.0 | 11.00 | 1831 | -3 |
4. | Bernd Hiller | BeMi | 1737 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 6 | 3.5 | 8.25 | 1792 | +13 |
5. | Wolfgang Tamm | BeFr | 1609 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 6 | 2.0 | 5.00 | 1634 | +2 |
6. | Siegfried Stein | BeMi | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 6 | 1.5 | 2.50 | 1543 | -40 |
7. | Stefan Kuhr | Zugz | 1481 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 6 | 1.0 | 2.50 | 1496 | -1 |
* inoffiziell auf Basis der DWZ zu Turnierbeginn (ohne Partien gg. ausgeschiedene Teilnehmer)
Ansetzungen
Rückständige bzw. entschuldigte Partien/Spieler sind rot markiert.
Letzte Aktualisierung am 13.07.2019 um 08:56 Uhr
Runde 1 am 02.05.2019 | |||
---|---|---|---|
Wolfgang Tamm | - | Sebastian Bender | 1 - 0 |
Frank Hoppe | - | Alexander Boll | 1 - 0 |
Bernd Hiller | - | Stefan Kuhr | ½ - ½ |
Siegfried Stein ist spielfrei. | |||
Runde 2 am 09.05.2019 | |||
Alexander Boll | - | Bernd Hiller | 1 - 0 |
Sebastian Bender | - | Frank Hoppe | 1 - 0 |
Siegfried Stein | - | Wolfgang Tamm | 1 - 0 |
Stefan Kuhr ist spielfrei. | |||
Runde 3 am 16.05.2019 | |||
Frank Hoppe | - | Siegfried Stein | 1 - 0 |
Bernd Hiller | - | Sebastian Bender | ½ - ½ |
Stefan Kuhr | - | Alexander Boll | 0 - 1 |
Wolfgang Tamm ist spielfrei. | |||
Runde 4 am 23.05.2019 | |||
Sebastian Bender | - | Stefan Kuhr | 1 - 0 |
Siegfried Stein | - | Bernd Hiller | 0 - 1 |
Wolfgang Tamm | - | Frank Hoppe | 0 - 1 |
Alexander Boll ist spielfrei. | |||
Runde 5 am 06.06.2019 | |||
Bernd Hiller | - | Wolfgang Tamm | 1 - 0 |
Stefan Kuhr | - | Siegfried Stein | ½ - ½ |
Alexander Boll | - | Sebastian Bender | ½ - ½ |
Frank Hoppe ist spielfrei. | |||
Runde 6 am 13.06.2019 | |||
Siegfried Stein | - | Alexander Boll | 0 - 1 |
Wolfgang Tamm | - | Stefan Kuhr | 1 - 0 |
Frank Hoppe | - | Bernd Hiller | ½ - ½ |
Sebastian Bender ist spielfrei. | |||
Runde 7 am 27.06.2019 | |||
Stefan Kuhr | - | Frank Hoppe | 0 - 1 |
Alexander Boll | - | Wolfgang Tamm | 1 - 0 |
Sebastian Bender | - | Siegfried Stein | 1 - 0 |
Bernd Hiller ist spielfrei. |