A-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Prudlo (G) | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 77.75 | |
2. | Thomas Hämmerlein | 1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 76.25 | |
3. | Roland Boewer (G) | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.75 | |
4. | Fernando Offermann (G) | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.00 | |
5. | Phillippe Vu (G) | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.00 | |
6. | Martin Gebigke | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 52.00 | |
7. | Christoph Brumme | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.75 | |
8. | Michael Schilke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 31.25 | |
9. | Andreas Barwich | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 25.75 | |
10. | Lothar Rinke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 | |
11. | Peter Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 | |
12. | Alfred Barwich | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 0 | 4.0 | 39.50 | |
13. | Ayush Batzaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 3.0 | 12.00 | |
14. | Jens Rennspieß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2.5 | 17.25 | |
15. | Martin Gross (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 2.5 | 14.00 |
Einige Gäste machten sich auf den ersten Plätzen breit. ;-) Mittendrin nur Thomas Hämmerlein, der Rest von Berolina schaute hinterdrein.
Olaf Kreuchauf
B-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Apel | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 48.50 | |
2. | Dirk Hennings | 0 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 | |
3. | Uli Busch | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 32.50 | |
4. | Klaus Harm | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 30.25 | |
5. | Frank Grey | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.75 | |
6. | Dirk Tausch | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.00 | |
7. | Ingo Sommer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | |
8. | Annette Rinke | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 25.50 | |
9. | Bernhard Prott | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 19.50 | |
10. | Peter-Rainer Koenig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 3.5 | 10.25 | |
11. | Lena Gebigke (G) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 2.0 | 11.50 | |
12. | Stefan Blohm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2.0 | 6.00 |
Im recht großen Teilnehmerfeld - ein Dutzend Spieler - lief Wolfgang Apel zu großer Form auf und düpierte die Konkurrenz.
Olaf Kreuchauf